世界の経済・統計 情報サイト

経常収支(対GDP比)の推移(1980~2024年)
(レバノン, 日本)

経常収支(対GDP比)の推移(1980~2024年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 経常収支 = 貿易収支 + サービス収支 + 第一次所得収支 + 第二次所得収支
  • 海外との商品取引の収支だけでなく、海外旅行や投資、援助などトータルの収支を表す。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
レバノン -3.46 -19.41 37.81 -32.59 -27.15 -13.77 -7.56 -6.15 -21.69 -22.50
日本 -0.95 0.38 0.59 1.64 2.60 3.52 3.99 3.27 2.53 2.03
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
レバノン -39.20 -57.46 -50.53 -6.19 -6.25 -9.76 -10.27 -32.42 -29.92 -19.38
日本 1.40 1.87 2.82 2.91 2.61 1.99 1.40 2.12 2.81 2.47
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
レバノン -17.60 -19.69 -16.87 -18.61 -17.99 -11.28 -8.83 -9.68 -17.25 -22.45
日本 2.63 1.97 2.61 3.09 3.72 3.52 3.79 4.63 2.79 2.75
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
レバノン -20.69 -16.41 -25.92 -27.99 -28.87 -19.86 -23.54 -26.46 -28.87 -28.25
日本 3.84 2.08 0.95 0.88 0.75 3.07 3.95 4.13 3.53 3.45
2020 2021 2022 2023 2024
レバノン -16.10 -17.47 -36.08 no data no data
日本 2.97 3.90 1.99 3.44 3.47

単位: %

数値はIMFによる2024年4月時点の推計

<注記>

  • BOP(国際収支マニュアル)に基づいたデータ

<出典>