世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(ナミビア, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
ナミビア 56.78 57.12 57.64 57.97 58.51 59.04 59.56 60.21 60.25 62.64
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ナミビア 62.50 62.10 61.55 60.86 59.85 58.63 56.92 55.56 54.10 53.04
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ナミビア 51.99 51.26 51.25 51.08 51.25 51.79 52.66 53.68 54.65 55.50
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ナミビア 56.02 56.55 57.64 58.69 59.82 60.70 61.68 62.29 62.59 63.08
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
ナミビア 62.83 59.27
日本 84.56 84.45

単位: 歳