世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(中央アフリカ, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
中央アフリカ 4.97 11.00 12.60 40.00 60.00 100.00 110.00 340.00 570.00 863.64
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
中央アフリカ 979.23 992.44 1,143.11 1,360.30 1,155.62 1,242.49 1,248.35 1,175.39 1,279.26 1,595.29
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
中央アフリカ 1,831.00
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>