世界の原油輸出額ランキング(過去: 2009年)
2009年の原油輸出額ランキングを掲載しています(対象国: 170ヶ国)。
最新のデータは「原油輸出額ランキング」を参照してください。
| 順位 | 国名称 | 単位: 10億 USドル | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サウジアラビア | 163.28 | - | 国 | 中東 |
|
| 2位 | ロシア | 148.74 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 3位 | イラン | 69.96 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 4位 | カナダ | 69.84 | -1 | 国 | 北米 |
|
| 5位 | アラブ首長国連邦 | 68.15 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 6位 | ナイジェリア | 54.78 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 7位 | ベネズエラ | 54.20 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 8位 | シンガポール | 53.90 | +1 | 国 | アジア |
|
| 9位 | オランダ | 51.17 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 10位 | アメリカ | 49.18 | +2 | 国 | 北米 |
|
| 11位 | クウェート | 46.62 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 12位 | アルジェリア | 44.41 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 13位 | カタール | 42.33 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 14位 | アンゴラ | 40.74 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 15位 | ノルウェー | 38.73 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | イギリス | 38.57 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 17位 | イラク | 38.24 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 18位 | リビア | 35.70 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 19位 | メキシコ | 30.83 | - | 国 | 中南米 |
|
| 20位 | インド | 28.03 | +3 | 国 | アジア |
|
| 21位 | カザフスタン | 26.21 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | アゼルバイジャン | 19.97 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | オマーン | 18.07 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 24位 | 中国 | 15.85 | +4 | 国 | アジア |
|
| 25位 | ベルギー | 13.86 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 26位 | マレーシア | 13.83 | -1 | 国 | アジア |
|
| 27位 | イタリア | 12.59 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 28位 | 台湾 | 11.19 | -1 | 地域 | アジア |
|
| 29位 | インドネシア | 10.79 | +1 | 国 | アジア |
|
| 30位 | コロンビア | 10.25 | +5 | 国 | 中南米 |
|
| 31位 | スペイン | 9.48 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 32位 | スウェーデン | 9.44 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 33位 | バーレーン | 8.91 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 34位 | デンマーク | 8.89 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 35位 | トルクメニスタン | 8.42 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 36位 | 赤道ギニア | 8.37 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 37位 | エジプト | 7.91 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 38位 | ベラルーシ | 7.84 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | スーダン | 7.04 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 40位 | エクアドル | 6.97 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 41位 | ブルネイ | 6.88 | +1 | 国 | アジア |
|
| 42位 | アルゼンチン | 6.42 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 43位 | ベトナム | 6.20 | -2 | 国 | アジア |
|
| 44位 | オーストラリア | 5.68 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 45位 | コンゴ共和国 | 5.64 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 46位 | チェコ | 4.98 | +13 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 47位 | ガボン | 4.95 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 48位 | イエメン | 4.43 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 49位 | ギリシャ | 4.27 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 50位 | トルコ | 3.92 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 51位 | フィンランド | 3.82 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 52位 | ブラジル | 3.69 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 53位 | ドイツ | 3.62 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 54位 | リトアニア | 3.50 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | シリア | 3.31 | -2 | 国 | 中東 |
|
| 56位 | トリニダード・トバゴ | 3.11 | -7 | 国 | 中南米 |
|
| 57位 | ルーマニア | 3.04 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 58位 | コートジボワール | 2.94 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 59位 | チャド | 2.45 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 60位 | スロバキア | 2.12 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | チュニジア | 1.95 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 62位 | ペルー | 1.92 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 63位 | カメルーン | 1.68 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 64位 | ブルガリア | 1.66 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 65位 | エストニア | 1.47 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 66位 | ポルトガル | 1.46 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 67位 | クロアチア | 1.36 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 68位 | ニュージーランド | 1.27 | - | 国 | オセアニア |
|
| 69位 | オーストリア | 1.26 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 70位 | ウクライナ | 1.21 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 71位 | パナマ | 1.19 | -5 | 国 | 中南米 |
|
| 72位 | フィリピン | 1.04 | -2 | 国 | アジア |
|
| 73位 | アイルランド | 0.67 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | パキスタン | 0.63 | -1 | 国 | アジア |
|
| 75位 | パプアニューギニア | 0.62 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 76位 | コンゴ(旧ザイール) | 0.59 | - | 国 | アフリカ |
|
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.54 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 78位 | セネガル | 0.44 | - | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | 香港 | 0.42 | -2 | 地域 | アジア |
|
| 80位 | ラトビア | 0.39 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 81位 | モロッコ | 0.33 | - | 国 | アフリカ |
|
| 82位 | スロベニア | 0.32 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 83位 | 南アフリカ | 0.29 | +16 | 国 | アフリカ |
|
| 84位 | モーリタニア | 0.22 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 85位 | セルビア | 0.22 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 86位 | グアテマラ | 0.19 | -4 | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | スリナム | 0.19 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | マケドニア | 0.19 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 89位 | ジャマイカ | 0.19 | -5 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | ルクセンブルク | 0.16 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 91位 | スリランカ | 0.14 | -2 | 国 | アジア |
|
| 92位 | アルバニア | 0.13 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 93位 | ボリビア | 0.12 | -6 | 国 | 中南米 |
|
| 94位 | モンゴル | 0.12 | +1 | 国 | アジア |
|
| 95位 | ケニア | 0.10 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 96位 | ベリーズ | 0.06 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 97位 | マダガスカル | 0.05 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 98位 | アイスランド | 0.03 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 99位 | セントルシア | 0.02 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 100位 | フランス | 0.01 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 101位 | ラオス | 0.00 | -2 | 国 | アジア |
|
| 102位 | アフガニスタン | 0.00 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 102位 | アルメニア | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | アンティグア・バーブーダ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | イスラエル | 0.00 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 102位 | ウガンダ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ウズベキスタン | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ウルグアイ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | エチオピア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | エリトリア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | エルサルバドル | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ガーナ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | カーボヴェルデ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ガイアナ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | 韓国 | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | ガンビア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | カンボジア | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | ギニア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ギニアビサウ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | キプロス | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | キリバス | 0.00 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 102位 | グルジア | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | グレナダ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | コスタリカ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | コモロ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | サントメ・プリンシペ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ザンビア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | シエラレオネ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ジブチ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ジンバブエ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | スワジランド | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | セーシェル | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ソロモン諸島 | 0.00 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 102位 | タイ | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | タジキスタン | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | タンザニア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | 中央アフリカ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | チリ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ドミニカ共和国 | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ドミニカ国 | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ナミビア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ニカラグア | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ニジェール | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | 日本 | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | ネパール | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | ハイチ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | バハマ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | パラグアイ | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | バルバドス | 0.00 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ハンガリー | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ブルキナファソ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ブルンジ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ベナン | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ポーランド | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ボツワナ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マラウイ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マリ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マルタ | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | モーリシャス | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | モザンビーク | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | モルディブ | 0.00 | -1 | 国 | アジア |
|
| 102位 | モルドバ | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | モンテネグロ | 0.00 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ヨルダン | 0.00 | -1 | 国 | 中東 |
|
| 102位 | リベリア | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ルワンダ | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | レソト | 0.00 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | レバノン | 0.00 | -1 | 国 | 中東 |
|
※同位の場合は国名称順


