世界のインフレ率(期末値)ランキング(過去: 2009年)
2009年のインフレ率(期末値)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。
最新のデータは「インフレ率(期末値)ランキング」を参照してください。
- インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。
- 期末値を基準とする。
| 順位 | 国名称 | 単位: % | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | コンゴ(旧ザイール) | 53.44 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 2位 | ベネズエラ | 25.06 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 3位 | エリトリア | 22.20 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 4位 | サントメ・プリンシペ | 16.09 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 5位 | ガーナ | 15.97 | +12 | 国 | アフリカ |
|
| 6位 | スーダン | 15.48 | +22 | 国 | アフリカ |
|
| 7位 | インド | 14.97 | +57 | 国 | アジア |
|
| 8位 | アンゴラ | 13.99 | +31 | 国 | アフリカ |
|
| 9位 | ナイジェリア | 13.94 | +17 | 国 | アフリカ |
|
| 10位 | ウクライナ | 12.31 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 11位 | ウガンダ | 12.30 | +31 | 国 | アフリカ |
|
| 12位 | ネパール | 11.05 | +42 | 国 | アジア |
|
| 13位 | シエラレオネ | 10.78 | +30 | 国 | アフリカ |
|
| 14位 | タンザニア | 10.68 | +58 | 国 | アフリカ |
|
| 15位 | ウズベキスタン | 10.60 | +16 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | イラン | 10.40 | +4 | 国 | 中東 |
|
| 17位 | ジャマイカ | 10.18 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 18位 | ベラルーシ | 10.11 | +19 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 19位 | サモア | 9.98 | +64 | 国 | オセアニア |
|
| 20位 | エジプト | 9.96 | -9 | 国 | アフリカ |
|
| 21位 | ザンビア | 9.90 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 22位 | リベリア | 9.71 | +47 | 国 | アフリカ |
|
| 23位 | パキスタン | 9.61 | -8 | 国 | アジア |
|
| 24位 | イエメン | 8.83 | +29 | 国 | 中東 |
|
| 25位 | ロシア | 8.81 | +12 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 26位 | バングラデシュ | 8.51 | +91 | 国 | アジア |
|
| 27位 | 赤道ギニア | 8.09 | +89 | 国 | アフリカ |
|
| 28位 | ケニア | 8.02 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 29位 | マダガスカル | 8.00 | +29 | 国 | アフリカ |
|
| 30位 | ギニア | 7.90 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 31位 | アルゼンチン | 7.70 | +64 | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | マラウイ | 7.58 | +29 | 国 | アフリカ |
|
| 33位 | アイスランド | 7.50 | -15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | ミャンマー | 7.11 | +40 | 国 | アジア |
|
| 35位 | ナミビア | 6.99 | +16 | 国 | アフリカ |
|
| 36位 | フィジー | 6.84 | +72 | 国 | オセアニア |
|
| 37位 | アルメニア | 6.72 | +88 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 38位 | セルビア | 6.58 | +48 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | トルコ | 6.53 | +21 | 国 | 中東 |
|
| 40位 | ベトナム | 6.52 | -27 | 国 | アジア |
|
| 41位 | 南アフリカ | 6.33 | +18 | 国 | アフリカ |
|
| 42位 | カザフスタン | 6.15 | +24 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 43位 | ウルグアイ | 5.90 | +32 | 国 | 中南米 |
|
| 44位 | ボツワナ | 5.85 | -9 | 国 | アフリカ |
|
| 45位 | ドミニカ共和国 | 5.76 | +86 | 国 | 中南米 |
|
| 46位 | アルジェリア | 5.75 | +83 | 国 | アフリカ |
|
| 47位 | ルワンダ | 5.74 | -38 | 国 | アフリカ |
|
| 48位 | パプアニューギニア | 5.68 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 49位 | ハンガリー | 5.56 | +98 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 50位 | カンボジア | 5.33 | -9 | 国 | アジア |
|
| 51位 | スリランカ | 5.03 | -18 | 国 | アジア |
|
| 52位 | タジキスタン | 5.01 | -8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 53位 | モーリタニア | 4.96 | +87 | 国 | アフリカ |
|
| 54位 | ルーマニア | 4.87 | +57 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | チャド | 4.71 | +10 | 国 | アフリカ |
|
| 56位 | ブルンジ | 4.62 | -50 | 国 | アフリカ |
|
| 57位 | フィリピン | 4.51 | +31 | 国 | アジア |
|
| 58位 | スワジランド | 4.50 | -18 | 国 | アフリカ |
|
| 59位 | エクアドル | 4.31 | +25 | 国 | 中南米 |
|
| 60位 | ブラジル | 4.31 | +58 | 国 | 中南米 |
|
| 61位 | バルバドス | 4.30 | +36 | 国 | 中南米 |
|
| 62位 | サウジアラビア | 4.25 | +18 | 国 | 中東 |
|
| 63位 | モザンビーク | 4.22 | +52 | 国 | アフリカ |
|
| 64位 | ブータン | 4.05 | +14 | 国 | アジア |
|
| 65位 | コスタリカ | 4.05 | -33 | 国 | 中南米 |
|
| 66位 | モルディブ | 4.00 | +10 | 国 | アジア |
|
| 67位 | イスラエル | 3.98 | +76 | 国 | 中東 |
|
| 68位 | チュニジア | 3.98 | +71 | 国 | アフリカ |
|
| 69位 | ラオス | 3.92 | +84 | 国 | アジア |
|
| 70位 | レソト | 3.78 | -15 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | アルバニア | 3.72 | +89 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 72位 | ガイアナ | 3.65 | +41 | 国 | 中南米 |
|
| 73位 | メキシコ | 3.57 | +36 | 国 | 中南米 |
|
| 74位 | タイ | 3.53 | +108 | 国 | アジア |
|
| 75位 | ポーランド | 3.50 | +76 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 76位 | レバノン | 3.41 | +38 | 国 | 中東 |
|
| 77位 | ドミニカ国 | 3.18 | +88 | 国 | 中南米 |
|
| 78位 | グルジア | 2.99 | +44 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 79位 | ホンジュラス | 2.95 | -27 | 国 | 中南米 |
|
| 80位 | 韓国 | 2.80 | +57 | 国 | アジア |
|
| 81位 | スウェーデン | 2.80 | +80 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 82位 | インドネシア | 2.78 | -32 | 国 | アジア |
|
| 83位 | バーレーン | 2.78 | +44 | 国 | 中東 |
|
| 84位 | ガンビア | 2.72 | +17 | 国 | アフリカ |
|
| 85位 | エチオピア | 2.70 | -83 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | ヨルダン | 2.68 | -9 | 国 | 中東 |
|
| 87位 | コンゴ共和国 | 2.54 | -39 | 国 | アフリカ |
|
| 88位 | リビア | 2.45 | -25 | 国 | アフリカ |
|
| 89位 | アンティグア・バーブーダ | 2.40 | +88 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | バヌアツ | 2.33 | +29 | 国 | オセアニア |
|
| 91位 | コモロ | 2.18 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 92位 | ジブチ | 2.17 | -19 | 国 | アフリカ |
|
| 93位 | オーストラリア | 2.11 | +51 | 国 | オセアニア |
|
| 94位 | イギリス | 2.10 | +47 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | ノルウェー | 2.01 | +67 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 96位 | コロンビア | 2.00 | -7 | 国 | 中南米 |
|
| 97位 | ギリシャ | 1.97 | +62 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 98位 | ニュージーランド | 1.96 | +52 | 国 | オセアニア |
|
| 99位 | トンガ | 1.94 | +13 | 国 | オセアニア |
|
| 100位 | パナマ | 1.91 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 101位 | アメリカ | 1.91 | +77 | 国 | 北米 |
|
| 102位 | 中国 | 1.90 | +71 | 国 | アジア |
|
| 103位 | モンゴル | 1.89 | -95 | 国 | アジア |
|
| 104位 | クロアチア | 1.86 | +51 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 105位 | パラグアイ | 1.86 | -14 | 国 | 中南米 |
|
| 106位 | フィンランド | 1.80 | +43 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 107位 | ルクセンブルク | 1.80 | +68 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 108位 | スロベニア | 1.79 | +55 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 109位 | ソロモン諸島 | 1.76 | -90 | 国 | オセアニア |
|
| 110位 | 東ティモール | 1.73 | -20 | 国 | アジア |
|
| 111位 | シリア | 1.72 | -86 | 国 | 中東 |
|
| 112位 | モンテネグロ | 1.70 | -15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 113位 | マリ | 1.67 | -21 | 国 | アフリカ |
|
| 114位 | ブルガリア | 1.64 | -18 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 115位 | キプロス | 1.57 | +53 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 116位 | 香港 | 1.52 | +48 | 地域 | アジア |
|
| 117位 | モーリシャス | 1.47 | -15 | 国 | アフリカ |
|
| 118位 | デンマーク | 1.43 | +39 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 119位 | トリニダード・トバゴ | 1.34 | -89 | 国 | 中南米 |
|
| 120位 | スリナム | 1.33 | -49 | 国 | 中南米 |
|
| 121位 | バハマ | 1.33 | +9 | 国 | 中南米 |
|
| 122位 | アラブ首長国連邦 | 1.22 | -15 | 国 | 中東 |
|
| 123位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.18 | -13 | 国 | 中南米 |
|
| 124位 | クウェート | 1.18 | -45 | 国 | 中東 |
|
| 125位 | リトアニア | 1.17 | -38 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 126位 | イタリア | 1.10 | +32 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 127位 | オーストリア | 1.03 | +44 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 128位 | マレーシア | 1.02 | +4 | 国 | アジア |
|
| 129位 | チェコ | 0.98 | +16 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 130位 | カメルーン | 0.94 | -6 | 国 | アフリカ |
|
| 131位 | ニカラグア | 0.93 | -97 | 国 | 中南米 |
|
| 132位 | オマーン | 0.92 | -87 | 国 | 中東 |
|
| 133位 | スペイン | 0.89 | +37 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 134位 | ガボン | 0.87 | -13 | 国 | アフリカ |
|
| 135位 | ドイツ | 0.84 | +39 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 136位 | カナダ | 0.79 | +31 | 国 | 北米 |
|
| 137位 | オランダ | 0.71 | +32 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 138位 | アゼルバイジャン | 0.68 | -114 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 139位 | ブルネイ | 0.53 | +27 | 国 | アジア |
|
| 140位 | モルドバ | 0.44 | -46 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 141位 | ベルギー | 0.32 | +15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 142位 | スイス | 0.28 | +37 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 143位 | ボリビア | 0.26 | -97 | 国 | 中南米 |
|
| 144位 | ペルー | 0.25 | -38 | 国 | 中南米 |
|
| 145位 | トルクメニスタン | 0.15 | -63 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 146位 | フランス | 0.10 | +8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | コソボ | 0.09 | +33 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 148位 | スロバキア | 0.09 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 149位 | キリバス | 0.07 | -133 | 国 | オセアニア |
|
| 150位 | キルギス | -0.03 | -138 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 150位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.03 | -8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 152位 | エルサルバドル | -0.03 | -29 | 国 | 中南米 |
|
| 153位 | ポルトガル | -0.14 | +23 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 154位 | グアテマラ | -0.28 | -86 | 国 | 中南米 |
|
| 155位 | ブルキナファソ | -0.30 | -108 | 国 | アフリカ |
|
| 156位 | カーボヴェルデ | -0.37 | -51 | 国 | アフリカ |
|
| 157位 | ベリーズ | -0.39 | -24 | 国 | 中南米 |
|
| 158位 | マルタ | -0.43 | -30 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 159位 | ニジェール | -0.62 | -92 | 国 | アフリカ |
|
| 160位 | シンガポール | -0.76 | -40 | 国 | アジア |
|
| 161位 | 中央アフリカ | -1.16 | -132 | 国 | アフリカ |
|
| 162位 | ラトビア | -1.37 | -106 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 163位 | チリ | -1.48 | -64 | 国 | 中南米 |
|
| 164位 | モロッコ | -1.57 | -29 | 国 | アフリカ |
|
| 165位 | マケドニア | -1.64 | -27 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 166位 | コートジボワール | -1.67 | -85 | 国 | アフリカ |
|
| 167位 | 日本 | -1.67 | +14 | 国 | アジア |
|
| 168位 | エストニア | -1.71 | -68 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 169位 | セントビンセント・グレナディーン | -2.21 | -99 | 国 | 中南米 |
|
| 170位 | グレナダ | -2.35 | -44 | 国 | 中南米 |
|
| 171位 | トーゴ | -2.43 | -114 | 国 | アフリカ |
|
| 172位 | セーシェル | -2.56 | -171 | 国 | アフリカ |
|
| 173位 | アイルランド | -2.58 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 174位 | ベナン | -2.89 | -112 | 国 | アフリカ |
|
| 175位 | セントルシア | -3.09 | -27 | 国 | 中南米 |
|
| 176位 | セネガル | -3.36 | -42 | 国 | アフリカ |
|
| 177位 | イラク | -4.42 | -73 | 国 | 中東 |
|
| 178位 | ハイチ | -4.66 | -164 | 国 | 中南米 |
|
| 179位 | カタール | -4.87 | -152 | 国 | 中東 |
|
| 180位 | アフガニスタン | -5.14 | -28 | 国 | 中東 |
|
| 181位 | ギニアビサウ | -6.36 | -96 | 国 | アフリカ |
|
| 182位 | 台湾 | -6.41 | -46 | 地域 | アジア |
|
| 183位 | ジンバブエ | -7.67 | - | 国 | アフリカ |
|
※同位の場合は国名称順


