世界のインフレ率(期末値)ランキング(過去: 2008年)

2008年のインフレ率(期末値)ランキングを掲載しています(対象国: 182ヶ国)。

最新のデータは「インフレ率(期末値)ランキング」を参照してください。

  • インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。
  • 期末値を基準とする。

クイック検索:
順位 国名称 単位: % 前年比 種別 地域 推移
1位   セーシェル 63.25 +12 アフリカ
2位   エチオピア 55.27 +13 アフリカ
3位   ベネズエラ 30.90 +1 中南米
4位   エリトリア 30.23 +25 アフリカ
5位   コンゴ(旧ザイール) 27.57 +41 アフリカ
6位   ブルンジ 25.97 +12 アフリカ
7位   サントメ・プリンシペ 24.83 -5 アフリカ
8位   モンゴル 23.19 +11 アジア
9位   ルワンダ 22.32 +78 アフリカ
10位   ウクライナ 22.31 +4 ヨーロッパ
11位   エジプト 20.18 +49 アフリカ
12位   キルギス 20.06 -6 ヨーロッパ
13位   ベトナム 19.89 +15 アジア
14位   ハイチ 19.84 +58 中南米
15位   パキスタン 19.29 +63 アジア
16位   キリバス 18.60 +122 オセアニア
17位   ガーナ 18.13 +10 アフリカ
18位   アイスランド 18.13 +82 ヨーロッパ
19位   ソロモン諸島 18.09 +21 オセアニア
20位   イラン 17.80 -17 中東
21位   ジャマイカ 16.82 -9 中南米
22位   ザンビア 16.56 +30 アフリカ
23位   ケニア 15.48 +81 アフリカ
24位   アゼルバイジャン 15.40 -16 ヨーロッパ
25位   シリア 15.39 +92 中東
26位   ナイジェリア 15.15 +62 アフリカ
27位   カタール 15.05 -4 中東
28位   スーダン 14.89 +27 アフリカ
29位   中央アフリカ 14.53 +152 アフリカ
30位   トリニダード・トバゴ 14.45 +44 中南米
31位   ウズベキスタン 14.45 ヨーロッパ
32位   コスタリカ 13.90 +9 中南米
33位   スリランカ 13.88 -23 アジア
34位   ニカラグア 13.77 -23 中南米
35位   ボツワナ 13.68 +35 アフリカ
36位   ギニア 13.50 -10 アフリカ
37位   ベラルーシ 13.30 -7 ヨーロッパ
37位   ロシア 13.30 -5 ヨーロッパ
39位   アンゴラ 13.17 -6 アフリカ
40位   スワジランド 12.90 +7 アフリカ
41位   カンボジア 12.52 -19 アジア
42位   ウガンダ 12.50 +80 アフリカ
43位   シエラレオネ 12.25 -19 アフリカ
44位   タジキスタン 11.86 -37 ヨーロッパ
45位   オマーン 11.78 +21 中東
46位   ボリビア 11.70 -30 中南米
47位   ブルキナファソ 11.58 +121 アフリカ
48位   コンゴ共和国 11.39 +134 アフリカ
49位   パプアニューギニア 11.24 +100 オセアニア
50位   インドネシア 11.06 +44 アジア
51位   ナミビア 10.92 +31 アフリカ
52位   ホンジュラス 10.83 +2 中南米
53位   イエメン 10.80 -16 中東
54位   ネパール 10.70 +64 アジア
55位   レソト 10.54 -13 アフリカ
56位   ラトビア 10.40 -35 ヨーロッパ
57位   トーゴ 10.27 +87 アフリカ
58位   マダガスカル 10.09 +9 アフリカ
59位   南アフリカ 10.07 -8 アフリカ
60位   トルコ 10.06 +4 中東
61位   マラウイ 9.95 +16 アフリカ
62位   ベナン 9.90 +118 アフリカ
63位   リビア 9.73 +12 アフリカ
64位   インド 9.70 +43 アジア
65位   チャド 9.67 +110 アフリカ
66位   カザフスタン 9.50 -57 ヨーロッパ
67位   ニジェール 9.42 +52 アフリカ
68位   グアテマラ 9.41 -12 中南米
69位   リベリア 9.39 -52 アフリカ
70位   セントビンセント・グレナディーン 9.38 -5 中南米
71位   スリナム 9.33 -8 中南米
72位   タンザニア 9.28 +29 アフリカ
73位   ジブチ 9.25 -4 アフリカ
74位   ミャンマー 9.23 -73 アジア
75位   ウルグアイ 9.20 -14 中南米
76位   モルディブ 9.10 -32 アジア
77位   ヨルダン 9.07 +34 中東
78位   ブータン 9.04 +36 アジア
79位   クウェート 9.03 -3 中東
80位   サウジアラビア 8.98 +10 中東
81位   コートジボワール 8.95 +97 アフリカ
82位   トルクメニスタン 8.94 -25 ヨーロッパ
83位   サモア 8.86 -12 オセアニア
84位   エクアドル 8.83 +63 中南米
85位   ギニアビサウ 8.68 -36 アフリカ
86位   セルビア 8.60 -48 ヨーロッパ
87位   リトアニア 8.46 -19 ヨーロッパ
88位   フィリピン 7.71 +47 アジア
89位   コロンビア 7.68 +14 中南米
90位   東ティモール 7.51 -31 アジア
91位   パラグアイ 7.50 +7 中南米
92位   マリ 7.44 +70 アフリカ
93位   コモロ 7.40 +76 アフリカ
94位   モルドバ 7.34 -69 ヨーロッパ
95位   アルゼンチン 7.24 -33 中南米
96位   ブルガリア 7.19 -60 ヨーロッパ
97位   バルバドス 7.18 +19 中南米
97位   モンテネグロ 7.18 -5 ヨーロッパ
99位   チリ 7.09 -26 中南米
100位   エストニア 6.98 -52 ヨーロッパ
101位   ガンビア 6.84 -6 アフリカ
102位   モーリシャス 6.77 -44 アフリカ
103位   パナマ 6.77 -12 中南米
104位   イラク 6.75 +16 中東
105位   カーボヴェルデ 6.67 +37 アフリカ
106位   ペルー 6.65 +25 中南米
107位   アラブ首長国連邦 6.60 -73 中東
108位   フィジー 6.56 +16 オセアニア
109位   メキシコ 6.53 +25 中南米
110位   セントクリストファー・ネーヴィス 6.48 +47 中南米
111位   ルーマニア 6.43 -27 ヨーロッパ
112位   トンガ 6.40 -62 オセアニア
113位   ガイアナ 6.37 -93 中南米
114位   レバノン 6.36 -17 中東
115位   モザンビーク 6.18 -70 アフリカ
116位   赤道ギニア 6.17 +21 アフリカ
117位   バングラデシュ 6.03 -82 アジア
118位   ブラジル 5.90 +3 中南米
119位   バヌアツ 5.80 +6 オセアニア
120位   シンガポール 5.79 +8 アジア
121位   ガボン 5.58 -22 アフリカ
122位   グルジア 5.55 -83 ヨーロッパ
123位   エルサルバドル 5.48 -10 中南米
124位   カメルーン 5.31 +17 アフリカ
125位   アルメニア 5.31 -40 ヨーロッパ
126位   グレナダ 5.17 -47 中南米
127位   バーレーン 5.12 +2 中東
128位   マルタ 4.98 +27 ヨーロッパ
129位   アルジェリア 4.86 -14 アフリカ
130位   バハマ 4.55 +28 中南米
131位   ドミニカ共和国 4.52 -78 中南米
132位   マレーシア 4.47 +35 アジア
133位   ベリーズ 4.44 -6 中南米
134位   セネガル 4.26 -41 アフリカ
135位   モロッコ 4.23 +37 アフリカ
136位   台湾 4.21 +10 地域 アジア
137位   韓国 4.14 +2 アジア
138位   マケドニア 4.10 -52 ヨーロッパ
139位   チュニジア 4.03 -29 アフリカ
140位   モーリタニア 3.90 -59 アフリカ
141位   イギリス 3.88 +29 ヨーロッパ
142位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.81 -30 ヨーロッパ
143位   イスラエル 3.81 中東
144位   オーストラリア 3.69 +12 オセアニア
145位   チェコ 3.61 -37 ヨーロッパ
146位   スロバキア 3.52 +19 ヨーロッパ
147位   ハンガリー 3.50 -68 ヨーロッパ
148位   セントルシア 3.41 -65 中南米
149位   フィンランド 3.39 +25 ヨーロッパ
150位   ニュージーランド 3.38 オセアニア
151位   ポーランド 3.30 -21 ヨーロッパ
152位   アフガニスタン 3.24 -147 中東
153位   ラオス 3.17 -47 アジア
154位   フランス 3.16 +22 ヨーロッパ
155位   クロアチア 2.83 -53 ヨーロッパ
156位   ベルギー 2.71 -3 ヨーロッパ
157位   デンマーク 2.50 +9 ヨーロッパ
158位   イタリア 2.35 +1 ヨーロッパ
159位   ギリシャ 2.20 -27 ヨーロッパ
160位   アルバニア 2.16 -6 ヨーロッパ
161位   スウェーデン 2.14 +2 ヨーロッパ
162位   ノルウェー 2.14 -2 ヨーロッパ
163位   スロベニア 2.10 -58 ヨーロッパ
164位   香港 2.07 -31 地域 アジア
165位   ドミニカ国 2.02 -69 中南米
166位   ブルネイ 1.89 +7 アジア
167位   カナダ 1.84 -3 北米
168位   キプロス 1.82 -32 ヨーロッパ
169位   オランダ 1.66 +8 ヨーロッパ
170位   スペイン 1.46 -47 ヨーロッパ
171位   オーストリア 1.45 -31 ヨーロッパ
172位   アイルランド 1.31 -21 ヨーロッパ
173位   中国 1.20 -84 アジア
174位   ドイツ 1.13 -22 ヨーロッパ
175位   ルクセンブルク 1.09 -30 ヨーロッパ
176位   ポルトガル 0.84 -15 ヨーロッパ
177位   アンティグア・バーブーダ 0.73 -68 中南米
178位   アメリカ 0.71 -52 北米
179位   スイス 0.70 -8 ヨーロッパ
180位   コソボ 0.45 -137 ヨーロッパ
181位   日本 0.40 -2 アジア
182位   タイ 0.39 -34 アジア

※同位の場合は国名称順



出典