世界の消費者物価指数(期末値)ランキング(過去: 2008年)

2008年の消費者物価指数(期末値)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。

最新のデータは「消費者物価指数(期末値)ランキング」を参照してください。

  • 消費者物価指数(CPI : Consumer Price Index)とは、消費者が購入する商品やサービス等の物価の変動を表す指数のこと。
  • 基準年(期末時点)=100

クイック検索:
順位 国名称 単位: 指数 前年比 種別 地域 推移
1位   ブラジル 19,061,922,464,618.50 中南米
2位   アンゴラ 371,871,687,882.40 アフリカ
3位   ウクライナ 26,419,801.97 ヨーロッパ
4位   ベネズエラ 98,161.99 +1 中南米
5位   スリナム 89,311.42 -1 中南米
6位   モルドバ 14,228.51 ヨーロッパ
7位   アルバニア 2,526.72 ヨーロッパ
8位   ウズベキスタン 1,790.41 ヨーロッパ
9位   ミャンマー 1,619.89 アジア
10位   エクアドル 1,247.04 中南米
11位   シエラレオネ 1,014.39 アフリカ
12位   ブータン 828.08 アジア
13位   ブルンジ 814.31 +2 アフリカ
14位   ロシア 791.86 -1 ヨーロッパ
15位   アルジェリア 706.93 -1 アフリカ
16位   コンゴ(旧ザイール) 624.16 +1 アフリカ
17位   ギニア 596.30 -1 アフリカ
18位   タジキスタン 537.22 ヨーロッパ
19位   パプアニューギニア 414.34 オセアニア
20位   ウガンダ 386.09 アフリカ
21位   ガーナ 379.40 アフリカ
22位   ザンビア 366.25 アフリカ
23位   サントメ・プリンシペ 365.91 +1 アフリカ
24位   エリトリア 358.54 +2 アフリカ
25位   ボリビア 316.97 中南米
26位   ドミニカ共和国 313.28 -3 中南米
27位   トルクメニスタン 292.59 +1 ヨーロッパ
28位   ルーマニア 286.37 -1 ヨーロッパ
29位   ガンビア 280.74 アフリカ
30位   マラウイ 279.70 アフリカ
31位   エチオピア 248.24 +27 アフリカ
32位   ジャマイカ 244.58 +6 中南米
33位   アラブ首長国連邦 238.93 -2 中東
34位   イエメン 238.29 -1 中東
35位   モザンビーク 235.08 -3 アフリカ
36位   マダガスカル 232.50 +1 アフリカ
37位   カタール 232.24 +5 中東
38位   モンテネグロ 230.12 -4 ヨーロッパ
39位   アイスランド 228.84 +6 ヨーロッパ
40位   アルゼンチン 227.66 -5 中南米
41位   セルビア 227.21 -2 ヨーロッパ
42位   リベリア 221.29 -1 アフリカ
43位   グルジア 217.69 -3 ヨーロッパ
44位   セーシェル 214.29 +37 アフリカ
45位   アメリカ 213.13 -9 北米
46位   エストニア 212.98 -2 ヨーロッパ
47位   パキスタン 212.18 +5 アジア
48位   カメルーン 212.10 -5 アフリカ
49位   ホンジュラス 206.70 中南米
50位   カザフスタン 205.13 -2 ヨーロッパ
51位   バングラデシュ 204.90 -5 アジア
52位   アルメニア 203.22 -5 ヨーロッパ
53位   ボツワナ 199.28 アフリカ
54位   イラン 197.05 +1 中東
55位   アゼルバイジャン 195.55 -1 ヨーロッパ
56位   コロンビア 191.63 -5 中南米
57位   キルギス 189.52 +3 ヨーロッパ
58位   ラオス 188.05 -8 アジア
59位   スワジランド 186.59 -3 アフリカ
60位   エジプト 180.74 +4 アフリカ
61位   ケニア 171.08 +7 アフリカ
62位   ナミビア 169.81 -1 アフリカ
63位   トリニダード・トバゴ 168.55 +6 中南米
64位   シリア 168.40 +6 中東
65位   コンゴ共和国 166.32 +2 アフリカ
66位   オーストラリア 166.00 -9 オセアニア
67位   南アフリカ 165.32 -2 アフリカ
68位   アフガニスタン 164.28 -9 中東
69位   モーリシャス 162.23 -7 アフリカ
70位   フィジー 160.84 -7 オセアニア
71位   トルコ 160.44 中東
72位   赤道ギニア 159.15 -6 アフリカ
73位   サモア 158.60 -1 オセアニア
74位   モルディブ 157.22 -1 アジア
75位   ニカラグア 156.94 中南米
76位   ハイチ 155.30 +6 中南米
77位   ベトナム 148.52 +11 アジア
78位   モンゴル 147.26 +23 アジア
79位   インド 147.00 -2 アジア
80位   東ティモール 146.63 -4 アジア
81位   タンザニア 146.41 -3 アフリカ
82位   ポーランド 144.90 -8 ヨーロッパ
83位   キリバス 144.88 +9 オセアニア
84位   ソロモン諸島 144.00 +10 オセアニア
85位   コモロ 142.30 -6 アフリカ
86位   パナマ 141.06 -6 中南米
87位   ベラルーシ 140.34 +2 ヨーロッパ
88位   ジブチ 137.99 -4 アフリカ
89位   ラトビア 137.83 -4 ヨーロッパ
90位   中央アフリカ 137.75 +9 アフリカ
91位   バルバドス 137.57 -8 中南米
92位   オマーン 136.52 +1 中東
93位   コートジボワール 132.51 +4 アフリカ
94位   ブルガリア 131.22 -3 ヨーロッパ
95位   スリランカ 131.20 +14 アジア
96位   コスタリカ 129.95 +17 中南米
97位   イラク 129.52 +1 中東
98位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 128.76 -11 ヨーロッパ
99位   バヌアツ 128.76 -3 オセアニア
100位   マリ 128.39 +2 アフリカ
101位   ベリーズ 128.04 -11 中南米
102位   カンボジア 127.26 +13 アジア
103位   ギニアビサウ 126.46 +4 アフリカ
104位   中国 125.54 -18 アジア
105位   カーボヴェルデ 124.95 アフリカ
106位   リトアニア 124.48 +6 ヨーロッパ
107位   ノルウェー 124.40 -12 ヨーロッパ
108位   クウェート 124.36 +6 中東
109位   ニュージーランド 123.22 -6 オセアニア
110位   モーリタニア 122.89 -6 アフリカ
111位   ルクセンブルク 120.95 -11 ヨーロッパ
112位   サウジアラビア 120.10 +8 中東
113位   ネパール 119.50 +14 アジア
114位   ハンガリー 119.07 -4 ヨーロッパ
115位   デンマーク 118.90 -7 ヨーロッパ
116位   ガボン 118.18 +1 アフリカ
117位   ヨルダン 118.12 +8 中東
118位   アンティグア・バーブーダ 117.54 -12 中南米
119位   オーストリア 116.54 -8 ヨーロッパ
120位   チュニジア 115.15 -2 アフリカ
121位   スーダン 114.89 +32 アフリカ
122位   カナダ 114.30 -6 北米
123位   インドネシア 113.86 +24 アジア
124位   フィリピン 113.10 +13 アジア
125位   リビア 113.05 +20 アフリカ
126位   クロアチア 112.80 -5 ヨーロッパ
127位   スロバキア 111.89 -1 ヨーロッパ
128位   チェコ 111.80 ヨーロッパ
129位   ギリシャ 111.62 -6 ヨーロッパ
130位   バーレーン 111.11 +6 中東
131位   コソボ 110.90 -12 ヨーロッパ
132位   スペイン 110.85 -10 ヨーロッパ
133位   スロベニア 110.81 -9 ヨーロッパ
134位   チャド 110.50 +18 アフリカ
135位   イギリス 109.80 ヨーロッパ
136位   キプロス 109.25 -7 ヨーロッパ
137位   ベルギー 109.11 -5 ヨーロッパ
138位   マルタ 108.85 +1 ヨーロッパ
139位   イタリア 108.70 -6 ヨーロッパ
140位   アイルランド 108.50 -10 ヨーロッパ
141位   モロッコ 108.00 -1 アフリカ
142位   台湾 107.88 +1 地域 アジア
143位   ポルトガル 107.67 -12 ヨーロッパ
144位   パラグアイ 107.50 +9 中南米
145位   フィンランド 107.12 -4 ヨーロッパ
146位   ドイツ 107.10 -12 ヨーロッパ
147位   スウェーデン 106.97 -9 ヨーロッパ
148位   フランス 106.82 -6 ヨーロッパ
149位   レバノン 105.50 +6 中東
150位   オランダ 105.07 -6 ヨーロッパ
151位   セントルシア 104.51 中南米
152位   ブルネイ 103.95 -4 アジア
153位   ベナン 103.91 +10 アフリカ
154位   トーゴ 103.78 +11 アフリカ
155位   スイス 103.36 -9 ヨーロッパ
156位   セントビンセント・グレナディーン 102.70 +12 中南米
157位   グレナダ 102.29 -1 中南米
158位   タイ 102.10 -9 アジア
159位   日本 101.70 -9 アジア
160位   シンガポール 101.18 アジア
161位   チリ 101.01 +3 中南米
162位   セントクリストファー・ネーヴィス 100.96 中南米
163位   ブルキナファソ 100.86 +11 アフリカ
164位   マケドニア 100.77 -7 ヨーロッパ
165位   セネガル 100.49 -6 アフリカ
166位   エルサルバドル 100.03 -5 中南米
167位   ペルー 99.86 +2 中南米
168位   香港 98.50 -10 地域 アジア
169位   マレーシア 98.10 -2 アジア
170位   ルワンダ 98.04 +11 アフリカ
171位   バハマ 97.18 -1 中南米
172位   ガイアナ 96.48 +1 中南米
173位   ドミニカ国 95.84 -7 中南米
174位   レソト 95.49 +4 アフリカ
175位   イスラエル 95.40 -4 中東
176位   韓国 95.36 -4 アジア
177位   グアテマラ 95.15 -1 中南米
178位   トンガ 94.24 -3 オセアニア
179位   ニジェール 93.50 アフリカ
180位   メキシコ 92.24 -3 中南米
181位   ナイジェリア 89.70 +1 アフリカ
182位   ウルグアイ 88.31 -2 中南米
183位   ジンバブエ 59.15 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典