世界のGDPデフレーターランキング(過去: 2008年)

2008年のGDPデフレーターランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。

最新のデータは「GDPデフレーターランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
  • GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
  • 消費者物価指数が国内で消費される商品・サービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。

クイック検索:
順位 国名称 単位: % 前年比 種別 地域 推移
1位   スリナム 135,295.33 中南米
2位   タジキスタン 12,135.44 ヨーロッパ
3位   ウズベキスタン 6,197.14 ヨーロッパ
4位   ハイチ 1,839.60 中南米
5位   カザフスタン 1,818.56 ヨーロッパ
6位   イエメン 1,542.15 中東
7位   コンゴ(旧ザイール) 1,498.26 アフリカ
8位   ベネズエラ 1,157.78 中南米
9位   トルコ 932.61 中東
10位   バルバドス 761.63 中南米
11位   コスタリカ 748.56 中南米
12位   イラン 681.48 +1 中東
13位   モルドバ 672.06 -1 ヨーロッパ
14位   キルギス 611.89 ヨーロッパ
15位   アンゴラ 499.38 +1 アフリカ
16位   ドミニカ共和国 476.00 -1 中南米
17位   ミャンマー 469.20 アジア
18位   コンゴ共和国 449.13 +2 アフリカ
19位   パラグアイ 398.64 +2 中南米
20位   ボリビア 398.62 -1 中南米
21位   ルーマニア 390.93 +1 ヨーロッパ
22位   カーボヴェルデ 388.14 -4 アフリカ
23位   ボツワナ 360.94 +1 アフリカ
24位   ザンビア 359.28 -1 アフリカ
25位   ニカラグア 351.90 中南米
26位   ガボン 322.60 アフリカ
27位   エリトリア 303.52 アフリカ
28位   ベトナム 302.79 +1 アジア
29位   サントメ・プリンシペ 294.52 +1 アフリカ
30位   イラク 280.66 +7 中東
31位   アルゼンチン 269.00 +3 中南米
32位   中国 267.88 -4 アジア
33位   ギニア 263.31 アフリカ
34位   ナイジェリア 256.45 -2 アフリカ
35位   リビア 252.79 +10 アフリカ
36位   マリ 252.05 -5 アフリカ
37位   モーリタニア 240.31 -1 アフリカ
38位   インドネシア 237.64 +4 アジア
39位   エルサルバドル 231.85 -4 中南米
40位   マダガスカル 228.44 -2 アフリカ
41位   エクアドル 225.56 中南米
42位   チャド 223.23 -2 アフリカ
43位   ブラジル 222.52 -4 中南米
44位   パプアニューギニア 214.32 オセアニア
45位   エチオピア 213.70 +14 アフリカ
46位   サウジアラビア 213.62 +2 中東
47位   オマーン 210.71 +13 中東
48位   クウェート 208.00 +1 中東
49位   タイ 207.86 -6 アジア
50位   アゼルバイジャン 204.95 +5 ヨーロッパ
51位   セルビア 204.11 -4 ヨーロッパ
52位   赤道ギニア 203.36 +9 アフリカ
53位   アルジェリア 197.06 +3 アフリカ
54位   トルクメニスタン 195.87 +54 ヨーロッパ
55位   ラトビア 194.95 -2 ヨーロッパ
56位   ペルー 193.77 -10 中南米
57位   ジブチ 192.77 -6 アフリカ
58位   モザンビーク 192.57 -8 アフリカ
59位   カタール 192.50 +10 中東
60位   シエラレオネ 191.57 -6 アフリカ
61位   パキスタン 190.28 -3 アジア
62位   トリニダード・トバゴ 189.84 +14 中南米
63位   アフガニスタン 189.81 +2 中東
64位   スリランカ 186.46 +2 アジア
65位   スワジランド 183.19 -8 アフリカ
66位   シリア 182.28 +2 中東
67位   ナミビア 181.29 アフリカ
68位   アルバニア 181.14 -16 ヨーロッパ
69位   グルジア 177.24 -6 ヨーロッパ
70位   アラブ首長国連邦 176.27 +8 中東
71位   バーレーン 175.92 中東
72位   バングラデシュ 175.34 -10 アジア
73位   ブルネイ 173.54 アジア
74位   エジプト 171.78 +1 アフリカ
75位   リベリア 171.51 -5 アフリカ
76位   ラオス 170.54 -12 アジア
77位   ヨルダン 168.52 +4 中東
78位   ホンジュラス 166.17 -6 中南米
79位   モンゴル 165.38 +10 アジア
80位   モーリシャス 163.16 -6 アフリカ
81位   タンザニア 159.73 -2 アフリカ
82位   ケニア 158.19 +2 アフリカ
83位   アイスランド 156.46 ヨーロッパ
84位   スペイン 155.91 -7 ヨーロッパ
85位   マケドニア 155.16 -5 ヨーロッパ
86位   グアテマラ 153.39 -4 中南米
87位   フィリピン 147.43 -1 アジア
88位   カンボジア 146.40 +5 アジア
89位   セーシェル 146.09 +46 アフリカ
90位   ウガンダ 144.87 -2 アフリカ
91位   ネパール 144.49 -4 アジア
92位   レソト 144.29 +3 アフリカ
93位   ブータン 143.72 -3 アジア
94位   スロベニア 143.45 -9 ヨーロッパ
95位   コモロ 140.19 -4 アフリカ
96位   マレーシア 139.91 +4 アジア
97位   クロアチア 138.25 -3 ヨーロッパ
98位   ブルンジ 137.09 +46 アフリカ
99位   メキシコ 136.64 -3 中南米
100位   ガイアナ 136.46 +4 中南米
101位   ニュージーランド 135.52 -9 オセアニア
102位   コートジボワール 134.75 +3 アフリカ
103位   トーゴ 133.39 +15 アフリカ
104位   ギリシャ 132.50 -5 ヨーロッパ
105位   ジャマイカ 132.14 +20 中南米
106位   サモア 132.12 -4 オセアニア
107位   モルディブ 130.69 +7 アジア
108位   セントビンセント・グレナディーン 130.31 -10 中南米
109位   フィジー 129.61 -6 オセアニア
110位   ソロモン諸島 129.52 +10 オセアニア
111位   ドミニカ国 129.39 -10 中南米
112位   ニジェール 129.39 -2 アフリカ
113位   中央アフリカ 129.32 -2 アフリカ
114位   セネガル 128.52 -2 アフリカ
115位   グレナダ 128.22 -2 中南米
116位   エストニア 127.90 -7 ヨーロッパ
117位   セントルシア 127.67 -20 中南米
118位   ルワンダ 127.40 +10 アフリカ
119位   リトアニア 127.08 +3 ヨーロッパ
120位   アンティグア・バーブーダ 126.98 -14 中南米
121位   ベナン 126.89 -6 アフリカ
122位   セントクリストファー・ネーヴィス 126.87 -15 中南米
123位   ブルガリア 126.54 -7 ヨーロッパ
124位   ウルグアイ 125.92 -5 中南米
125位   ウクライナ 125.07 +47 ヨーロッパ
126位   ブルキナファソ 124.75 -2 アフリカ
127位   南アフリカ 124.69 -1 アフリカ
128位   スーダン 124.60 +22 アフリカ
129位   インド 123.46 -2 アジア
130位   カメルーン 122.43 -7 アフリカ
131位   レバノン 122.36 +1 中東
132位   パナマ 122.27 -11 中南米
133位   カナダ 121.44 -16 北米
134位   モンテネグロ 121.33 -4 ヨーロッパ
135位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 121.11 -6 ヨーロッパ
136位   コロンビア 119.74 -2 中南米
137位   モロッコ 117.77 -4 アフリカ
138位   アルメニア 115.53 +1 ヨーロッパ
139位   ルクセンブルク 115.47 -3 ヨーロッパ
140位   ハンガリー 114.89 -2 ヨーロッパ
141位   ベリーズ 114.86 -10 中南米
142位   ギニアビサウ 114.81 +16 アフリカ
143位   キリバス 113.44 +9 オセアニア
144位   キプロス 112.93 -2 ヨーロッパ
145位   ガンビア 112.55 -8 アフリカ
146位   チュニジア 112.55 +1 アフリカ
147位   フィンランド 111.81 -7 ヨーロッパ
148位   スイス 110.35 -5 ヨーロッパ
149位   バヌアツ 109.81 +2 オセアニア
150位   デンマーク 108.87 +4 ヨーロッパ
151位   ポーランド 108.77 -3 ヨーロッパ
152位   マラウイ 108.66 +15 アフリカ
153位   アメリカ 108.58 -7 北米
154位   マルタ 108.27 -5 ヨーロッパ
155位   フランス 107.45 -2 ヨーロッパ
156位   スロバキア 107.07 +1 ヨーロッパ
157位   シンガポール 106.92 -16 アジア
158位   ノルウェー 106.86 +17 ヨーロッパ
159位   イタリア 106.76 -3 ヨーロッパ
160位   チェコ 105.86 ヨーロッパ
161位   オランダ 105.86 ヨーロッパ
162位   オーストリア 105.76 -3 ヨーロッパ
163位   韓国 104.90 +2 アジア
164位   ポルトガル 104.46 -1 ヨーロッパ
165位   アイルランド 104.24 -20 ヨーロッパ
166位   ツバル 104.10 -11 オセアニア
167位   イスラエル 103.85 -3 中東
168位   バハマ 103.23 -6 中南米
169位   ドイツ 102.87 -3 ヨーロッパ
170位   コソボ 101.96 +6 ヨーロッパ
171位   香港 100.62 -1 地域 アジア
172位   チリ 100.08 -3 中南米
173位   イギリス 100.00 ヨーロッパ
173位   ロシア 100.00 +7 ヨーロッパ
175位   ベルギー 98.80 -1 ヨーロッパ
176位   オーストラリア 97.97 +2 オセアニア
177位   スウェーデン 97.08 ヨーロッパ
178位   日本 96.72 -7 アジア
179位   台湾 96.55 -11 地域 アジア
180位   ベラルーシ 94.59 +2 ヨーロッパ
181位   トンガ 90.57 -2 オセアニア
182位   ジンバブエ 80.34 -1 アフリカ
183位   ガーナ 66.96 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典