世界の人口ランキング(過去: 2009年)
2009年の人口ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。
最新のデータは「人口ランキング」を参照してください。
| 順位 | 国名称 | 単位: 100万 人 | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 1,334.74 | - | 国 | アジア |
|
| 2位 | インド | 1,174.00 | - | 国 | アジア |
|
| 3位 | アメリカ | 307.37 | - | 国 | 北米 |
|
| 4位 | インドネシア | 234.30 | - | 国 | アジア |
|
| 5位 | ブラジル | 191.48 | - | 国 | 中南米 |
|
| 6位 | パキスタン | 168.18 | - | 国 | アジア |
|
| 7位 | バングラデシュ | 162.22 | - | 国 | アジア |
|
| 8位 | ナイジェリア | 151.87 | - | 国 | アフリカ |
|
| 9位 | ロシア | 141.90 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 10位 | 日本 | 127.55 | - | 国 | アジア |
|
| 11位 | メキシコ | 110.64 | - | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | フィリピン | 92.20 | - | 国 | アジア |
|
| 13位 | ベトナム | 87.21 | - | 国 | アジア |
|
| 14位 | エチオピア | 82.81 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 15位 | ドイツ | 81.88 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | エジプト | 76.80 | - | 国 | アフリカ |
|
| 17位 | イラン | 73.65 | - | 国 | 中東 |
|
| 18位 | トルコ | 72.05 | - | 国 | 中東 |
|
| 19位 | コンゴ(旧ザイール) | 68.41 | - | 国 | アフリカ |
|
| 20位 | タイ | 63.53 | - | 国 | アジア |
|
| 21位 | フランス | 62.64 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | イギリス | 61.80 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | イタリア | 60.05 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 24位 | ミャンマー | 59.98 | - | 国 | アジア |
|
| 25位 | 南アフリカ | 49.46 | - | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | 韓国 | 48.75 | - | 国 | アジア |
|
| 27位 | ウクライナ | 45.96 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 28位 | スペイン | 45.83 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 29位 | コロンビア | 44.98 | - | 国 | 中南米 |
|
| 30位 | タンザニア | 40.54 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 31位 | アルゼンチン | 40.13 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | スーダン | 39.12 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 33位 | ケニア | 38.60 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 34位 | ポーランド | 38.18 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 35位 | アルジェリア | 34.90 | - | 国 | アフリカ |
|
| 36位 | カナダ | 33.68 | - | 国 | 北米 |
|
| 37位 | ウガンダ | 32.80 | - | 国 | アフリカ |
|
| 38位 | モロッコ | 31.51 | - | 国 | アフリカ |
|
| 39位 | イラク | 31.23 | - | 国 | 中東 |
|
| 40位 | アフガニスタン | 29.27 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 41位 | ペルー | 29.10 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 42位 | ベネズエラ | 28.61 | - | 国 | 中南米 |
|
| 43位 | ウズベキスタン | 28.00 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 44位 | ネパール | 27.91 | -1 | 国 | アジア |
|
| 45位 | マレーシア | 27.90 | - | 国 | アジア |
|
| 46位 | サウジアラビア | 26.66 | - | 国 | 中東 |
|
| 47位 | イエメン | 23.69 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 48位 | 台湾 | 23.12 | -1 | 地域 | アジア |
|
| 49位 | ガーナ | 23.11 | - | 国 | アフリカ |
|
| 50位 | オーストラリア | 22.13 | - | 国 | オセアニア |
|
| 51位 | ルーマニア | 21.48 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 52位 | コートジボワール | 21.39 | - | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | モザンビーク | 21.16 | - | 国 | アフリカ |
|
| 54位 | シリア | 21.09 | - | 国 | 中東 |
|
| 55位 | マダガスカル | 20.75 | - | 国 | アフリカ |
|
| 56位 | スリランカ | 20.24 | - | 国 | アジア |
|
| 57位 | カメルーン | 19.93 | - | 国 | アフリカ |
|
| 58位 | アンゴラ | 18.50 | - | 国 | アフリカ |
|
| 59位 | チリ | 16.98 | - | 国 | 中南米 |
|
| 60位 | オランダ | 16.53 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | カザフスタン | 16.20 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 62位 | マラウイ | 15.27 | - | 国 | アフリカ |
|
| 63位 | マリ | 14.91 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 64位 | カンボジア | 14.81 | -1 | 国 | アジア |
|
| 65位 | エクアドル | 14.57 | - | 国 | 中南米 |
|
| 66位 | ブルキナファソ | 14.37 | - | 国 | アフリカ |
|
| 67位 | ニジェール | 14.19 | - | 国 | アフリカ |
|
| 68位 | グアテマラ | 14.03 | - | 国 | 中南米 |
|
| 69位 | ザンビア | 12.94 | - | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | セネガル | 12.82 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | ジンバブエ | 12.58 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 72位 | ギリシャ | 11.16 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | ベルギー | 10.75 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | ポルトガル | 10.63 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 75位 | チェコ | 10.47 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 76位 | チュニジア | 10.44 | - | 国 | アフリカ |
|
| 77位 | ボリビア | 10.23 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 78位 | ギニア | 10.08 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | ハンガリー | 10.03 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 80位 | チャド | 9.97 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 81位 | ハイチ | 9.92 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 82位 | ルワンダ | 9.79 | - | 国 | アフリカ |
|
| 83位 | ドミニカ共和国 | 9.70 | - | 国 | 中南米 |
|
| 84位 | ベラルーシ | 9.50 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 85位 | ベナン | 9.38 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | スウェーデン | 9.34 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 87位 | アゼルバイジャン | 8.98 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 88位 | オーストリア | 8.36 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 89位 | ブルンジ | 8.11 | - | 国 | アフリカ |
|
| 90位 | ホンジュラス | 7.88 | - | 国 | 中南米 |
|
| 91位 | スイス | 7.74 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 92位 | ブルガリア | 7.56 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 93位 | タジキスタン | 7.53 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 94位 | セルビア | 7.38 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | イスラエル | 7.27 | - | 国 | 中東 |
|
| 96位 | 香港 | 7.05 | - | 地域 | アジア |
|
| 97位 | トーゴ | 6.79 | - | 国 | アフリカ |
|
| 98位 | リビア | 6.42 | - | 国 | アフリカ |
|
| 99位 | パプアニューギニア | 6.34 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 100位 | ラオス | 6.32 | -1 | 国 | アジア |
|
| 101位 | パラグアイ | 6.28 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ヨルダン | 5.98 | - | 国 | 中東 |
|
| 103位 | エルサルバドル | 5.82 | - | 国 | 中南米 |
|
| 104位 | ニカラグア | 5.74 | - | 国 | 中南米 |
|
| 105位 | シエラレオネ | 5.70 | - | 国 | アフリカ |
|
| 106位 | デンマーク | 5.51 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 107位 | スロバキア | 5.43 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 108位 | キルギス | 5.42 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 109位 | トルクメニスタン | 5.35 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | フィンランド | 5.35 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 111位 | エリトリア | 5.16 | - | 国 | アフリカ |
|
| 112位 | シンガポール | 5.08 | - | 国 | アジア |
|
| 113位 | アラブ首長国連邦 | 5.07 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 114位 | ノルウェー | 4.84 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 115位 | 中央アフリカ | 4.52 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 116位 | コスタリカ | 4.51 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 117位 | アイルランド | 4.46 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 118位 | クロアチア | 4.43 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 119位 | グルジア | 4.39 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 120位 | ニュージーランド | 4.32 | - | 国 | オセアニア |
|
| 121位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.90 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 122位 | レバノン | 3.86 | - | 国 | 中東 |
|
| 123位 | コンゴ共和国 | 3.76 | - | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | リベリア | 3.62 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 125位 | モルドバ | 3.56 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 126位 | クウェート | 3.49 | - | 国 | 中東 |
|
| 127位 | パナマ | 3.47 | - | 国 | 中南米 |
|
| 128位 | ウルグアイ | 3.35 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 129位 | リトアニア | 3.34 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 130位 | アルメニア | 3.27 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 131位 | アルバニア | 3.19 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 132位 | モーリタニア | 3.11 | - | 国 | アフリカ |
|
| 133位 | オマーン | 2.88 | - | 国 | 中東 |
|
| 134位 | ジャマイカ | 2.72 | - | 国 | 中南米 |
|
| 135位 | モンゴル | 2.71 | - | 国 | アジア |
|
| 136位 | ラトビア | 2.26 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 137位 | ナミビア | 2.10 | - | 国 | アフリカ |
|
| 138位 | マケドニア | 2.05 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 139位 | スロベニア | 2.02 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 140位 | レソト | 1.91 | - | 国 | アフリカ |
|
| 141位 | ボツワナ | 1.81 | - | 国 | アフリカ |
|
| 142位 | ガンビア | 1.71 | - | 国 | アフリカ |
|
| 143位 | カタール | 1.64 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 144位 | ギニアビサウ | 1.61 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 145位 | ガボン | 1.48 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 146位 | エストニア | 1.34 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | トリニダード・トバゴ | 1.31 | - | 国 | 中南米 |
|
| 148位 | 赤道ギニア | 1.28 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 149位 | モーリシャス | 1.28 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 150位 | スワジランド | 1.19 | - | 国 | アフリカ |
|
| 151位 | 東ティモール | 1.04 | - | 国 | アジア |
|
| 152位 | バーレーン | 1.04 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 153位 | フィジー | 0.88 | -1 | 国 | オセアニア |
|
| 154位 | ジブチ | 0.80 | - | 国 | アフリカ |
|
| 155位 | キプロス | 0.80 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 156位 | ガイアナ | 0.77 | - | 国 | 中南米 |
|
| 157位 | ブータン | 0.70 | - | 国 | アジア |
|
| 158位 | コモロ | 0.65 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 159位 | モンテネグロ | 0.64 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 160位 | スリナム | 0.52 | - | 国 | 中南米 |
|
| 161位 | ソロモン諸島 | 0.52 | - | 国 | オセアニア |
|
| 162位 | カーボヴェルデ | 0.51 | - | 国 | アフリカ |
|
| 163位 | ルクセンブルク | 0.50 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 164位 | マルタ | 0.42 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 165位 | ブルネイ | 0.41 | - | 国 | アジア |
|
| 166位 | バハマ | 0.34 | - | 国 | 中南米 |
|
| 167位 | ベリーズ | 0.33 | - | 国 | 中南米 |
|
| 168位 | アイスランド | 0.32 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 169位 | モルディブ | 0.32 | - | 国 | アジア |
|
| 170位 | バルバドス | 0.28 | - | 国 | 中南米 |
|
| 171位 | バヌアツ | 0.23 | - | 国 | オセアニア |
|
| 172位 | サモア | 0.18 | - | 国 | オセアニア |
|
| 173位 | セントルシア | 0.17 | - | 国 | 中南米 |
|
| 174位 | サントメ・プリンシペ | 0.16 | - | 国 | アフリカ |
|
| 175位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 | - | 国 | 中南米 |
|
| 176位 | グレナダ | 0.10 | - | 国 | 中南米 |
|
| 177位 | トンガ | 0.10 | - | 国 | オセアニア |
|
| 178位 | キリバス | 0.10 | - | 国 | オセアニア |
|
| 179位 | アンティグア・バーブーダ | 0.09 | - | 国 | 中南米 |
|
| 180位 | セーシェル | 0.09 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 181位 | ドミニカ国 | 0.07 | - | 国 | 中南米 |
|
| 182位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.05 | - | 国 | 中南米 |
|
| 183位 | ツバル | 0.01 | - | 国 | オセアニア |
|
※同位の場合は国名称順


