世界の就業者数ランキング(過去: 2009年)
2009年の就業者数ランキングを掲載しています(対象国: 34ヶ国)。
最新のデータは「就業者数ランキング」を参照してください。
- 月末1週間に1時間でも働いた人(ILO(国際労働機関)定義)、又は年齢18~64歳で勤労所得または自営所得を有する人(OECD(経済協力開発機構)定義)
| 順位 | 国名称 | 単位: 100万 人 | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 139.89 | - | 国 | 北米 |
|
| 2位 | 日本 | 62.82 | - | 国 | アジア |
|
| 3位 | ドイツ | 40.31 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 4位 | イギリス | 28.96 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 5位 | フランス | 25.57 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | 韓国 | 23.51 | - | 国 | アジア |
|
| 7位 | イタリア | 23.02 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 8位 | スペイン | 19.18 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 9位 | カナダ | 16.82 | - | 国 | 北米 |
|
| 10位 | オーストラリア | 10.95 | - | 国 | オセアニア |
|
| 11位 | 台湾 | 10.28 | - | 地域 | アジア |
|
| 12位 | オランダ | 8.45 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 13位 | ポルトガル | 5.01 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 14位 | チェコ | 4.93 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 15位 | スイス | 4.57 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | ギリシャ | 4.51 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 17位 | スウェーデン | 4.50 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 18位 | ベルギー | 4.45 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 19位 | 香港 | 3.66 | - | 地域 | アジア |
|
| 20位 | オーストリア | 3.34 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 21位 | イスラエル | 2.84 | - | 国 | 中東 |
|
| 22位 | シンガポール | 2.74 | - | 国 | アジア |
|
| 23位 | ノルウェー | 2.51 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 24位 | デンマーク | 2.49 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 25位 | フィンランド | 2.46 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 26位 | スロバキア | 2.37 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 27位 | ニュージーランド | 2.17 | - | 国 | オセアニア |
|
| 28位 | アイルランド | 1.93 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 29位 | スロベニア | 0.97 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 30位 | エストニア | 0.60 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 31位 | キプロス | 0.38 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 32位 | ルクセンブルク | 0.22 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 33位 | マルタ | 0.16 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | アイスランド | 0.15 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
※同位の場合は国名称順


