世界の経常収支ランキング(過去: 2009年)

2009年の経常収支ランキングを掲載しています(対象国: 184ヶ国)。

最新のデータは「経常収支ランキング」を参照してください。

  • 国際収支とは、一定期間における一国のあらゆる対外経済取引を体系的に記録した統計のこと。
  • 国際収支の主要項目には経常収支、資本収支および外貨準備増減がある。
  • 経常収支は貿易収支・サービス収支・所得収支・経常移転収支からなる。
  • 「経常黒字」は輸入額よりも輸出額が多いことを表し、「経常赤字」は輸出額よりも輸入額が多いことを表す。

クイック検索:
順位 国名称 単位: 10億 USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   中国 261.00 アジア
2位   ドイツ 195.77 ヨーロッパ
3位   日本 141.75 アジア
4位   スイス 54.03 +20 ヨーロッパ
5位   ロシア 49.52 ヨーロッパ
6位   台湾 42.92 +11 地域 アジア
7位   ノルウェー 40.48 -1 ヨーロッパ
8位   オランダ 33.79 +2 ヨーロッパ
9位   韓国 32.79 +28 アジア
10位   マレーシア 31.82 -1 アジア
11位   シンガポール 30.14 +7 アジア
12位   スウェーデン 28.44 -4 ヨーロッパ
13位   クウェート 25.87 -6 中東
14位   タイ 21.90 +27 アジア
15位   サウジアラビア 20.98 -11 中東
16位   香港 17.96 -1 地域 アジア
17位   インドネシア 13.58 +41 アジア
18位   ナイジェリア 13.30 -2 アフリカ
19位   デンマーク 10.74 +7 ヨーロッパ
20位   オーストリア 10.43 +1 ヨーロッパ
21位   アゼルバイジャン 10.18 +2 ヨーロッパ
22位   カタール 9.99 -8 中東
23位   イラン 9.47 -3 中東
24位   リビア 9.38 -12 アフリカ
25位   フィリピン 9.36 +9 アジア
26位   アラブ首長国連邦 9.07 -7 中東
27位   ベネズエラ 8.56 -16 中南米
28位   イスラエル 6.98 +16 中東
29位   アルゼンチン 6.39 +2 中南米
30位   ブルネイ 4.31 -1 アジア
31位   フィンランド 4.25 -3 ヨーロッパ
32位   チリ 3.52 +124 中南米
33位   ルクセンブルク 3.38 +5 ヨーロッパ
34位   バングラデシュ 2.66 +13 アジア
35位   ラトビア 2.24 +114 ヨーロッパ
36位   リトアニア 1.73 +123 ヨーロッパ
37位   トリニダード・トバゴ 1.61 -10 中南米
38位   コートジボワール 1.58 +14 アフリカ
39位   東ティモール 1.36 +3 アジア
40位   ウズベキスタン 0.74 -1 ヨーロッパ
41位   エストニア 0.71 +96 ヨーロッパ
42位   ボリビア 0.70 +1 中南米
43位   ガボン 0.69 -7 アフリカ
44位   バーレーン 0.56 -4 中東
45位   ザンビア 0.54 +70 アフリカ
46位   ネパール 0.54 +7 アジア
47位   アルジェリア 0.41 -34 アフリカ
48位   ペルー 0.21 +107 中南米
49位   ナミビア 0.17 +7 アフリカ
50位   パラグアイ 0.07 +39 中南米
51位   キルギス 0.03 +42 ヨーロッパ
52位   グアテマラ 0.01 +73 中南米
53位   ツバル 0.00 +7 オセアニア
54位   サモア -0.02 +10 オセアニア
55位   トンガ -0.03 +7 オセアニア
56位   キリバス -0.03 +5 オセアニア
57位   スリナム -0.03 -3 中南米
58位   コモロ -0.04 +9 アフリカ
59位   バヌアツ -0.04 +9 オセアニア
60位   サントメ・プリンシペ -0.05 +5 アフリカ
61位   ギニアビサウ -0.05 +5 アフリカ
62位   レソト -0.06 -5 アフリカ
63位   ブータン -0.07 +8 アジア
64位   ベリーズ -0.08 +10 中南米
65位   セーシェル -0.08 +11 アフリカ
66位   ジブチ -0.10 +18 アフリカ
67位   ドミニカ国 -0.10 +5 中南米
68位   ガンビア -0.11 +2 アフリカ
69位   ウルグアイ -0.12 +58 中南米
70位   ソロモン諸島 -0.13 +2 オセアニア
71位   セントルシア -0.14 +19 中南米
72位   エリトリア -0.14 -3 アフリカ
73位   シエラレオネ -0.16 +7 アフリカ
74位   中央アフリカ -0.16 +3 アフリカ
75位   セントクリストファー・ネーヴィス -0.18 中南米
76位   パナマ -0.18 +63 中南米
77位   エクアドル -0.18 -31 中南米
78位   ガイアナ -0.18 +8 中南米
79位   グレナダ -0.19 -1 中南米
80位   セントビンセント・グレナディーン -0.20 +1 中南米
81位   ブルンジ -0.21 -18 アフリカ
82位   トーゴ -0.21 -3 アフリカ
83位   スリランカ -0.21 +64 アジア
84位   フィジー -0.22 +20 オセアニア
85位   ハイチ -0.23 +3 中南米
86位   アンティグア・バーブーダ -0.23 +5 中南米
87位   バルバドス -0.25 +8 中南米
88位   カーボヴェルデ -0.25 -3 アフリカ
89位   ハンガリー -0.25 +75 ヨーロッパ
90位   マラウイ -0.28 +4 アフリカ
91位   チャド -0.29 -40 アフリカ
92位   タジキスタン -0.30 ヨーロッパ
93位   エルサルバドル -0.30 +31 中南米
94位   モーリタニア -0.32 +7 アフリカ
95位   リベリア -0.34 +5 アフリカ
96位   アフガニスタン -0.35 -37 中東
97位   カンボジア -0.36 +2 アジア
98位   ブルキナファソ -0.37 +12 アフリカ
99位   ルワンダ -0.38 -18 アフリカ
100位   モルディブ -0.41 +3 アジア
101位   スワジランド -0.41 -18 アフリカ
102位   モンゴル -0.41 +5 アジア
103位   ギニア -0.46 -5 アフリカ
104位   モルドバ -0.47 +8 ヨーロッパ
105位   ホンジュラス -0.52 +29 中南米
106位   コスタリカ -0.58 +37 中南米
107位   パプアニューギニア -0.59 -59 オセアニア
107位   ベナン -0.59 -5 アフリカ
109位   オマーン -0.60 -77 中東
110位   スロベニア -0.64 +36 ヨーロッパ
111位   マケドニア -0.64 +9 ヨーロッパ
112位   モーリシャス -0.65 -1 アフリカ
113位   マリ -0.66 +3 アフリカ
114位   ボツワナ -0.67 -65 アフリカ
115位   マルタ -0.67 -18 ヨーロッパ
116位   コンゴ共和国 -0.71 -61 アフリカ
117位   ニカラグア -0.76 +6 中南米
118位   カメルーン -0.83 -31 アフリカ
119位   ガーナ -0.84 +26 アフリカ
120位   コソボ -0.84 -11 ヨーロッパ
121位   セネガル -0.86 +7 アフリカ
122位   バハマ -0.89 -4 中南米
123位   ミャンマー -0.98 -15 アジア
124位   ボスニア・ヘルツェゴビナ -1.07 +17 ヨーロッパ
125位   コンゴ(旧ザイール) -1.17 +7 アフリカ
126位   ラオス -1.17 -13 アジア
127位   ヨルダン -1.18 +6 中東
128位   グルジア -1.21 +16 ヨーロッパ
129位   モザンビーク -1.22 -12 アフリカ
130位   モンテネグロ -1.23 +6 ヨーロッパ
131位   チュニジア -1.23 -5 アフリカ
132位   ニジェール -1.32 -26 アフリカ
133位   ジャマイカ -1.34 +5 中南米
134位   アルメニア -1.37 -13 ヨーロッパ
135位   ウガンダ -1.37 -39 アフリカ
136位   アイスランド -1.43 +16 ヨーロッパ
137位   ジンバブエ -1.43 -23 アフリカ
138位   エチオピア -1.62 -16 アフリカ
139位   アルバニア -1.65 -9 ヨーロッパ
140位   ウクライナ -1.73 +27 ヨーロッパ
141位   ケニア -1.79 -10 アフリカ
142位   マダガスカル -1.81 -13 アフリカ
143位   シリア -1.95 -38 中東
144位   赤道ギニア -2.09 -99 アフリカ
145位   タンザニア -2.24 -10 アフリカ
146位   ドミニカ共和国 -2.33 +4 中南米
147位   キプロス -2.52 +1 ヨーロッパ
148位   イエメン -2.57 -29 中東
149位   スロバキア -2.82 +9 ヨーロッパ
150位   セルビア -2.86 +12 ヨーロッパ
151位   トルクメニスタン -2.98 -116 ヨーロッパ
152位   ニュージーランド -3.01 +13 オセアニア
153位   クロアチア -3.19 +4 ヨーロッパ
154位   レバノン -3.40 -12 中東
155位   カザフスタン -4.07 -125 ヨーロッパ
156位   スーダン -4.16 -16 アフリカ
157位   ブルガリア -4.34 +9 ヨーロッパ
158位   エジプト -4.42 -108 アフリカ
159位   チェコ -4.85 -6 ヨーロッパ
160位   モロッコ -4.95 -9 アフリカ
161位   コロンビア -5.01 -1 中南米
162位   メキシコ -5.12 +8 中南米
163位   ベトナム -6.12 アジア
164位   ベラルーシ -6.18 -10 ヨーロッパ
165位   アイルランド -6.54 +4 ヨーロッパ
166位   アンゴラ -6.71 -141 アフリカ
167位   ルーマニア -6.84 +5 ヨーロッパ
168位   ベルギー -7.92 -7 ヨーロッパ
169位   イラク -8.85 -147 中東
170位   パキスタン -9.26 -2 アジア
171位   南アフリカ -11.50 アフリカ
172位   トルコ -13.37 +6 中東
173位   ポーランド -17.16 +3 ヨーロッパ
174位   ブラジル -24.30 -1 中南米
175位   ポルトガル -25.63 ヨーロッパ
176位   インド -25.91 -2 アジア
177位   イギリス -31.78 ヨーロッパ
178位   ギリシャ -35.96 +3 ヨーロッパ
179位   フランス -39.56 +1 ヨーロッパ
180位   カナダ -39.57 -147 北米
181位   オーストラリア -42.03 -2 オセアニア
182位   イタリア -43.99 ヨーロッパ
183位   スペイン -75.88 ヨーロッパ
184位   アメリカ -376.55 北米

※同位の場合は国名称順



出典