世界の原油輸出額ランキング
2011年の原油輸出額ランキングを掲載しています(対象国: 169ヶ国)。
過去のデータは「過去の原油輸出額ランキング」を参照してください。
| 順位 | 国名称 | 単位: 10億 USドル | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サウジアラビア | 302.29 | - | 国 | 中東 |
|
| 2位 | ロシア | 275.80 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 3位 | イラン | 112.99 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 4位 | アメリカ | 112.75 | +5 | 国 | 北米 |
|
| 5位 | カナダ | 112.65 | -2 | 国 | 北米 |
|
| 6位 | アラブ首長国連邦 | 111.60 | - | 国 | 中東 |
|
| 7位 | シンガポール | 108.74 | -2 | 国 | アジア |
|
| 8位 | クウェート | 100.87 | +4 | 国 | 中東 |
|
| 9位 | カタール | 97.95 | -2 | 国 | 中東 |
|
| 10位 | ナイジェリア | 91.84 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 11位 | ベネズエラ | 88.13 | - | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | オランダ | 87.46 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 13位 | イラク | 77.12 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 14位 | アルジェリア | 71.76 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 15位 | アンゴラ | 62.97 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 16位 | イギリス | 61.32 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 17位 | ノルウェー | 58.00 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 18位 | メキシコ | 56.43 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 19位 | インド | 55.18 | +1 | 国 | アジア |
|
| 20位 | カザフスタン | 55.12 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 21位 | アゼルバイジャン | 32.65 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | オマーン | 31.44 | - | 国 | 中東 |
|
| 23位 | コロンビア | 27.95 | +5 | 国 | 中南米 |
|
| 24位 | 中国 | 25.12 | +1 | 国 | アジア |
|
| 25位 | マレーシア | 23.29 | +1 | 国 | アジア |
|
| 26位 | ベルギー | 23.05 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 27位 | イタリア | 22.42 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 28位 | スペイン | 21.01 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 29位 | インドネシア | 20.28 | - | 国 | アジア |
|
| 30位 | リビア | 18.63 | -13 | 国 | アフリカ |
|
| 31位 | 台湾 | 17.35 | -1 | 地域 | アジア |
|
| 32位 | スウェーデン | 16.32 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 33位 | トルクメニスタン | 14.78 | +7 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | ベラルーシ | 14.08 | +9 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 35位 | 赤道ギニア | 13.82 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 36位 | デンマーク | 12.96 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 37位 | バーレーン | 12.92 | -2 | 国 | 中東 |
|
| 38位 | エクアドル | 12.82 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 39位 | ベトナム | 12.40 | +11 | 国 | アジア |
|
| 40位 | ブルネイ | 12.22 | +1 | 国 | アジア |
|
| 41位 | オーストラリア | 11.84 | -3 | 国 | オセアニア |
|
| 42位 | コンゴ共和国 | 10.84 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 43位 | エジプト | 10.23 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 44位 | スーダン | 9.21 | -10 | 国 | アフリカ |
|
| 45位 | ガボン | 8.64 | - | 国 | アフリカ |
|
| 46位 | ギリシャ | 8.61 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 47位 | イエメン | 8.20 | - | 国 | 中東 |
|
| 48位 | フィンランド | 7.13 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 49位 | リトアニア | 7.11 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 50位 | アルゼンチン | 6.19 | -4 | 国 | 中南米 |
|
| 51位 | ドイツ | 6.08 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 52位 | ブラジル | 5.44 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 53位 | トリニダード・トバゴ | 5.13 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 54位 | チェコ | 4.94 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | ルーマニア | 4.71 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 56位 | ペルー | 4.70 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 57位 | トルコ | 4.47 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 58位 | ウクライナ | 4.28 | +7 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 59位 | チャド | 4.10 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 60位 | スロバキア | 3.79 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | ブルガリア | 3.02 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 62位 | ポルトガル | 2.84 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 63位 | ガーナ | 2.78 | +39 | 国 | アフリカ |
|
| 64位 | コートジボワール | 2.70 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 65位 | カメルーン | 2.66 | - | 国 | アフリカ |
|
| 66位 | チュニジア | 2.59 | -4 | 国 | アフリカ |
|
| 67位 | ニュージーランド | 2.09 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 68位 | パナマ | 2.05 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 69位 | フィリピン | 1.91 | +2 | 国 | アジア |
|
| 70位 | エストニア | 1.83 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 71位 | クロアチア | 1.62 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 72位 | オーストリア | 1.39 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | パキスタン | 1.31 | - | 国 | アジア |
|
| 74位 | アイルランド | 1.28 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 75位 | ラトビア | 1.01 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 76位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 77位 | コンゴ(旧ザイール) | 0.92 | - | 国 | アフリカ |
|
| 78位 | モロッコ | 0.85 | +10 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | パプアニューギニア | 0.75 | -4 | 国 | オセアニア |
|
| 80位 | スロベニア | 0.70 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 81位 | 香港 | 0.59 | - | 地域 | アジア |
|
| 82位 | セルビア | 0.46 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 83位 | アルバニア | 0.41 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 84位 | スリランカ | 0.36 | +3 | 国 | アジア |
|
| 85位 | スリナム | 0.34 | - | 国 | 中南米 |
|
| 86位 | グアテマラ | 0.34 | - | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | セネガル | 0.32 | -7 | 国 | アフリカ |
|
| 88位 | モーリタニア | 0.22 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 89位 | ボリビア | 0.22 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | モンゴル | 0.21 | -1 | 国 | アジア |
|
| 91位 | マケドニア | 0.19 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 92位 | ジャマイカ | 0.18 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 93位 | ルクセンブルク | 0.15 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 94位 | フランス | 0.13 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | ベリーズ | 0.12 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 96位 | ケニア | 0.12 | - | 国 | アフリカ |
|
| 97位 | マダガスカル | 0.08 | - | 国 | アフリカ |
|
| 98位 | アイスランド | 0.06 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 99位 | セントルシア | 0.05 | - | 国 | 中南米 |
|
| 100位 | 南アフリカ | 0.01 | - | 国 | アフリカ |
|
| 101位 | ラオス | 0.01 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | アフガニスタン | 0.00 | - | 国 | 中東 |
|
| 102位 | アルメニア | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | アンティグア・バーブーダ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | イスラエル | 0.00 | - | 国 | 中東 |
|
| 102位 | ウガンダ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ウズベキスタン | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ウルグアイ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | エチオピア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | エリトリア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | エルサルバドル | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | カーボヴェルデ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ガイアナ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | 韓国 | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | ガンビア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | カンボジア | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | ギニア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ギニアビサウ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | キプロス | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | キリバス | 0.00 | - | 国 | オセアニア |
|
| 102位 | グルジア | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | グレナダ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | コスタリカ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | コモロ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | サントメ・プリンシペ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ザンビア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | シエラレオネ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ジブチ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ジンバブエ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | スワジランド | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | セーシェル | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ソロモン諸島 | 0.00 | - | 国 | オセアニア |
|
| 102位 | タイ | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | タジキスタン | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | タンザニア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | 中央アフリカ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | チリ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ドミニカ共和国 | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ドミニカ国 | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ナミビア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ニカラグア | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ニジェール | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | 日本 | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | ネパール | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | ハイチ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | バハマ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | パラグアイ | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | バルバドス | 0.00 | - | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | ハンガリー | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ブルキナファソ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ブルンジ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ベナン | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ポーランド | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ボツワナ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マラウイ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マリ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | マルタ | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | モーリシャス | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | モザンビーク | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | モルディブ | 0.00 | - | 国 | アジア |
|
| 102位 | モルドバ | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | モンテネグロ | 0.00 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ヨルダン | 0.00 | - | 国 | 中東 |
|
| 102位 | リベリア | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | ルワンダ | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | レソト | 0.00 | - | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | レバノン | 0.00 | - | 国 | 中東 |
|
※同位の場合は国名称順


