世界のインフレ率(期末値)ランキング
2011年のインフレ率(期末値)ランキングを掲載しています(対象国: 182ヶ国)。
過去のデータは「過去のインフレ率(期末値)ランキング」を参照してください。
- インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。
- 期末値を基準とする。
| 順位 | 国名称 | 単位: % | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ベラルーシ | 108.69 | +25 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 2位 | エチオピア | 38.11 | +46 | 国 | アフリカ |
|
| 3位 | ベネズエラ | 25.22 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 4位 | イエメン | 22.73 | +10 | 国 | 中東 |
|
| 5位 | ギニア | 20.50 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 6位 | イラン | 19.60 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 7位 | スーダン | 18.88 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 8位 | ケニア | 18.56 | +82 | 国 | アフリカ |
|
| 9位 | ベトナム | 18.13 | +9 | 国 | アジア |
|
| 10位 | 東ティモール | 17.40 | +21 | 国 | アジア |
|
| 11位 | シエラレオネ | 16.91 | -6 | 国 | アフリカ |
|
| 12位 | ウガンダ | 15.73 | +87 | 国 | アフリカ |
|
| 13位 | コンゴ(旧ザイール) | 15.43 | +14 | 国 | アフリカ |
|
| 14位 | スリナム | 15.30 | +9 | 国 | 中南米 |
|
| 15位 | モルディブ | 15.00 | +65 | 国 | アジア |
|
| 16位 | ブルンジ | 14.89 | +86 | 国 | アフリカ |
|
| 17位 | リビア | 14.13 | +124 | 国 | アフリカ |
|
| 18位 | パキスタン | 13.31 | -1 | 国 | アジア |
|
| 19位 | ウズベキスタン | 13.30 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 20位 | エリトリア | 12.26 | -9 | 国 | アフリカ |
|
| 21位 | サントメ・プリンシペ | 11.94 | -8 | 国 | アフリカ |
|
| 22位 | エジプト | 11.78 | - | 国 | アフリカ |
|
| 23位 | リベリア | 11.45 | +34 | 国 | アフリカ |
|
| 24位 | アンゴラ | 11.39 | -15 | 国 | アフリカ |
|
| 25位 | モンゴル | 11.10 | -15 | 国 | アジア |
|
| 26位 | タンザニア | 10.91 | +23 | 国 | アフリカ |
|
| 27位 | チャド | 10.78 | +156 | 国 | アフリカ |
|
| 28位 | バングラデシュ | 10.63 | +11 | 国 | アジア |
|
| 29位 | マダガスカル | 10.50 | -4 | 国 | アフリカ |
|
| 30位 | トルコ | 10.45 | +32 | 国 | 中東 |
|
| 31位 | ハイチ | 10.38 | +56 | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | ナイジェリア | 10.33 | -13 | 国 | アフリカ |
|
| 33位 | アルゼンチン | 9.80 | -12 | 国 | 中南米 |
|
| 34位 | マラウイ | 9.75 | +30 | 国 | アフリカ |
|
| 35位 | ラオス | 9.74 | +37 | 国 | アジア |
|
| 36位 | ネパール | 9.68 | -2 | 国 | アジア |
|
| 37位 | バルバドス | 9.48 | +23 | 国 | 中南米 |
|
| 38位 | タジキスタン | 9.35 | -10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | ボツワナ | 9.18 | +8 | 国 | アフリカ |
|
| 40位 | ウルグアイ | 8.60 | +15 | 国 | 中南米 |
|
| 41位 | ガーナ | 8.58 | -4 | 国 | アフリカ |
|
| 42位 | ルワンダ | 8.37 | +134 | 国 | アフリカ |
|
| 43位 | ニカラグア | 7.99 | -13 | 国 | 中南米 |
|
| 44位 | モルドバ | 7.78 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 45位 | スワジランド | 7.77 | +46 | 国 | アフリカ |
|
| 46位 | ドミニカ共和国 | 7.76 | +19 | 国 | 中南米 |
|
| 47位 | アフガニスタン | 7.75 | -41 | 国 | 中東 |
|
| 48位 | ジブチ | 7.62 | +85 | 国 | アフリカ |
|
| 49位 | カザフスタン | 7.40 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 50位 | 赤道ギニア | 7.25 | -4 | 国 | アフリカ |
|
| 51位 | ザンビア | 7.20 | -9 | 国 | アフリカ |
|
| 51位 | ナミビア | 7.20 | +72 | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | ソロモン諸島 | 7.07 | +117 | 国 | オセアニア |
|
| 54位 | セルビア | 7.00 | -30 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 54位 | フィジー | 7.00 | +31 | 国 | オセアニア |
|
| 56位 | コモロ | 7.00 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 57位 | ボリビア | 6.90 | -5 | 国 | 中南米 |
|
| 58位 | パプアニューギニア | 6.90 | -8 | 国 | オセアニア |
|
| 59位 | ブータン | 6.81 | -27 | 国 | アジア |
|
| 60位 | インド | 6.63 | -31 | 国 | アジア |
|
| 61位 | ブラジル | 6.50 | +8 | 国 | 中南米 |
|
| 62位 | レソト | 6.44 | +48 | 国 | アフリカ |
|
| 63位 | パナマ | 6.31 | +21 | 国 | 中南米 |
|
| 64位 | グアテマラ | 6.20 | +12 | 国 | 中南米 |
|
| 65位 | ガイアナ | 6.16 | +28 | 国 | 中南米 |
|
| 66位 | ロシア | 6.10 | -30 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 67位 | 南アフリカ | 6.09 | +44 | 国 | アフリカ |
|
| 68位 | ジャマイカ | 6.01 | -52 | 国 | 中南米 |
|
| 69位 | イラク | 6.00 | +49 | 国 | 中東 |
|
| 70位 | 香港 | 5.73 | +61 | 地域 | アジア |
|
| 71位 | キルギス | 5.71 | -67 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 72位 | ホンジュラス | 5.61 | -11 | 国 | 中南米 |
|
| 73位 | アゼルバイジャン | 5.55 | -30 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | アイスランド | 5.55 | +69 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 75位 | シンガポール | 5.54 | +32 | 国 | アジア |
|
| 76位 | セーシェル | 5.51 | +98 | 国 | アフリカ |
|
| 77位 | モーリタニア | 5.50 | -11 | 国 | アフリカ |
|
| 78位 | モザンビーク | 5.46 | -71 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | エクアドル | 5.41 | +38 | 国 | 中南米 |
|
| 80位 | トンガ | 5.37 | -2 | 国 | オセアニア |
|
| 81位 | サウジアラビア | 5.30 | -7 | 国 | 中東 |
|
| 82位 | マリ | 5.29 | +75 | 国 | アフリカ |
|
| 83位 | トルクメニスタン | 5.29 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 84位 | トリニダード・トバゴ | 5.27 | -72 | 国 | 中南米 |
|
| 85位 | ブルキナファソ | 5.09 | +94 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | エルサルバドル | 5.05 | +64 | 国 | 中南米 |
|
| 87位 | ミャンマー | 5.04 | -52 | 国 | アジア |
|
| 88位 | パラグアイ | 4.94 | -37 | 国 | 中南米 |
|
| 89位 | ジンバブエ | 4.92 | +30 | 国 | アフリカ |
|
| 90位 | カンボジア | 4.91 | +31 | 国 | アジア |
|
| 91位 | スリランカ | 4.89 | -35 | 国 | アジア |
|
| 92位 | モーリシャス | 4.87 | -26 | 国 | アフリカ |
|
| 93位 | セントルシア | 4.78 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 94位 | クウェート | 4.75 | +12 | 国 | 中東 |
|
| 95位 | セントビンセント・グレナディーン | 4.74 | +74 | 国 | 中南米 |
|
| 95位 | ペルー | 4.74 | +59 | 国 | 中南米 |
|
| 97位 | コスタリカ | 4.73 | -27 | 国 | 中南米 |
|
| 98位 | アルメニア | 4.70 | -60 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 99位 | イギリス | 4.66 | +15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 100位 | スロバキア | 4.65 | +66 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 101位 | ポーランド | 4.60 | +21 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 102位 | ウクライナ | 4.56 | -69 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 103位 | アルジェリア | 4.45 | -11 | 国 | アフリカ |
|
| 104位 | チリ | 4.44 | +23 | 国 | 中南米 |
|
| 105位 | ガンビア | 4.38 | -34 | 国 | アフリカ |
|
| 106位 | フィリピン | 4.16 | +2 | 国 | アジア |
|
| 107位 | 韓国 | 4.16 | +19 | 国 | アジア |
|
| 108位 | キプロス | 4.16 | +48 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 109位 | エストニア | 4.14 | -34 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | 中国 | 4.10 | -21 | 国 | アジア |
|
| 110位 | ハンガリー | 4.10 | -22 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 112位 | ドミニカ国 | 4.05 | +53 | 国 | 中南米 |
|
| 113位 | バハマ | 4.00 | +51 | 国 | 中南米 |
|
| 114位 | アンティグア・バーブーダ | 3.92 | +15 | 国 | 中南米 |
|
| 115位 | ラトビア | 3.88 | +27 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 116位 | メキシコ | 3.82 | -21 | 国 | 中南米 |
|
| 117位 | ベリーズ | 3.81 | +60 | 国 | 中南米 |
|
| 118位 | ポルトガル | 3.79 | +31 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 119位 | インドネシア | 3.79 | -66 | 国 | アジア |
|
| 120位 | コロンビア | 3.73 | - | 国 | 中南米 |
|
| 121位 | イタリア | 3.65 | +32 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 122位 | オーストリア | 3.60 | +25 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 123位 | カーボヴェルデ | 3.58 | -10 | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | コソボ | 3.55 | -65 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 125位 | タイ | 3.54 | - | 国 | アジア |
|
| 126位 | グレナダ | 3.52 | -28 | 国 | 中南米 |
|
| 127位 | チュニジア | 3.50 | -26 | 国 | アフリカ |
|
| 128位 | リトアニア | 3.47 | -19 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 129位 | ギニアビサウ | 3.35 | -56 | 国 | アフリカ |
|
| 130位 | オマーン | 3.29 | -30 | 国 | 中東 |
|
| 131位 | ヨルダン | 3.26 | -63 | 国 | 中東 |
|
| 132位 | ベルギー | 3.21 | -17 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 133位 | マレーシア | 3.20 | +18 | 国 | アジア |
|
| 134位 | ルクセンブルク | 3.18 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 135位 | オーストラリア | 3.10 | +3 | 国 | オセアニア |
|
| 136位 | ルーマニア | 3.10 | -95 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 137位 | レバノン | 3.07 | -56 | 国 | 中東 |
|
| 138位 | コンゴ共和国 | 3.00 | -61 | 国 | アフリカ |
|
| 139位 | アメリカ | 3.00 | +24 | 国 | 北米 |
|
| 140位 | サモア | 2.87 | +40 | 国 | オセアニア |
|
| 141位 | キリバス | 2.80 | +41 | 国 | オセアニア |
|
| 141位 | マケドニア | 2.80 | -13 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 143位 | モンテネグロ | 2.76 | +30 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 144位 | セネガル | 2.75 | -48 | 国 | アフリカ |
|
| 145位 | カメルーン | 2.73 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 145位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.73 | -21 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | カナダ | 2.66 | -1 | 国 | 北米 |
|
| 148位 | フィンランド | 2.61 | -13 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 149位 | デンマーク | 2.50 | -19 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 150位 | チェコ | 2.42 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 151位 | スペイン | 2.36 | -19 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 152位 | ガボン | 2.30 | +19 | 国 | アフリカ |
|
| 153位 | フランス | 2.29 | +9 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 154位 | ドイツ | 2.27 | +6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 155位 | ギリシャ | 2.20 | -73 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 156位 | イスラエル | 2.16 | -17 | 国 | 中東 |
|
| 157位 | オランダ | 2.16 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 158位 | スロベニア | 2.06 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 159位 | クロアチア | 2.05 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 160位 | ブルガリア | 2.05 | -66 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 161位 | グルジア | 2.04 | -141 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 162位 | カタール | 2.00 | +13 | 国 | 中東 |
|
| 163位 | アイルランド | 1.90 | +15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 164位 | コートジボワール | 1.90 | -85 | 国 | アフリカ |
|
| 165位 | ニュージーランド | 1.85 | -61 | 国 | オセアニア |
|
| 166位 | ベナン | 1.81 | -61 | 国 | アフリカ |
|
| 167位 | ブルネイ | 1.80 | +1 | 国 | アジア |
|
| 168位 | バヌアツ | 1.76 | -56 | 国 | オセアニア |
|
| 169位 | アルバニア | 1.66 | -53 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 170位 | トーゴ | 1.47 | -116 | 国 | アフリカ |
|
| 171位 | ニジェール | 1.44 | -34 | 国 | アフリカ |
|
| 172位 | マルタ | 1.31 | -69 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 173位 | 中央アフリカ | 1.31 | -28 | 国 | アフリカ |
|
| 174位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.25 | -91 | 国 | 中南米 |
|
| 175位 | アラブ首長国連邦 | 1.21 | -8 | 国 | 中東 |
|
| 176位 | バーレーン | 1.00 | -21 | 国 | 中東 |
|
| 177位 | モロッコ | 0.92 | -29 | 国 | アフリカ |
|
| 178位 | スウェーデン | 0.45 | -26 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 179位 | スイス | 0.23 | -7 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 180位 | ノルウェー | 0.15 | -44 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 181位 | 日本 | -0.20 | - | 国 | アジア |
|
| 182位 | 台湾 | -3.46 | -137 | 地域 | アジア |
|
※同位の場合は国名称順


