TOP > ランキング > 世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを表示します(対象国:181ヶ国、比較年度:2009年)。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。
経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。
詳しくは国内総生産 - Wikipedia参照。
- 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 順位 | 国旗 | 国名 | GDP/人( USドル) | 地域 | 種別 |
| 1位 |  | ルクセンブルク | 104,511.86 | ヨーロッパ | 国 |
| 2位 |  | ノルウェー | 79,085.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 3位 |  | カタール | 68,871.71 | 中東 | 国 |
| 4位 |  | スイス | 67,559.57 | ヨーロッパ | 国 |
| 5位 |  | デンマーク | 56,115.35 | ヨーロッパ | 国 |
| 6位 |  | アイルランド | 51,356.28 | ヨーロッパ | 国 |
| 7位 |  | オランダ | 48,222.92 | ヨーロッパ | 国 |
| 8位 |  | アラブ首長国連邦 | 46,856.80 | 中東 | 国 |
| 9位 |  | アメリカ | 46,380.91 | 北米 | 国 |
| 10位 |  | オーストリア | 45,989.22 | ヨーロッパ | 国 |
| 11位 |  | オーストラリア | 45,586.53 | オセアニア | 国 |
| 12位 |  | フィンランド | 44,491.54 | ヨーロッパ | 国 |
| 13位 |  | スウェーデン | 43,986.18 | ヨーロッパ | 国 |
| 14位 |  | ベルギー | 43,533.25 | ヨーロッパ | 国 |
| 15位 |  | フランス | 42,747.22 | ヨーロッパ | 国 |
| 16位 |  | ドイツ | 40,874.64 | ヨーロッパ | 国 |
| 17位 |  | 日本 | 39,731.04 | アジア | 国 |
| 18位 |  | カナダ | 39,668.62 | 北米 | 国 |
| 19位 |  | アイスランド | 37,976.65 | ヨーロッパ | 国 |
| 20位 |  | シンガポール | 37,293.42 | アジア | 国 |
| 21位 |  | イタリア | 35,435.15 | ヨーロッパ | 国 |
| 22位 |  | イギリス | 35,334.32 | ヨーロッパ | 国 |
| 23位 |  | スペイン | 31,946.30 | ヨーロッパ | 国 |
| 24位 |  | クウェート | 31,482.03 | 中東 | 国 |
| 25位 |  | 香港 | 29,825.55 | アジア | 地域 |
| 26位 |  | ギリシャ | 29,634.92 | ヨーロッパ | 国 |
| 27位 |  | キプロス | 29,619.50 | ヨーロッパ | 国 |
| 28位 |  | ニュージーランド | 27,259.12 | オセアニア | 国 |
| 29位 |  | イスラエル | 26,796.71 | 中東 | 国 |
| 30位 |  | ブルネイ | 26,325.48 | アジア | 国 |
| 31位 |  | スロベニア | 24,417.46 | ヨーロッパ | 国 |
| 32位 |  | バハマ | 21,528.93 | 中南米 | 国 |
| 33位 |  | ポルトガル | 21,407.62 | ヨーロッパ | 国 |
| 34位 |  | バーレーン | 19,455.29 | 中東 | 国 |
| 35位 |  | マルタ | 19,111.16 | ヨーロッパ | 国 |
| 36位 |  | チェコ | 18,557.14 | ヨーロッパ | 国 |
| 37位 |  | オマーン | 18,013.00 | 中東 | 国 |
| 38位 |  | 韓国 | 17,074.33 | アジア | 国 |
| 39位 |  | 台湾 | 16,391.56 | アジア | 地域 |
| 40位 |  | スロバキア | 16,281.59 | ヨーロッパ | 国 |
| 41位 |  | トリニダード・トバゴ | 15,580.79 | 中南米 | 国 |
| 42位 |  | サウジアラビア | 14,486.08 | 中東 | 国 |
| 43位 |  | エストニア | 14,266.54 | ヨーロッパ | 国 |
| 44位 |  | クロアチア | 14,242.99 | ヨーロッパ | 国 |
| 45位 |  | アンティグア・バーブーダ | 13,851.66 | 中南米 | 国 |
| 46位 |  | バルバドス | 13,003.06 | 中南米 | 国 |
| 47位 |  | ハンガリー | 12,926.50 | ヨーロッパ | 国 |
| 48位 |  | ベネズエラ | 11,789.00 | 中南米 | 国 |
| 49位 |  | ラトビア | 11,607.17 | ヨーロッパ | 国 |
| 50位 |  | ポーランド | 11,287.92 | ヨーロッパ | 国 |
| 51位 |  | リトアニア | 11,171.87 | ヨーロッパ | 国 |
| 52位 |  | セントクリストファー・ネーヴィス | 10,315.24 | 中南米 | 国 |
| 53位 |  | 赤道ギニア | 9,579.91 | アフリカ | 国 |
| 54位 |  | リビア | 9,529.26 | アフリカ | 国 |
| 55位 |  | チリ | 9,525.37 | 中南米 | 国 |
| 56位 |  | ウルグアイ | 9,425.53 | 中南米 | 国 |
| 57位 |  | セーシェル | 8,973.42 | アフリカ | 国 |
| 58位 |  | トルコ | 8,723.41 | 中東 | 国 |
| 59位 |  | レバノン | 8,706.70 | 中東 | 国 |
| 60位 |  | ロシア | 8,693.80 | ヨーロッパ | 国 |
| 61位 |  | ブラジル | 8,220.36 | 中南米 | 国 |
| 62位 |  | メキシコ | 8,134.75 | 中南米 | 国 |
| 63位 |  | アルゼンチン | 7,725.66 | 中南米 | 国 |
| 64位 |  | ルーマニア | 7,542.47 | ヨーロッパ | 国 |
| 65位 |  | ガボン | 7,468.30 | アフリカ | 国 |
| 66位 |  | パナマ | 7,132.72 | 中南米 | 国 |
| 67位 |  | カザフスタン | 7,019.04 | ヨーロッパ | 国 |
| 68位 |  | マレーシア | 6,896.74 | アジア | 国 |
| 69位 |  | モーリシャス | 6,838.09 | アフリカ | 国 |
| 70位 |  | ボツワナ | 6,406.85 | アフリカ | 国 |
| 71位 |  | コスタリカ | 6,345.18 | 中南米 | 国 |
| 72位 |  | ブルガリア | 6,223.40 | ヨーロッパ | 国 |
| 73位 |  | グレナダ | 5,969.35 | 中南米 | 国 |
| 74位 |  | 南アフリカ | 5,823.58 | アフリカ | 国 |
| 75位 |  | セルビア | 5,808.88 | ヨーロッパ | 国 |
| 76位 |  | スリナム | 5,675.55 | 中南米 | 国 |
| 77位 |  | セントルシア | 5,671.44 | 中南米 | 国 |
| 78位 |  | セントビンセント・グレナディーン | 5,291.13 | 中南米 | 国 |
| 79位 |  | ドミニカ共和国 | 5,176.01 | 中南米 | 国 |
| 80位 |  | ベラルーシ | 5,165.80 | ヨーロッパ | 国 |
| 81位 |  | コロンビア | 5,087.43 | 中南米 | 国 |
| 82位 |  | ドミニカ国 | 4,948.80 | 中南米 | 国 |
| 83位 |  | アゼルバイジャン | 4,807.12 | ヨーロッパ | 国 |
| 84位 |  | ナミビア | 4,542.95 | アフリカ | 国 |
| 85位 |  | マケドニア | 4,482.02 | ヨーロッパ | 国 |
| 86位 |  | イラン | 4,459.68 | 中東 | 国 |
| 87位 |  | ジャマイカ | 4,390.33 | 中南米 | 国 |
| 88位 |  | ペルー | 4,356.03 | 中南米 | 国 |
| 89位 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,278.56 | ヨーロッパ | 国 |
| 90位 |  | エクアドル | 4,059.26 | 中南米 | 国 |
| 91位 |  | ベリーズ | 4,045.26 | 中南米 | 国 |
| 92位 |  | アルジェリア | 4,026.89 | アフリカ | 国 |
| 93位 |  | アンゴラ | 3,971.59 | アフリカ | 国 |
| 94位 |  | タイ | 3,939.63 | アジア | 国 |
| 95位 |  | モルディブ | 3,932.08 | アジア | 国 |
| 96位 |  | チュニジア | 3,851.57 | アフリカ | 国 |
| 97位 |  | ヨルダン | 3,828.61 | 中東 | 国 |
| 98位 |  | アルバニア | 3,824.69 | ヨーロッパ | 国 |
| 99位 |  | 中国 | 3,677.86 | アジア | 国 |
| 100位 |  | エルサルバドル | 3,623.27 | 中南米 | 国 |
| 101位 |  | フィジー | 3,464.35 | オセアニア | 国 |
| 102位 |  | カーボヴェルデ | 3,444.70 | アフリカ | 国 |
| 103位 |  | トルクメニスタン | 3,242.08 | ヨーロッパ | 国 |
| 104位 |  | サモア | 3,077.61 | オセアニア | 国 |
| 105位 |  | トンガ | 3,032.08 | オセアニア | 国 |
| 106位 |  | スワジランド | 2,906.90 | アフリカ | 国 |
| 107位 |  | モロッコ | 2,864.54 | アフリカ | 国 |
| 108位 |  | アルメニア | 2,667.56 | ヨーロッパ | 国 |
| 109位 |  | グアテマラ | 2,661.94 | 中南米 | 国 |
| 110位 |  | バヌアツ | 2,635.72 | オセアニア | 国 |
| 111位 |  | ガイアナ | 2,629.28 | 中南米 | 国 |
| 112位 |  | シリア | 2,578.82 | 中東 | 国 |
| 113位 |  | ウクライナ | 2,542.11 | ヨーロッパ | 国 |
| 114位 |  | コンゴ共和国 | 2,537.92 | アフリカ | 国 |
| 115位 |  | エジプト | 2,450.39 | アフリカ | 国 |
| 116位 |  | グルジア | 2,448.37 | ヨーロッパ | 国 |
| 117位 |  | パラグアイ | 2,336.89 | 中南米 | 国 |
| 118位 |  | インドネシア | 2,329.45 | アジア | 国 |
| 119位 |  | イラク | 2,107.91 | 中東 | 国 |
| 120位 |  | スリランカ | 2,041.41 | アジア | 国 |
| 121位 |  | ブータン | 1,880.63 | アジア | 国 |
| 122位 |  | ホンジュラス | 1,822.68 | 中南米 | 国 |
| 123位 |  | フィリピン | 1,745.60 | アジア | 国 |
| 124位 |  | ボリビア | 1,723.51 | 中南米 | 国 |
| 125位 |  | モンゴル | 1,560.18 | アジア | 国 |
| 126位 |  | モルドバ | 1,514.48 | ヨーロッパ | 国 |
| 127位 |  | スーダン | 1,397.78 | アフリカ | 国 |
| 128位 |  | キリバス | 1,304.28 | オセアニア | 国 |
| 129位 |  | ジブチ | 1,304.25 | アフリカ | 国 |
| 130位 |  | パプアニューギニア | 1,247.34 | オセアニア | 国 |
| 131位 |  | ソロモン諸島 | 1,223.03 | オセアニア | 国 |
| 132位 |  | ウズベキスタン | 1,175.71 | ヨーロッパ | 国 |
| 133位 |  | サントメ・プリンシペ | 1,174.11 | アフリカ | 国 |
| 134位 |  | ナイジェリア | 1,141.91 | アフリカ | 国 |
| 135位 |  | カメルーン | 1,115.28 | アフリカ | 国 |
| 136位 |  | ザンビア | 1,086.05 | アフリカ | 国 |
| 137位 |  | イエメン | 1,060.96 | 中東 | 国 |
| 138位 |  | ベトナム | 1,059.94 | アジア | 国 |
| 139位 |  | コートジボワール | 1,052.01 | アフリカ | 国 |
| 140位 |  | インド | 1,030.79 | アジア | 国 |
| 141位 |  | パキスタン | 1,016.73 | アジア | 国 |
| 142位 |  | セネガル | 993.65 | アフリカ | 国 |
| 143位 |  | モーリタニア | 975.42 | アフリカ | 国 |
| 144位 |  | ニカラグア | 971.81 | 中南米 | 国 |
| 145位 |  | ケニア | 911.95 | アフリカ | 国 |
| 146位 |  | ラオス | 877.97 | アジア | 国 |
| 147位 |  | キルギス | 850.99 | ヨーロッパ | 国 |
| 148位 |  | コモロ | 798.79 | アフリカ | 国 |
| 149位 |  | カンボジア | 774.95 | アジア | 国 |
| 150位 |  | タジキスタン | 766.82 | ヨーロッパ | 国 |
| 151位 |  | ハイチ | 733.18 | 中南米 | 国 |
| 152位 |  | ベナン | 711.25 | アフリカ | 国 |
| 153位 |  | チャド | 687.23 | アフリカ | 国 |
| 154位 |  | ガーナ | 671.33 | アフリカ | 国 |
| 155位 |  | マリ | 655.95 | アフリカ | 国 |
| 156位 |  | レソト | 641.74 | アフリカ | 国 |
| 157位 |  | バングラデシュ | 573.79 | アジア | 国 |
| 158位 |  | ブルキナファソ | 564.18 | アフリカ | 国 |
| 159位 |  | タンザニア | 550.54 | アフリカ | 国 |
| 160位 |  | 東ティモール | 542.70 | アジア | 国 |
| 161位 |  | ルワンダ | 535.68 | アフリカ | 国 |
| 162位 |  | ギニアビサウ | 512.80 | アフリカ | 国 |
| 163位 |  | アフガニスタン | 486.11 | 中東 | 国 |
| 164位 |  | ウガンダ | 474.03 | アフリカ | 国 |
| 165位 |  | モザンビーク | 464.54 | アフリカ | 国 |
| 166位 |  | ミャンマー | 459.37 | アジア | 国 |
| 167位 |  | ネパール | 451.94 | アジア | 国 |
| 168位 |  | 中央アフリカ | 447.17 | アフリカ | 国 |
| 169位 |  | ガンビア | 440.00 | アフリカ | 国 |
| 170位 |  | トーゴ | 421.84 | アフリカ | 国 |
| 171位 |  | ギニア | 414.08 | アフリカ | 国 |
| 172位 |  | マダガスカル | 412.02 | アフリカ | 国 |
| 173位 |  | エチオピア | 390.27 | アフリカ | 国 |
| 174位 |  | ジンバブエ | 374.78 | アフリカ | 国 |
| 175位 |  | ニジェール | 370.75 | アフリカ | 国 |
| 176位 |  | エリトリア | 362.90 | アフリカ | 国 |
| 177位 |  | マラウイ | 328.05 | アフリカ | 国 |
| 178位 |  | シエラレオネ | 310.83 | アフリカ | 国 |
| 179位 |  | リベリア | 238.92 | アフリカ | 国 |
| 180位 |  | コンゴ(旧ザイール) | 171.50 | アフリカ | 国 |
| 181位 |  | ブルンジ | 162.90 | アフリカ | 国 |
※出典:IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る