世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング

2011年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 181ヶ国)。

過去のデータは「過去の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したものである(物価変動の影響を含む)。

クイック検索:
順位 国名称 単位: USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   ルクセンブルク 113,533.01 ヨーロッパ
2位   カタール 98,329.49 +1 中東
3位   ノルウェー 97,254.60 -1 ヨーロッパ
4位   スイス 81,160.62 ヨーロッパ
5位   アラブ首長国連邦 67,007.98 中東
6位   オーストラリア 65,477.03 +1 オセアニア
7位   デンマーク 59,928.10 -1 ヨーロッパ
8位   スウェーデン 56,956.31 ヨーロッパ
9位   カナダ 50,435.50 +3 北米
10位   オランダ 50,355.47 -1 ヨーロッパ
11位   オーストリア 49,809.17 +2 ヨーロッパ
12位   フィンランド 49,349.52 +2 ヨーロッパ
13位   シンガポール 49,270.87 +2 アジア
14位   アメリカ 48,386.69 -4 北米
15位   クウェート 47,982.43 +7 中東
16位   アイルランド 47,512.83 -5 ヨーロッパ
17位   ベルギー 46,878.36 -1 ヨーロッパ
18位   日本 45,920.30 -1 アジア
19位   フランス 44,008.18 -1 ヨーロッパ
20位   ドイツ 43,741.55 -1 ヨーロッパ
21位   アイスランド 43,088.20 -1 ヨーロッパ
22位   イギリス 38,592.10 -1 ヨーロッパ
23位   ニュージーランド 36,648.20 +1 オセアニア
24位   ブルネイ 36,583.76 +3 アジア
25位   イタリア 36,266.85 -2 ヨーロッパ
26位   香港 34,048.92 -1 地域 アジア
27位   スペイン 32,360.10 -1 ヨーロッパ
28位   イスラエル 31,985.73 中東
29位   キプロス 30,570.73 ヨーロッパ
30位   ギリシャ 27,073.41 ヨーロッパ
31位   スロベニア 24,533.08 ヨーロッパ
32位   オマーン 23,315.46 +4 中東
33位   バハマ 23,175.07 -1 中南米
34位   バーレーン 23,132.32 +1 中東
35位   韓国 22,777.93 -1 アジア
36位   ポルトガル 22,413.45 -3 ヨーロッパ
37位   マルタ 21,028.06 ヨーロッパ
38位   サウジアラビア 20,504.36 +2 中東
39位   チェコ 20,443.97 -1 ヨーロッパ
40位   台湾 20,100.50 -1 地域 アジア
41位   スロバキア 17,643.54 ヨーロッパ
42位   トリニダード・トバゴ 17,158.42 中南米
43位   エストニア 16,583.39 +1 ヨーロッパ
44位   バルバドス 16,148.22 -1 中南米
45位   赤道ギニア 14,660.81 +10 アフリカ
46位   クロアチア 14,456.97 -1 ヨーロッパ
47位   チリ 14,277.69 +1 中南米
48位   ハンガリー 14,050.01 -1 ヨーロッパ
49位   ウルグアイ 13,914.33 +3 中南米
50位   アンティグア・バーブーダ 13,552.32 -4 中南米
51位   ポーランド 13,539.84 -2 ヨーロッパ
52位   リトアニア 13,075.41 +1 ヨーロッパ
53位   ロシア 12,993.36 +5 ヨーロッパ
54位   ブラジル 12,788.56 中南米
55位   セントクリストファー・ネーヴィス 12,728.40 -4 中南米
56位   ラトビア 12,671.26 +1 ヨーロッパ
57位   セーシェル 11,170.33 -1 アフリカ
58位   アルゼンチン 10,944.71 +5 中南米
59位   カザフスタン 10,693.99 +5 ヨーロッパ
60位   ガボン 10,653.71 +5 アフリカ
61位   ベネズエラ 10,610.50 -2 中南米
62位   トルコ 10,521.82 -2 中東
63位   メキシコ 10,153.30 -1 中南米
64位   レバノン 9,862.44 -3 中東
65位   マレーシア 9,699.70 +1 アジア
66位   ボツワナ 9,480.77 +1 アフリカ
67位   コスタリカ 8,876.59 +1 中南米
68位   ルーマニア 8,862.87 +1 ヨーロッパ
69位   モーリシャス 8,776.78 +1 アフリカ
70位   パナマ 8,514.22 +1 中南米
71位   南アフリカ 8,066.15 +2 アフリカ
72位   グレナダ 7,877.83 中南米
73位   セントルシア 7,434.97 +1 中南米
74位   モンテネグロ 7,316.68 +4 ヨーロッパ
75位   ブルガリア 7,201.88 +4 ヨーロッパ
76位   コロンビア 7,131.61 +4 中南米
77位   スリナム 7,096.03 -2 中南米
78位   ドミニカ国 6,908.88 -2 中南米
79位   アゼルバイジャン 6,832.28 +4 ヨーロッパ
80位   イラン 6,359.76 +4 中東
81位   セントビンセント・グレナディーン 6,342.32 中南米
82位   セルビア 6,080.52 +6 ヨーロッパ
83位   モルディブ 5,973.41 -6 アジア
84位   ベラルーシ 5,881.47 -2 ヨーロッパ
85位   ナミビア 5,828.22 アフリカ
86位   ペルー 5,781.58 +1 中南米
87位   リビア 5,691.33 -37 アフリカ
88位   ドミニカ共和国 5,638.69 -2 中南米
89位   中国 5,413.57 +4 アジア
90位   ジャマイカ 5,402.10 中南米
91位   タイ 5,394.36 -2 アジア
92位   アルジェリア 5,304.21 -1 アフリカ
93位   アンゴラ 5,143.95 +1 アフリカ
94位   マケドニア 5,015.79 -2 ヨーロッパ
95位   ヨルダン 4,674.67 中東
96位   トルクメニスタン 4,658.43 +6 ヨーロッパ
97位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,618.10 -1 ヨーロッパ
98位   エクアドル 4,424.04 +1 中南米
99位   チュニジア 4,351.18 -1 アフリカ
100位   ベリーズ 4,349.46 -3 中南米
101位   トンガ 4,220.61 -1 オセアニア
102位   アルバニア 3,992.47 -1 ヨーロッパ
103位   フィジー 3,964.59 +1 オセアニア
104位   東ティモール 3,949.48 +6 アジア
105位   エルサルバドル 3,854.98 -2 中南米
106位   コンゴ共和国 3,713.77 +2 アフリカ
107位   カーボヴェルデ 3,660.86 -1 アフリカ
108位   ウクライナ 3,621.22 +1 ヨーロッパ
109位   イラク 3,512.92 +13 中東
110位   インドネシア 3,508.61 +1 アジア
111位   サモア 3,451.07 -6 オセアニア
112位   スワジランド 3,358.03 -5 アフリカ
113位   パラグアイ 3,251.91 -1 中南米
114位   グルジア 3,210.30 +7 ヨーロッパ
115位   ガイアナ 3,202.22 -2 中南米
116位   グアテマラ 3,182.38 -2 中南米
117位   モロッコ 3,083.25 -1 アフリカ
118位   モンゴル 3,042.19 +6 アジア
119位   バヌアツ 3,036.44 -4 オセアニア
120位   アルメニア 3,032.81 -3 ヨーロッパ
121位   エジプト 2,970.40 -2 アフリカ
122位   スリランカ 2,876.97 +1 アジア
123位   ボリビア 2,314.83 +5 中南米
124位   フィリピン 2,223.44 +1 アジア
125位   ブータン 2,121.17 +1 アジア
126位   ホンジュラス 2,115.67 +1 中南米
127位   スーダン 1,982.46 +3 アフリカ
128位   モルドバ 1,968.95 +1 ヨーロッパ
129位   パプアニューギニア 1,900.27 +2 オセアニア
130位   キリバス 1,592.54 +2 オセアニア
131位   ウズベキスタン 1,572.48 +3 ヨーロッパ
132位   ソロモン諸島 1,553.69 +5 オセアニア
133位   ガーナ 1,528.86 +2 アフリカ
134位   ナイジェリア 1,490.06 +5 アフリカ
135位   サントメ・プリンシペ 1,473.29 +6 アフリカ
136位   ジブチ 1,466.97 -3 アフリカ
137位   ザンビア 1,413.77 +3 アフリカ
138位   インド 1,388.78 -2 アジア
139位   ベトナム 1,374.01 +3 アジア
140位   イエメン 1,340.04 -2 中東
141位   モーリタニア 1,290.06 +3 アフリカ
142位   レソト 1,263.96 +1 アフリカ
143位   ニカラグア 1,239.18 +2 中南米
144位   カメルーン 1,230.45 +2 アフリカ
145位   ラオス 1,203.56 +4 アジア
146位   パキスタン 1,201.11 +2 アジア
147位   セネガル 1,075.73 +3 アフリカ
148位   キルギス 1,070.01 +3 ヨーロッパ
149位   コートジボワール 1,062.10 -2 アフリカ
150位   コモロ 902.65 +3 アフリカ
151位   チャド 891.73 +1 アフリカ
152位   カンボジア 851.53 +3 アジア
153位   ケニア 850.56 +1 アフリカ
154位   ミャンマー 831.91 +2 アジア
155位   タジキスタン 830.99 +2 ヨーロッパ
156位   ジンバブエ 741.38 +7 アフリカ
157位   ハイチ 737.89 +2 中南米
158位   ベナン 736.92 アフリカ
159位   バングラデシュ 678.03 +1 アジア
160位   マリ 668.73 +1 アフリカ
161位   ブルキナファソ 663.90 +1 アフリカ
162位   ネパール 652.86 +3 アジア
163位   ルワンダ 605.28 +1 アフリカ
164位   アフガニスタン 584.90 +4 中東
165位   モザンビーク 582.61 +8 アフリカ
166位   ギニアビサウ 575.58 +3 アフリカ
167位   タンザニア 553.23 アフリカ
168位   ガンビア 543.04 -2 アフリカ
169位   トーゴ 505.77 +3 アフリカ
170位   ギニア 492.21 +1 アフリカ
171位   ウガンダ 477.55 -1 アフリカ
172位   エリトリア 475.23 +4 アフリカ
173位   マダガスカル 458.78 +2 アフリカ
174位   中央アフリカ 456.43 アフリカ
175位   ニジェール 399.24 +2 アフリカ
176位   シエラレオネ 366.02 +4 アフリカ
177位   エチオピア 359.95 +1 アフリカ
178位   マラウイ 350.94 +1 アフリカ
179位   リベリア 297.69 +2 アフリカ
180位   ブルンジ 279.24 +2 アフリカ
181位   コンゴ(旧ザイール) 215.90 +2 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典