世界のGDPデフレーターランキング
2011年のGDPデフレーターランキングを掲載しています(対象国: 182ヶ国)。
過去のデータは「過去のGDPデフレーターランキング」を参照してください。
- 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
- GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
- 消費者物価指数が国内で消費される商品・サービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
| 順位 | 国名称 | 単位: % | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スリナム | 176,862.40 | - | 国 | 中南米 |
|
| 2位 | タジキスタン | 17,436.83 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 3位 | ウズベキスタン | 10,049.21 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 4位 | コンゴ(旧ザイール) | 2,821.60 | - | 国 | アフリカ |
|
| 5位 | カザフスタン | 2,527.16 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | ベネズエラ | 2,330.58 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 7位 | ハイチ | 2,126.94 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 8位 | イエメン | 2,062.35 | - | 国 | 中東 |
|
| 9位 | トルコ | 1,137.34 | - | 国 | 中東 |
|
| 10位 | イラン | 987.06 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 11位 | コスタリカ | 915.91 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | キルギス | 821.30 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 13位 | モルドバ | 819.31 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 14位 | バルバドス | 813.24 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 15位 | アンゴラ | 683.50 | - | 国 | アフリカ |
|
| 16位 | ドミニカ共和国 | 558.84 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 17位 | ミャンマー | 555.58 | -1 | 国 | アジア |
|
| 18位 | ザンビア | 501.20 | - | 国 | アフリカ |
|
| 19位 | エリトリア | 497.09 | - | 国 | アフリカ |
|
| 20位 | ボリビア | 496.11 | +3 | 国 | 中南米 |
|
| 21位 | コンゴ共和国 | 482.32 | - | 国 | アフリカ |
|
| 22位 | ルーマニア | 466.79 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | パラグアイ | 452.43 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 24位 | ボツワナ | 441.02 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 25位 | カーボヴェルデ | 434.37 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | ベトナム | 434.02 | +2 | 国 | アジア |
|
| 27位 | ニカラグア | 432.99 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 28位 | サントメ・プリンシペ | 418.96 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 29位 | ギニア | 408.96 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 30位 | アルゼンチン | 400.33 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 31位 | ガボン | 357.24 | - | 国 | アフリカ |
|
| 32位 | エチオピア | 339.26 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 33位 | イラク | 317.76 | +8 | 国 | 中東 |
|
| 34位 | パキスタン | 310.50 | +5 | 国 | アジア |
|
| 35位 | モーリタニア | 308.57 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 36位 | ナイジェリア | 308.40 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 37位 | 中国 | 305.27 | -5 | 国 | アジア |
|
| 38位 | インドネシア | 301.52 | -5 | 国 | アジア |
|
| 39位 | マダガスカル | 297.04 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 40位 | マリ | 283.61 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 41位 | ブラジル | 276.12 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 42位 | シエラレオネ | 276.10 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 43位 | セルビア | 255.35 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 44位 | エルサルバドル | 247.17 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 45位 | エクアドル | 246.51 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 46位 | モザンビーク | 245.49 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 47位 | クウェート | 241.08 | +19 | 国 | 中東 |
|
| 48位 | パプアニューギニア | 240.71 | -2 | 国 | オセアニア |
|
| 49位 | リビア | 239.25 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 50位 | アゼルバイジャン | 235.14 | +10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 51位 | エジプト | 234.92 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 52位 | チャド | 231.59 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | サウジアラビア | 231.32 | +9 | 国 | 中東 |
|
| 54位 | タイ | 229.08 | -5 | 国 | アジア |
|
| 55位 | スリランカ | 228.36 | -5 | 国 | アジア |
|
| 56位 | アルジェリア | 227.24 | - | 国 | アフリカ |
|
| 57位 | オマーン | 225.51 | +7 | 国 | 中東 |
|
| 58位 | アフガニスタン | 221.96 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 59位 | モンゴル | 221.86 | -2 | 国 | アジア |
|
| 60位 | トルクメニスタン | 218.57 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | スワジランド | 217.71 | -7 | 国 | アフリカ |
|
| 62位 | ペルー | 216.52 | -9 | 国 | 中南米 |
|
| 63位 | バングラデシュ | 215.79 | -5 | 国 | アジア |
|
| 64位 | ジブチ | 214.09 | -9 | 国 | アフリカ |
|
| 65位 | ネパール | 211.02 | +2 | 国 | アジア |
|
| 66位 | グルジア | 205.89 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 67位 | 赤道ギニア | 204.98 | +14 | 国 | アフリカ |
|
| 68位 | ヨルダン | 202.86 | +3 | 国 | 中東 |
|
| 69位 | リベリア | 202.42 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | ナミビア | 201.74 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | タンザニア | 200.34 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 72位 | ホンジュラス | 200.25 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 73位 | アルバニア | 199.14 | -10 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | ラトビア | 198.47 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 75位 | ケニア | 197.60 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 76位 | アラブ首長国連邦 | 196.99 | +4 | 国 | 中東 |
|
| 77位 | ウガンダ | 190.69 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 78位 | ブルンジ | 189.41 | +6 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | バーレーン | 189.13 | +6 | 国 | 中東 |
|
| 80位 | カタール | 187.53 | +6 | 国 | 中東 |
|
| 81位 | アイスランド | 186.72 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 82位 | ラオス | 186.24 | -3 | 国 | アジア |
|
| 83位 | ウクライナ | 185.82 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 84位 | スーダン | 185.38 | +10 | 国 | アフリカ |
|
| 85位 | セーシェル | 179.10 | -7 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | ベラルーシ | 176.93 | +71 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 87位 | グアテマラ | 176.47 | -5 | 国 | 中南米 |
|
| 88位 | モーリシャス | 172.96 | -5 | 国 | アフリカ |
|
| 89位 | ジャマイカ | 171.97 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | レソト | 167.39 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 91位 | ブータン | 167.36 | -2 | 国 | アジア |
|
| 92位 | フィリピン | 164.62 | -1 | 国 | アジア |
|
| 93位 | トリニダード・トバゴ | 164.11 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 94位 | マケドニア | 163.01 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | ブルネイ | 161.86 | +11 | 国 | アジア |
|
| 96位 | カンボジア | 161.33 | -1 | 国 | アジア |
|
| 97位 | コモロ | 160.07 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 98位 | スペイン | 158.82 | -5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 99位 | ソロモン諸島 | 158.05 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 100位 | ガイアナ | 157.26 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 101位 | メキシコ | 156.54 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 102位 | 南アフリカ | 156.10 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 103位 | フィジー | 154.10 | +7 | 国 | オセアニア |
|
| 104位 | インド | 152.86 | +4 | 国 | アジア |
|
| 105位 | ウルグアイ | 151.48 | +4 | 国 | 中南米 |
|
| 106位 | ルワンダ | 151.23 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 107位 | ニュージーランド | 149.78 | -5 | 国 | オセアニア |
|
| 108位 | モルディブ | 149.36 | -1 | 国 | アジア |
|
| 109位 | スロベニア | 147.30 | -8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | クロアチア | 147.25 | -6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 111位 | マレーシア | 144.95 | +4 | 国 | アジア |
|
| 112位 | コートジボワール | 144.25 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 113位 | トーゴ | 143.16 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 114位 | ブルガリア | 142.46 | +3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 115位 | サモア | 140.81 | -3 | 国 | オセアニア |
|
| 116位 | ギリシャ | 140.11 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 117位 | ニジェール | 139.59 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 118位 | 中央アフリカ | 137.30 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 119位 | コロンビア | 137.19 | +9 | 国 | 中南米 |
|
| 120位 | セントルシア | 136.99 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 121位 | アンティグア・バーブーダ | 136.91 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 122位 | アルメニア | 136.69 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 123位 | ドミニカ国 | 136.65 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 124位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 136.24 | +10 | 国 | 中南米 |
|
| 125位 | セントビンセント・グレナディーン | 135.56 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 126位 | ベナン | 135.48 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 127位 | ブルキナファソ | 135.33 | -7 | 国 | アフリカ |
|
| 128位 | レバノン | 134.76 | -3 | 国 | 中東 |
|
| 129位 | グレナダ | 134.50 | -3 | 国 | 中南米 |
|
| 130位 | セネガル | 134.03 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 131位 | ジンバブエ | 133.75 | +14 | 国 | アフリカ |
|
| 132位 | エストニア | 132.77 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 133位 | マラウイ | 132.31 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 134位 | パナマ | 131.50 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 135位 | リトアニア | 131.41 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 136位 | ロシア | 131.33 | +17 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 137位 | モンテネグロ | 129.44 | -4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 138位 | ガンビア | 127.51 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 139位 | ハンガリー | 126.95 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 140位 | カナダ | 126.60 | -2 | 国 | 北米 |
|
| 141位 | カメルーン | 126.07 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 142位 | チュニジア | 126.04 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 143位 | ルクセンブルク | 125.15 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 144位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 124.60 | -8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 145位 | ギニアビサウ | 123.73 | -1 | 国 | アフリカ |
|
| 146位 | モロッコ | 121.16 | -3 | 国 | アフリカ |
|
| 147位 | キプロス | 118.31 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 148位 | フィンランド | 118.00 | +4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 149位 | ベリーズ | 117.91 | -2 | 国 | 中南米 |
|
| 150位 | ポーランド | 117.83 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 151位 | マルタ | 116.92 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 152位 | キリバス | 116.13 | +2 | 国 | オセアニア |
|
| 153位 | バヌアツ | 115.72 | -5 | 国 | オセアニア |
|
| 154位 | デンマーク | 115.27 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 155位 | チリ | 115.12 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 156位 | 韓国 | 114.38 | -1 | 国 | アジア |
|
| 157位 | アメリカ | 113.36 | +1 | 国 | 北米 |
|
| 158位 | イスラエル | 112.70 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 159位 | ノルウェー | 112.42 | +8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 160位 | スイス | 111.41 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 161位 | オーストリア | 111.07 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 162位 | イタリア | 110.84 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 163位 | フランス | 110.55 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 164位 | コソボ | 109.41 | +9 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 165位 | シンガポール | 109.08 | -1 | 国 | アジア |
|
| 166位 | オランダ | 108.27 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 167位 | スロバキア | 108.06 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 168位 | オーストラリア | 108.00 | +6 | 国 | オセアニア |
|
| 169位 | ポルトガル | 107.51 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 170位 | イギリス | 107.00 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 171位 | ドイツ | 105.52 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 172位 | チェコ | 105.27 | -3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 173位 | ツバル | 104.74 | -3 | 国 | オセアニア |
|
| 174位 | ベルギー | 104.03 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 175位 | 香港 | 103.88 | +2 | 地域 | アジア |
|
| 176位 | バハマ | 103.81 | - | 国 | 中南米 |
|
| 177位 | トンガ | 102.16 | +3 | 国 | オセアニア |
|
| 178位 | スウェーデン | 101.10 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 179位 | ガーナ | 100.00 | +4 | 国 | アフリカ |
|
| 180位 | アイルランド | 97.15 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 181位 | 台湾 | 93.06 | - | 地域 | アジア |
|
| 182位 | 日本 | 92.30 | - | 国 | アジア |
|
※同位の場合は国名称順


