世界のマクドナルドで販売されているビッグマック1個当たりの価格ランキングを表示します。また、USドルと円の2種類のビッグマック指数も並べて表示します。
※2009年2月4日時点のランキングです。為替レート:1USドル=89.78 円
| 順位 | 国旗 | 名称 | 価格 (円) | 価格 (US$) | 価格 (各国の通貨) | 指数*1 (US$) | 指数*2 (円) | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ノルウェー | 520円 | 5.79 | 40.00 ノルウェー・クローネ | 11.30 | 7.25 | ヨーロッパ |
| 2位 | ![]() | スイス | 503円 | 5.60 | 6.50 スイス・フラン | 1.84 | 44.62 | ヨーロッパ |
| 3位 | ![]() | デンマーク | 455円 | 5.07 | 29.50 デンマーク・クローネ | 8.33 | 9.83 | ヨーロッパ |
| 4位 | ![]() | スウェーデン | 411円 | 4.58 | 38.00 スウェーデン・クローナ | 10.73 | 7.63 | ヨーロッパ |
| 5位 | ユーロ圏 | 393円 | 4.38 | 3.42 ユーロ | 0.97 | 84.80 | ヨーロッパ | |
| 6位 | ![]() | イスラエル | 331円 | 3.69 | 15.00 新シェケル | 4.24 | 19.33 | 中東 |
| 7位 | ![]() | アメリカ | 318円 | 3.54 | 3.54 アメリカ合衆国ドル | 1.00 | 81.92 | 北米 |
| 8位 | ![]() | ブラジル | 310円 | 3.45 | 8.02 レアル | 2.27 | 36.16 | 中南米 |
| 9位 | ![]() | カナダ | 302円 | 3.36 | 4.16 カナダ・ドル | 1.18 | 69.71 | 北米 |
| 10位 | ![]() | アルゼンチン | 296円 | 3.30 | 11.50 アルゼンチン・ペソ | 3.25 | 25.22 | 中南米 |
| 11位 | ![]() | イギリス | 296円 | 3.30 | 2.29 UKポンド | 0.65 | 126.64 | ヨーロッパ |
| 12位 | ![]() | 日本 | 290円 | 3.23 | 290.00 円 | 81.92 | 1.00 | アジア |
| 13位 | ![]() | トルコ | 281円 | 3.13 | 5.15 新トルコリラ | 1.45 | 56.31 | 中東 |
| 14位 | ![]() | チェコ | 271円 | 3.02 | 65.94 チェコ・コルナ | 18.63 | 4.40 | ヨーロッパ |
| 15位 | ![]() | ハンガリー | 262円 | 2.92 | 680.00 フォリント | 192.09 | 0.43 | ヨーロッパ |
| 16位 | ![]() | サウジアラビア | 239円 | 2.66 | 10.00 サウディ・リヤル | 2.82 | 29.00 | 中東 |
| 17位 | ![]() | シンガポール | 234円 | 2.61 | 3.95 シンガポール・ドル | 1.12 | 73.42 | アジア |
| 18位 | ![]() | ペルー | 228円 | 2.54 | 8.06 ヌエボ・ソル | 2.28 | 35.98 | 中南米 |
| 19位 | ![]() | チリ | 225円 | 2.51 | 1,550.00 チリ・ペソ | 437.85 | 0.19 | 中南米 |
| 20位 | ![]() | ニュージーランド | 223円 | 2.48 | 4.90 ニュージーランド・ドル | 1.38 | 59.18 | オセアニア |
| 21位 | ![]() | 韓国 | 215円 | 2.39 | 3,300.00 ウォン | 932.20 | 0.09 | アジア |
| 22位 | ![]() | エジプト | 210円 | 2.34 | 13.00 エジプト・ポンド | 3.67 | 22.31 | アフリカ |
| 23位 | ![]() | メキシコ | 206円 | 2.30 | 33.00 メキシコ・ペソ | 9.32 | 8.79 | 中南米 |
| 24位 | ![]() | 台湾 | 200円 | 2.23 | 75.00 ニュー台湾ドル | 21.19 | 3.87 | アジア |
| 25位 | ![]() | オーストラリア | 197円 | 2.19 | 3.45 オーストラリア・ドル | 0.97 | 84.06 | オセアニア |
| 26位 | ![]() | フィリピン | 186円 | 2.07 | 98.00 フィリピン・ペソ | 27.68 | 2.96 | アジア |
| 27位 | ![]() | ポーランド | 180円 | 2.01 | 7.00 ズウォティ | 1.98 | 41.43 | ヨーロッパ |
| 28位 | ![]() | 中国 | 164円 | 1.83 | 12.50 人民元 | 3.53 | 23.20 | アジア |
| 29位 | ![]() | タイ | 159円 | 1.77 | 62.00 バーツ | 17.51 | 4.68 | アジア |
| 30位 | ![]() | インドネシア | 156円 | 1.74 | 19,800.00 ルピア | 5,593.22 | 0.01 | アジア |
| 31位 | ![]() | ロシア | 155円 | 1.73 | 62.00 ロシア・ルーブル | 17.51 | 4.68 | ヨーロッパ |
| 32位 | ![]() | 香港 | 154円 | 1.72 | 13.30 香港ドル | 3.76 | 21.80 | アジア |
| 33位 | ![]() | 南アフリカ | 149円 | 1.66 | 16.95 ランド | 4.79 | 17.11 | アフリカ |
| 34位 | ![]() | マレーシア | 136円 | 1.52 | 5.50 リンギット | 1.55 | 52.73 | アジア |
※1 「各国の通貨での価格」 / 「USドルでの価格」
※2 「日本円での価格」 / 「各国の通貨での価格」
※出典:Economist.com - Big Mac Index
世界経済のネタ帳について | リンク | サイトマップ | 免責事項 | プライバシーポリシー
(c)世界経済のネタ帳 2009