世界の面積ランキング
世界の面積ランキングを表示します(対象国:200ヶ国、比較年度:2009年)。
| 順位 | 国旗 | 国名 | 面積( 平方キロメートル) | 地域 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ロシア | 17,070,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 2位 | ![]() | カナダ | 9,971,000.00 | 北米 | 国 |
| 3位 | ![]() | 中国 | 9,600,000.00 | アジア | 国 |
| 4位 | ![]() | アメリカ | 9,372,615.00 | 北米 | 国 |
| 5位 | ![]() | ブラジル | 8,512,000.00 | 中南米 | 国 |
| 6位 | ![]() | オーストラリア | 7,592,024.00 | オセアニア | 国 |
| 7位 | ![]() | インド | 3,287,263.00 | アジア | 国 |
| 8位 | ![]() | アルゼンチン | 2,780,000.00 | 中南米 | 国 |
| 9位 | ![]() | カザフスタン | 2,724,900.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 10位 | ![]() | スーダン | 2,500,000.00 | アフリカ | 国 |
| 11位 | ![]() | アルジェリア | 2,380,000.00 | アフリカ | 国 |
| 12位 | ![]() | コンゴ(旧ザイール) | 2,345,000.00 | アフリカ | 国 |
| 13位 | ![]() | サウジアラビア | 2,150,000.00 | 中東 | 国 |
| 14位 | ![]() | メキシコ | 1,970,000.00 | 中南米 | 国 |
| 15位 | ![]() | インドネシア | 1,890,000.00 | アジア | 国 |
| 16位 | ![]() | リビア | 1,760,000.00 | アフリカ | 国 |
| 17位 | ![]() | イラン | 1,648,195.00 | 中東 | 国 |
| 18位 | ![]() | モンゴル | 1,564,100.00 | アジア | 国 |
| 19位 | ![]() | ペルー | 1,290,000.00 | 中南米 | 国 |
| 20位 | ![]() | チャド | 1,284,000.00 | アフリカ | 国 |
| 21位 | ![]() | ニジェール | 1,267,000.00 | アフリカ | 国 |
| 22位 | ![]() | アンゴラ | 1,247,000.00 | アフリカ | 国 |
| 23位 | ![]() | マリ | 1,240,000.00 | アフリカ | 国 |
| 24位 | ![]() | 南アフリカ | 1,220,000.00 | アフリカ | 国 |
| 25位 | ![]() | コロンビア | 1,139,000.00 | 中南米 | 国 |
| 26位 | ![]() | ボリビア | 1,100,000.00 | 中南米 | 国 |
| 27位 | ![]() | エチオピア | 1,097,000.00 | アフリカ | 国 |
| 28位 | ![]() | モーリタニア | 1,030,000.00 | アフリカ | 国 |
| 29位 | ![]() | エジプト | 1,000,000.00 | アフリカ | 国 |
| 30位 | ![]() | タンザニア | 945,000.00 | アフリカ | 国 |
| 31位 | ![]() | ナイジェリア | 923,773.00 | アフリカ | 国 |
| 32位 | ![]() | ベネズエラ | 912,050.00 | 中南米 | 国 |
| 33位 | ![]() | ナミビア | 824,000.00 | アフリカ | 国 |
| 34位 | ![]() | モザンビーク | 802,000.00 | アフリカ | 国 |
| 35位 | ![]() | パキスタン | 796,000.00 | アジア | 国 |
| 36位 | ![]() | トルコ | 780,576.00 | 中東 | 国 |
| 37位 | ![]() | チリ | 756,000.00 | 中南米 | 国 |
| 38位 | ![]() | ザンビア | 752,610.00 | アフリカ | 国 |
| 39位 | ![]() | ミャンマー | 680,000.00 | アジア | 国 |
| 40位 | ![]() | アフガニスタン | 652,225.00 | 中東 | 国 |
| 41位 | ![]() | ソマリア | 638,000.00 | アフリカ | 国 |
| 42位 | ![]() | 中央アフリカ | 623,000.00 | アフリカ | 国 |
| 43位 | ![]() | ウクライナ | 603,700.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 44位 | ![]() | マダガスカル | 587,041.00 | アフリカ | 国 |
| 45位 | ![]() | ケニア | 583,000.00 | アフリカ | 国 |
| 46位 | ![]() | ボツワナ | 582,000.00 | アフリカ | 国 |
| 47位 | ![]() | イエメン | 555,000.00 | 中東 | 国 |
| 48位 | ![]() | フランス | 547,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 49位 | ![]() | タイ | 514,000.00 | アジア | 国 |
| 50位 | ![]() | スペイン | 506,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 51位 | ![]() | トルクメニスタン | 488,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 52位 | ![]() | カメルーン | 475,440.00 | アフリカ | 国 |
| 53位 | ![]() | パプアニューギニア | 462,000.00 | オセアニア | 国 |
| 54位 | ![]() | スウェーデン | 450,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 55位 | ![]() | ウズベキスタン | 447,400.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 56位 | ![]() | モロッコ | 446,000.00 | アフリカ | 国 |
| 57位 | ![]() | イラク | 437,400.00 | 中東 | 国 |
| 58位 | ![]() | パラグアイ | 406,752.00 | 中南米 | 国 |
| 59位 | ![]() | ジンバブエ | 390,000.00 | アフリカ | 国 |
| 60位 | ![]() | ノルウェー | 386,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 61位 | ![]() | 日本 | 377,835.00 | アジア | 国 |
| 62位 | ![]() | ドイツ | 357,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 63位 | ![]() | コンゴ共和国 | 342,000.00 | アフリカ | 国 |
| 64位 | ![]() | フィンランド | 338,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 65位 | ![]() | マレーシア | 330,000.00 | アジア | 国 |
| 66位 | ![]() | ベトナム | 329,241.00 | アジア | 国 |
| 67位 | ![]() | ポーランド | 323,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 68位 | ![]() | コートジボワール | 322,436.00 | アフリカ | 国 |
| 69位 | ![]() | オマーン | 310,000.00 | 中東 | 国 |
| 70位 | ![]() | イタリア | 301,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 71位 | ![]() | フィリピン | 299,404.00 | アジア | 国 |
| 72位 | ![]() | ブルキナファソ | 274,200.00 | アフリカ | 国 |
| 73位 | ![]() | ニュージーランド | 270,534.00 | オセアニア | 国 |
| 74位 | ![]() | ガボン | 267,667.00 | アフリカ | 国 |
| 75位 | ![]() | エクアドル | 256,000.00 | 中南米 | 国 |
| 76位 | ![]() | ギニア | 245,857.00 | アフリカ | 国 |
| 77位 | ![]() | イギリス | 243,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 78位 | ![]() | ウガンダ | 241,000.00 | アフリカ | 国 |
| 79位 | ![]() | ラオス | 240,000.00 | アジア | 国 |
| 80位 | ![]() | ガーナ | 238,537.00 | アフリカ | 国 |
| 81位 | ![]() | ルーマニア | 238,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 82位 | ![]() | ガイアナ | 215,000.00 | 中南米 | 国 |
| 83位 | ![]() | ベラルーシ | 207,600.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 84位 | ![]() | キルギス | 198,500.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 85位 | ![]() | セネガル | 197,161.00 | アフリカ | 国 |
| 86位 | ![]() | シリア | 185,000.00 | 中東 | 国 |
| 87位 | ![]() | カンボジア | 181,000.00 | アジア | 国 |
| 88位 | ![]() | ウルグアイ | 176,000.00 | 中南米 | 国 |
| 89位 | ![]() | チュニジア | 164,154.00 | アフリカ | 国 |
| 90位 | ![]() | スリナム | 163,820.00 | 中南米 | 国 |
| 91位 | ![]() | ネパール | 147,000.00 | アジア | 国 |
| 92位 | ![]() | バングラデシュ | 144,000.00 | アジア | 国 |
| 93位 | ![]() | タジキスタン | 143,100.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 94位 | ![]() | ギリシャ | 130,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 95位 | ![]() | ニカラグア | 129,541.00 | 中南米 | 国 |
| 96位 | ![]() | 北朝鮮 | 120,000.00 | アジア | 地域 |
| 97位 | ![]() | マラウイ | 118,000.00 | アフリカ | 国 |
| 98位 | ![]() | エリトリア | 117,600.00 | アフリカ | 国 |
| 99位 | ![]() | ベナン | 112,622.00 | アフリカ | 国 |
| 100位 | ![]() | ホンジュラス | 112,492.00 | 中南米 | 国 |
| 101位 | ![]() | リベリア | 111,370.00 | アフリカ | 国 |
| 102位 | ![]() | キューバ | 110,922.00 | 中南米 | 国 |
| 103位 | ![]() | ブルガリア | 110,900.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 104位 | ![]() | グアテマラ | 108,889.00 | 中南米 | 国 |
| 105位 | ![]() | アイスランド | 103,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 106位 | ![]() | 韓国 | 99,274.00 | アジア | 国 |
| 107位 | ![]() | ハンガリー | 93,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 108位 | ![]() | ポルトガル | 91,985.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 109位 | ![]() | ヨルダン | 89,000.00 | 中東 | 国 |
| 110位 | ![]() | アゼルバイジャン | 86,600.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 111位 | ![]() | オーストリア | 84,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 112位 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 83,600.00 | 中東 | 国 |
| 113位 | ![]() | チェコ | 78,866.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 114位 | ![]() | セルビア | 77,474.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 115位 | ![]() | パナマ | 75,517.00 | 中南米 | 国 |
| 116位 | ![]() | アイルランド | 72,820.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 117位 | ![]() | シエラレオネ | 71,740.00 | アフリカ | 国 |
| 118位 | ![]() | グルジア | 69,700.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 119位 | ![]() | スリランカ | 65,607.00 | アジア | 国 |
| 120位 | ![]() | ラトビア | 65,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 121位 | ![]() | リトアニア | 65,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 122位 | ![]() | トーゴ | 56,785.00 | アフリカ | 国 |
| 123位 | ![]() | クロアチア | 56,542.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 124位 | ![]() | コスタリカ | 51,100.00 | 中南米 | 国 |
| 125位 | ![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 126位 | ![]() | スロバキア | 49,035.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 127位 | ![]() | ドミニカ共和国 | 48,442.00 | 中南米 | 国 |
| 128位 | ![]() | ブータン | 46,500.00 | アジア | 国 |
| 129位 | ![]() | エストニア | 45,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 130位 | ![]() | デンマーク | 43,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 131位 | ![]() | オランダ | 41,864.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 132位 | ![]() | スイス | 41,000.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 133位 | ![]() | ギニアビサウ | 36,125.00 | アフリカ | 国 |
| 134位 | ![]() | 台湾 | 36,000.00 | アジア | 地域 |
| 135位 | ![]() | モルドバ | 33,840.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 136位 | ![]() | ベルギー | 30,528.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 137位 | ![]() | レソト | 30,000.00 | アフリカ | 国 |
| 138位 | ![]() | アルメニア | 29,800.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 139位 | ![]() | ソロモン諸島 | 28,900.00 | オセアニア | 国 |
| 140位 | ![]() | アルバニア | 28,700.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 141位 | ![]() | 赤道ギニア | 28,057.00 | アフリカ | 国 |
| 142位 | ![]() | ブルンジ | 27,800.00 | アフリカ | 国 |
| 143位 | ![]() | ハイチ | 27,750.00 | 中南米 | 国 |
| 144位 | ![]() | ルワンダ | 26,300.00 | アフリカ | 国 |
| 145位 | ![]() | マケドニア | 25,713.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 146位 | ![]() | ジブチ | 23,200.00 | アフリカ | 国 |
| 147位 | ![]() | ベリーズ | 22,963.00 | 中南米 | 国 |
| 148位 | ![]() | イスラエル | 22,000.00 | 中東 | 国 |
| 149位 | ![]() | エルサルバドル | 21,040.00 | 中南米 | 国 |
| 150位 | ![]() | スロベニア | 20,273.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 151位 | ![]() | フィジー | 18,270.00 | オセアニア | 国 |
| 152位 | ![]() | クウェート | 17,818.00 | 中東 | 国 |
| 153位 | ![]() | スワジランド | 17,000.00 | アフリカ | 国 |
| 154位 | ![]() | 東ティモール | 14,000.00 | アジア | 国 |
| 155位 | ![]() | バハマ | 13,878.00 | 中南米 | 国 |
| 156位 | ![]() | モンテネグロ | 13,812.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 157位 | ![]() | バヌアツ | 12,190.00 | オセアニア | 国 |
| 158位 | ![]() | カタール | 11,427.00 | 中東 | 国 |
| 159位 | ![]() | ジャマイカ | 11,424.00 | 中南米 | 国 |
| 160位 | ![]() | ガンビア | 11,300.00 | アフリカ | 国 |
| 161位 | ![]() | コソボ | 10,887.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 162位 | ![]() | レバノン | 10,452.00 | 中東 | 国 |
| 163位 | ![]() | キプロス | 9,251.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 164位 | ![]() | パレスチナ | 6,020.00 | 中東 | 地域 |
| 165位 | ![]() | ブルネイ | 5,765.00 | アジア | 国 |
| 166位 | ![]() | トリニダード・トバゴ | 5,128.00 | 中南米 | 国 |
| 167位 | ![]() | カーボヴェルデ | 4,033.00 | アフリカ | 国 |
| 168位 | ![]() | サモア | 2,840.00 | オセアニア | 国 |
| 169位 | ![]() | ルクセンブルク | 2,586.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 170位 | ![]() | コモロ | 2,236.00 | アフリカ | 国 |
| 171位 | ![]() | モーリシャス | 2,045.00 | アフリカ | 国 |
| 172位 | ![]() | 香港 | 1,103.00 | アジア | 地域 |
| 173位 | ![]() | サントメ・プリンシペ | 960.00 | アフリカ | 国 |
| 174位 | ![]() | ドミニカ国 | 750.00 | 中南米 | 国 |
| 175位 | ![]() | キリバス | 730.00 | オセアニア | 国 |
| 176位 | ![]() | バーレーン | 720.14 | 中東 | 国 |
| 177位 | ![]() | ミクロネシア | 700.00 | オセアニア | 国 |
| 178位 | ![]() | トンガ | 700.00 | オセアニア | 国 |
| 179位 | ![]() | シンガポール | 699.00 | アジア | 国 |
| 180位 | ![]() | セントルシア | 616.00 | 中南米 | 国 |
| 181位 | ![]() | パラオ | 488.00 | オセアニア | 国 |
| 182位 | ![]() | アンドラ | 468.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 183位 | ![]() | セーシェル | 460.00 | アフリカ | 国 |
| 184位 | ![]() | アンティグア・バーブーダ | 442.00 | 中南米 | 国 |
| 185位 | ![]() | バルバドス | 431.00 | 中南米 | 国 |
| 186位 | ![]() | セントビンセント・グレナディーン | 389.00 | 中南米 | 国 |
| 187位 | ![]() | グレナダ | 345.00 | 中南米 | 国 |
| 188位 | ![]() | マルタ | 316.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 189位 | ![]() | モルディブ | 298.00 | アジア | 国 |
| 190位 | ![]() | セントクリストファー・ネーヴィス | 262.00 | 中南米 | 国 |
| 191位 | ![]() | ニウエ | 259.00 | オセアニア | 地域 |
| 192位 | ![]() | クック諸島 | 237.00 | オセアニア | 地域 |
| 193位 | ![]() | マーシャル | 180.00 | オセアニア | 国 |
| 194位 | ![]() | リヒテンシュタイン | 160.00 | ヨーロッパ | 国 |
| 195位 | ![]() | サンマリノ | 61.20 | ヨーロッパ | 国 |
| 196位 | ![]() | マカオ | 27.30 | アジア | 地域 |
| 197位 | ![]() | ツバル | 25.90 | オセアニア | 国 |
| 198位 | ![]() | ナウル | 21.10 | オセアニア | 国 |
| 199位 | ![]() | モナコ | 2.02 | ヨーロッパ | 国 |
| 200位 | ![]() | バチカン | 0.44 | ヨーロッパ | 国 |
※出典:IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)








































































































































































































