ウラン価格の推移

ウラン価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • 主に核燃料として原子力発電に利用される。
  • 1ポンドは約453.6g

ウラン価格の推移(月次)

2007年1月以降のウラン価格の推移(月の平均価格)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
ウラン 72.00 76.25 89.44 110.43 119.11 136.22 131.50 109.60 85.00 77.50 92.00 91.80
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
ウラン 87.56 76.00 73.71 69.44 61.67 59.00 61.84 64.50 63.00 48.60 50.50 54.33
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
ウラン 51.44 47.00 43.38 41.72 48.56 51.50 49.70 47.19 44.28 46.11 44.75 44.44
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
ウラン 43.83 42.10 40.91 41.33 41.30 40.78 41.94 46.06 46.67 48.83 57.16 60.63
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
ウラン 63.88 65.00 63.78 58.00 56.00 55.56 52.89 50.78 52.33 52.50 53.11 52.29
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
ウラン 52.50 52.00 51.33 51.30

単位: USドル/ポンド


ウラン価格の推移(年次)

1980年以降のウラン価格の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
ウラン 31.79 24.19 19.90 22.98 17.27 14.35 17.01 16.82 14.71 10.06
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ウラン 9.74 8.45 8.56 10.08 9.42 11.67 15.60 12.10 10.39 10.02
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ウラン 8.29 8.62 9.83 11.24 18.05 27.93 47.68 99.24 64.18 46.67
2010 2011 2012
ウラン 45.96 56.34 51.78

単位: USドル/ポンド