原油価格の推移

原油価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。


原油価格の推移(月次)

2007年1月以降の原油価格の推移(月の平均価格)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
WTI 54.24 59.25 60.60 63.94 63.45 67.49 74.14 72.38 79.91 85.90 94.76 91.36
ドバイ 52.01 55.68 59.05 63.84 64.54 65.76 69.46 67.21 73.25 77.14 86.73 85.75
ブレント 54.30 57.76 62.14 67.40 67.48 71.32 77.20 70.80 77.13 83.04 92.53 91.45
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
WTI 92.98 95.38 105.47 112.62 125.37 133.93 133.38 116.64 103.94 76.61 57.29 41.44
ドバイ 87.17 89.96 96.78 103.47 118.95 127.59 131.22 113.21 95.97 68.62 51.38 41.00
ブレント 91.92 94.82 103.28 110.44 123.94 133.05 133.90 113.85 99.06 72.84 53.24 41.58
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
WTI 41.74 39.15 47.98 49.81 59.12 69.58 64.14 71.06 69.44 75.77 78.00 74.49
ドバイ 44.97 43.14 45.58 50.18 57.40 69.21 64.97 71.32 67.91 73.28 77.63 75.49
ブレント 44.86 43.24 46.84 50.85 57.94 68.59 64.92 72.50 67.69 73.19 77.04 74.67
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
WTI 78.34 76.30 81.25 84.50 73.74 75.35 76.16 76.60 75.26 81.90 84.19 89.22
ドバイ 76.64 73.55 77.37 82.98 76.62 73.98 72.65 74.35 75.29 80.34 83.74 89.18
ブレント 76.37 74.31 79.27 84.93 76.25 74.84 74.74 76.69 77.79 82.92 85.67 91.80
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
WTI 89.51 89.37 102.83 110.05 101.27 96.23 97.24 86.30 85.50 86.38 97.14 98.59
ドバイ 92.19 99.88 108.48 115.76 108.82 107.59 110.05 104.91 105.95 103.86 108.55 106.18
ブレント 96.29 103.96 114.43 123.24 114.59 113.68 116.43 110.09 110.91 109.52 110.55 107.95
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
WTI 100.18 102.29 106.14 103.28
ドバイ 109.73 116.19 122.36 117.38
ブレント 111.00 119.71 124.91 120.59

単位: USドル/バレル


原油価格の推移(年次)

1980年以降の原油価格の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
WTI 37.88 36.17 32.67 30.60 29.39 27.99 15.02 19.19 15.97 19.69
ドバイ 35.85 34.29 31.76 28.47 27.51 26.51 13.06 16.96 13.36 15.78
ブレント 37.89 36.68 33.42 29.78 28.74 27.61 14.43 18.44 14.98 18.25
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
WTI 24.52 21.51 20.56 18.46 17.18 18.43 22.13 20.59 14.42 19.17
ドバイ 20.73 16.61 17.14 14.91 14.83 16.13 18.54 18.10 12.09 17.08
ブレント 23.71 19.98 19.41 17.00 15.83 17.06 20.45 19.12 12.72 17.70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WTI 30.32 25.87 26.12 31.10 41.45 56.44 66.05 72.29 99.59 61.69
ドバイ 26.09 22.71 23.73 26.73 33.46 49.20 61.43 68.37 93.78 61.76
ブレント 28.31 24.41 25.00 28.85 38.30 54.43 65.39 72.71 97.66 61.86
2010 2011 2012
WTI 79.40 95.03 102.97
ドバイ 78.06 106.02 116.42
ブレント 79.63 110.97 119.05

単位: USドル/バレル