国際商品価格指数の推移

国際商品価格指数の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • 国際商品価格指数とは、国際的に流通している商品の価格の変動を表す指数のこと。

国際商品価格指数の推移(月次)

2007年1月以降の国際商品価格指数の推移(月の平均価格)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
商品価格 113.13 118.64 122.57 129.03 129.88 132.99 138.20 133.10 140.83 147.89 157.96 156.78
エネルギー以外 131.54 134.77 137.07 142.59 144.21 143.69 143.38 138.38 141.46 143.38 143.04 143.24
エネルギー 102.36 109.21 114.09 121.11 121.50 126.74 135.17 130.01 140.46 150.53 166.68 164.71
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
商品価格 162.38 171.10 181.29 189.41 203.99 215.72 219.65 195.55 176.26 139.20 114.86 98.38
エネルギー以外 151.78 162.25 168.36 167.38 165.95 168.41 168.79 158.09 149.31 126.42 116.82 110.06
エネルギー 168.58 176.27 188.85 202.30 226.25 243.39 249.41 217.47 192.02 146.68 113.71 91.55
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
商品価格 102.54 98.29 100.18 104.18 114.88 128.16 123.42 132.72 127.54 134.81 140.92 140.93
エネルギー以外 115.42 112.97 111.34 116.36 123.61 128.54 129.56 136.62 132.32 134.81 141.08 146.20
エネルギー 95.00 89.70 93.65 97.05 109.78 127.94 119.82 130.44 124.74 134.82 140.82 137.85
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
商品価格 146.11 142.42 148.88 157.96 146.48 143.37 143.94 148.36 150.19 159.38 164.69 174.67
エネルギー以外 150.21 147.76 153.30 162.65 154.78 148.88 151.11 160.34 164.26 173.13 177.61 187.56
エネルギー 143.71 139.30 146.29 155.21 141.63 140.14 139.75 141.35 141.96 151.34 157.12 167.13
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
商品価格 181.90 189.82 199.38 209.87 199.32 195.79 198.87 190.38 188.63 182.92 186.31 183.91
エネルギー以外 196.61 203.98 200.63 205.25 198.25 194.43 195.38 191.81 185.64 172.02 167.57 164.81
エネルギー 173.30 181.54 198.65 212.57 199.95 196.58 200.91 189.54 190.38 189.29 197.28 195.08
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
商品価格 188.49 195.96 201.48 196.60
エネルギー以外 169.09 173.79 175.93 175.01
エネルギー 199.85 208.94 216.42 209.23

単位: 指数


国際商品価格指数の推移(年次)

1980年以降の国際商品価格指数の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
商品価格 no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
エネルギー以外 no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
エネルギー no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
商品価格 no data no data 54.85 52.48 54.70 59.18 62.15 59.47 47.75 49.93
エネルギー以外 no data 86.33 84.57 84.72 93.53 100.59 99.38 95.84 83.29 76.38
エネルギー no data no data 37.46 33.62 31.99 34.95 40.36 38.20 26.95 34.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
商品価格 63.26 58.28 58.33 65.04 80.39 100.00 120.82 135.08 172.32 120.71
エネルギー以外 79.63 75.83 77.30 81.83 94.28 100.00 123.24 140.56 151.14 127.40
エネルギー 53.68 48.02 47.23 55.22 72.26 100.00 119.41 131.88 184.71 116.80
2010 2011 2012
商品価格 152.20 192.26 195.63
エネルギー以外 160.97 189.70 173.46
エネルギー 147.08 193.76 208.61

単位: 指数