日経平均株価の推移
日経平均株価の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 日経平均株価(日経平均)は日本の株式市場を代表する株価指数。
- 基本的には225銘柄の株価の平均値。それに分母(除数)の修正などで株式分割や銘柄入れ替えなど市況変動以外の要因を除去して指数値の連続性を保っている。
日経平均株価の推移(月次)
2007年1月以降の日経平均株価の推移(月の終値)。
| 年月 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 17,383.42 | 17,604.12 | 17,287.65 | 17,400.41 | 17,875.75 | 18,138.36 | 17,248.89 | 16,569.09 | 16,785.69 | 16,737.63 | 15,680.67 | 15,307.78 |
| 年月 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| 日経平均 | 13,592.47 | 13,603.02 | 12,525.54 | 13,849.99 | 14,338.54 | 13,481.38 | 13,376.81 | 13,072.87 | 11,259.86 | 8,576.98 | 8,512.27 | 8,859.56 |
| 年月 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| 日経平均 | 7,994.05 | 7,568.42 | 8,109.53 | 8,828.26 | 9,522.50 | 9,958.44 | 10,356.83 | 10,492.53 | 10,133.23 | 10,034.74 | 9,345.55 | 10,546.44 |
| 年月 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 |
| 日経平均 | 10,198.04 | 10,126.03 | 11,089.94 | 11,057.40 | 9,768.70 | 9,382.64 | 9,537.30 | 8,824.06 | 9,369.35 | 9,202.45 | 9,937.04 | 10,228.92 |
| 年月 | 2011/01 | 2011/02 | 2011/03 | 2011/04 | 2011/05 | 2011/06 | 2011/07 | 2011/08 | 2011/09 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 |
| 日経平均 | 10,237.92 | 10,624.09 | 9,755.10 | 9,849.74 | 9,693.73 | 9,816.09 | 9,833.03 | 8,955.20 | 8,700.29 | 8,988.39 | 8,434.61 | 8,455.35 |
| 年月 | 2012/01 | 2012/02 | 2012/03 | 2012/04 | ||||||||
| 日経平均 | 8,802.51 | 9,723.24 | 10,083.56 | 9,520.89 |
単位: 円
日経平均株価の推移(年次)
1980年以降の日経平均株価の推移(12月の終値)。
| 年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 7,116.30 | 7,681.84 | 8,016.67 | 9,893.82 | 11,542.60 | 13,113.32 | 18,701.30 | 21,564.00 | 30,159.00 | 38,915.87 |
| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 日経平均 | 23,848.71 | 22,983.77 | 16,924.95 | 17,417.24 | 19,723.06 | 19,868.15 | 19,361.35 | 15,258.74 | 13,842.17 | 18,934.34 |
| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 日経平均 | 13,785.69 | 10,542.62 | 8,578.95 | 10,676.64 | 11,488.76 | 16,111.43 | 17,225.83 | 15,307.78 | 8,859.56 | 10,546.44 |
| 年 | 2010 | 2011 | ||||||||
| 日経平均 | 10,228.92 | 8,455.35 |
単位: 円

