ダウ平均株価の推移

ダウ平均株価の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • ダウ平均株価はアメリカの経済ニュース通信社であるダウ・ジョーンズ社が算出しているアメリカの代表的な株価指数。日本では「工業株30種平均株価」、「NYダウ」、「ニューヨーク平均株価」とも呼ばれている。
  • 原則的には各銘柄の株価を足して銘柄数で割った単純平均だが、新株の発行などの理由により連続性が損なわれないように除数は調整される。

ダウ平均株価の推移(月次)

2007年1月以降のダウ平均株価の推移(月の終値)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
ダウ平均 12,621.69 12,268.63 12,354.35 13,062.91 13,627.64 13,408.62 13,211.99 13,357.74 13,895.63 13,930.01 13,371.72 13,264.82
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
ダウ平均 12,650.36 12,266.39 12,262.89 12,820.13 12,638.32 11,350.01 11,378.02 11,543.55 10,850.66 9,325.01 8,829.04 8,776.39
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
ダウ平均 8,000.86 7,062.93 7,608.92 8,168.12 8,500.33 8,447.00 9,171.61 9,496.28 9,712.28 9,712.73 10,344.84 10,428.05
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
ダウ平均 10,067.33 10,325.26 10,856.63 11,008.61 10,136.63 9,774.02 10,465.94 10,014.72 10,788.05 11,118.40 11,006.02 11,577.51
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
ダウ平均 11,891.93 12,226.34 12,319.73 12,810.54 12,569.79 12,414.34 12,143.24 11,613.53 10,913.38 11,955.01 12,045.68 12,217.56
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
ダウ平均 12,632.91 12,952.07 13,212.04 13,213.63

単位: USドル


ダウ平均株価の推移(年次)

1980年以降のダウ平均株価の推移(12月の終値)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
ダウ平均 963.99 875.00 1,046.54 1,258.64 1,211.57 1,546.67 1,895.95 1,938.83 2,168.57 2,753.20
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ダウ平均 2,633.66 3,168.83 3,301.11 3,754.09 3,834.44 5,117.12 6,448.27 7,908.25 9,181.43 11,497.12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ダウ平均 10,787.99 10,021.57 8,341.63 10,453.92 10,783.01 10,717.50 12,463.15 13,264.82 8,776.39 10,428.05
2010 2011
ダウ平均 11,577.51 12,217.56

単位: USドル