G7の一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
G7の一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2010年)をグラフと表を用いて表示します。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。 経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。 詳しくは国内総生産 - Wikipedia参照。
- 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9,072.40 | 9,954.16 | 9,186.22 | 9,951.42 | 10,520.42 | 11,192.50 | 16,495.62 | 19,909.75 | 24,072.15 | 23,992.56 |
| アメリカ | 12,249.04 | 13,599.99 | 14,014.58 | 15,089.23 | 16,634.81 | 17,689.60 | 18,537.76 | 19,511.17 | 20,820.82 | 22,169.18 |
| イギリス | 9,629.89 | 9,221.74 | 8,739.19 | 8,275.29 | 7,815.67 | 8,292.22 | 10,071.35 | 12,367.79 | 14,976.44 | 15,090.29 |
| イタリア | 8,168.86 | 7,396.11 | 7,303.68 | 7,574.06 | 7,482.98 | 7,724.27 | 10,938.18 | 13,729.40 | 15,207.03 | 15,804.94 |
| カナダ | 10,987.91 | 12,130.93 | 12,274.78 | 13,174.85 | 13,572.59 | 13,779.84 | 14,149.88 | 15,965.78 | 18,616.71 | 20,408.62 |
| ドイツ | 10,749.61 | 9,027.16 | 8,722.74 | 8,732.64 | 8,261.00 | 8,397.52 | 11,985.47 | 14,911.94 | 15,979.31 | 15,705.94 |
| フランス | 12,864.64 | 11,212.26 | 10,568.18 | 10,043.57 | 9,483.68 | 9,910.61 | 13,706.48 | 16,546.17 | 17,898.59 | 17,897.36 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 日本 | 24,547.04 | 27,959.08 | 30,408.22 | 34,791.19 | 38,196.39 | 41,968.58 | 36,930.26 | 33,821.23 | 30,526.86 | 34,511.71 |
| アメリカ | 23,197.70 | 23,647.57 | 24,699.63 | 25,629.13 | 26,906.53 | 27,826.60 | 29,076.55 | 30,541.33 | 31,857.84 | 33,501.68 |
| イギリス | 17,782.06 | 18,441.42 | 19,072.63 | 17,025.60 | 18,343.34 | 19,947.19 | 20,989.85 | 23,312.43 | 24,902.18 | 25,609.93 |
| イタリア | 20,029.19 | 21,129.68 | 22,403.30 | 17,997.61 | 18,557.95 | 19,819.03 | 22,164.10 | 20,985.09 | 21,433.76 | 21,129.57 |
| カナダ | 21,084.12 | 21,373.55 | 20,463.65 | 19,675.77 | 19,492.81 | 20,179.30 | 20,756.30 | 21,345.18 | 20,474.85 | 21,775.27 |
| ドイツ | 19,592.74 | 22,692.80 | 25,523.16 | 24,657.05 | 26,380.45 | 30,860.75 | 29,743.72 | 26,362.45 | 26,664.60 | 26,123.92 |
| フランス | 22,016.98 | 21,925.47 | 24,005.39 | 22,484.36 | 23,693.81 | 27,182.89 | 27,127.86 | 24,494.87 | 25,243.49 | 24,856.22 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 日本 | 36,800.44 | 32,214.33 | 30,756.08 | 33,134.47 | 36,058.72 | 35,633.04 | 34,150.33 | 34,267.77 | 38,271.39 | 39,731.04 |
| アメリカ | 35,251.93 | 36,064.52 | 36,949.99 | 38,324.38 | 40,450.62 | 42,680.64 | 44,822.96 | 46,629.69 | 47,392.75 | 46,380.91 |
| イギリス | 25,142.25 | 24,891.24 | 27,218.78 | 31,277.10 | 36,820.75 | 37,897.81 | 40,321.35 | 45,922.31 | 43,736.43 | 35,334.32 |
| イタリア | 19,293.34 | 19,541.08 | 21,317.48 | 26,308.26 | 30,119.03 | 30,662.59 | 31,917.69 | 35,992.66 | 38,887.23 | 35,435.15 |
| カナダ | 23,653.36 | 23,100.42 | 23,466.71 | 27,402.39 | 31,103.90 | 35,204.73 | 39,269.26 | 43,396.99 | 45,064.43 | 39,668.62 |
| ドイツ | 23,168.07 | 22,957.16 | 24,523.16 | 29,647.83 | 33,318.70 | 33,882.82 | 35,467.55 | 40,480.00 | 44,728.51 | 40,874.64 |
| フランス | 22,575.73 | 22,550.36 | 24,433.51 | 29,920.76 | 33,933.19 | 35,104.75 | 36,865.18 | 41,940.06 | 46,034.71 | 42,747.22 |
| 年度 | 2010 | |||||||||
| 日本 | 41,365.76 | |||||||||
| アメリカ | 47,701.81 | |||||||||
| イギリス | 35,720.86 | |||||||||
| イタリア | 35,230.92 | |||||||||
| カナダ | 45,657.52 | |||||||||
| ドイツ | 40,678.66 | |||||||||
| フランス | 42,414.48 |
単位: USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
※出典:IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
