G7の名目GDP(USドル)の推移
G7の名目GDP(USドル)の推移(1980~2010年)をグラフと表を用いて表示します。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。 経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。 詳しくは国内総生産 – Wikipedia参照。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,059.38 | 1,170.84 | 1,088.12 | 1,186.91 | 1,262.98 | 1,352.06 | 2,003.32 | 2,429.60 | 2,950.00 | 2,951.76 |
| アメリカ | 2,788.15 | 3,126.85 | 3,253.18 | 3,534.60 | 3,930.93 | 4,217.48 | 4,460.05 | 4,736.35 | 5,100.43 | 5,482.13 |
| イギリス | 542.45 | 519.71 | 491.94 | 466.03 | 440.87 | 468.96 | 570.88 | 702.54 | 852.40 | 861.29 |
| イタリア | 460.63 | 417.73 | 412.83 | 428.41 | 423.28 | 437.10 | 619.08 | 777.01 | 860.86 | 895.34 |
| カナダ | 268.89 | 300.67 | 307.89 | 333.80 | 347.15 | 355.71 | 368.87 | 421.53 | 498.16 | 555.52 |
| ドイツ | 826.14 | 695.07 | 671.16 | 669.57 | 630.85 | 639.70 | 913.64 | 1,136.93 | 1,225.73 | 1,216.80 |
| フランス | 691.23 | 607.50 | 575.89 | 550.11 | 521.85 | 547.90 | 761.35 | 923.67 | 1,004.43 | 1,009.83 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 日本 | 3,030.05 | 3,464.93 | 3,781.78 | 4,340.89 | 4,778.99 | 5,264.38 | 4,642.55 | 4,261.84 | 3,857.03 | 4,368.73 |
| アメリカ | 5,800.53 | 5,992.10 | 6,342.30 | 6,667.33 | 7,085.15 | 7,414.63 | 7,838.48 | 8,332.35 | 8,793.48 | 9,353.50 |
| イギリス | 1,017.79 | 1,059.26 | 1,098.30 | 982.62 | 1,061.38 | 1,157.44 | 1,220.85 | 1,359.44 | 1,456.16 | 1,502.89 |
| イタリア | 1,135.54 | 1,198.99 | 1,271.91 | 1,022.66 | 1,054.90 | 1,126.63 | 1,259.95 | 1,193.62 | 1,218.67 | 1,202.40 |
| カナダ | 582.74 | 598.20 | 579.52 | 563.68 | 564.48 | 590.50 | 613.78 | 637.53 | 616.78 | 661.25 |
| ドイツ | 1,547.03 | 1,815.06 | 2,066.73 | 2,005.56 | 2,151.03 | 2,524.95 | 2,439.35 | 2,163.23 | 2,187.48 | 2,146.43 |
| フランス | 1,248.56 | 1,249.22 | 1,374.07 | 1,292.11 | 1,366.16 | 1,572.37 | 1,574.12 | 1,425.79 | 1,474.16 | 1,458.50 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 日本 | 4,667.45 | 4,095.48 | 3,918.33 | 4,229.10 | 4,605.94 | 4,552.19 | 4,362.58 | 4,377.96 | 4,886.96 | 5,068.06 |
| アメリカ | 9,951.48 | 10,286.18 | 10,642.30 | 11,142.18 | 11,867.75 | 12,638.38 | 13,398.93 | 14,077.65 | 14,441.43 | 14,256.28 |
| イギリス | 1,480.53 | 1,471.40 | 1,614.70 | 1,862.77 | 2,203.58 | 2,282.89 | 2,442.95 | 2,800.11 | 2,684.22 | 2,183.61 |
| イタリア | 1,100.56 | 1,118.32 | 1,223.24 | 1,510.06 | 1,730.10 | 1,780.78 | 1,865.11 | 2,119.25 | 2,307.43 | 2,118.26 |
| カナダ | 724.91 | 715.44 | 734.65 | 865.90 | 992.23 | 1,133.76 | 1,277.56 | 1,427.19 | 1,499.55 | 1,336.43 |
| ドイツ | 1,905.80 | 1,892.60 | 2,024.06 | 2,446.89 | 2,748.82 | 2,793.23 | 2,919.51 | 3,328.18 | 3,673.11 | 3,352.74 |
| フランス | 1,333.38 | 1,341.21 | 1,463.42 | 1,804.33 | 2,060.91 | 2,147.76 | 2,270.35 | 2,597.70 | 2,866.83 | 2,675.92 |
| 年度 | 2010 | |||||||||
| 日本 | 5,272.94 | |||||||||
| アメリカ | 14,799.56 | |||||||||
| イギリス | 2,222.63 | |||||||||
| イタリア | 2,121.12 | |||||||||
| カナダ | 1,556.04 | |||||||||
| ドイツ | 3,332.80 | |||||||||
| フランス | 2,668.79 |
単位:10億 USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
※出典:IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
