G8の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)の推移(1980~2012年)

G8の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)の推移(1980~2012年)のグラフと時系列表を生成しました。
(生成対象: 日本, アメリカ, イギリス, イタリア, カナダ, ドイツ, フランス, ロシア)

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
  • 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
8,534.21 9,653.27 10,513.95 11,186.84 12,046.46 13,115.21 13,711.39 14,618.47 16,132.87 17,572.32
12,249.04 13,599.99 14,014.58 15,089.23 16,634.81 17,689.60 18,537.76 19,511.17 20,820.82 22,169.18
8,380.79 9,040.61 9,804.28 10,556.68 11,227.22 11,952.77 12,678.02 13,612.38 14,759.39 15,622.31
9,033.56 9,941.27 10,609.75 11,122.39 11,912.02 12,610.83 13,256.00 14,076.99 15,167.29 16,261.96
11,115.14 12,423.39 12,652.06 13,374.91 14,545.97 15,558.86 16,128.49 17,083.83 18,307.57 19,164.57
9,918.63 10,839.68 11,418.41 12,096.68 12,958.09 13,676.79 14,307.19 14,936.08 15,929.27 17,007.71
9,986.57 10,936.61 11,816.24 12,372.11 12,975.43 13,545.19 14,107.17 14,807.34 15,916.12 17,139.46
no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
19,203.41 20,463.75 21,046.08 21,478.37 22,059.01 22,897.45 23,890.19 24,641.11 24,355.00 24,617.68
23,197.70 23,647.57 24,699.63 25,629.13 26,906.53 27,826.60 29,076.55 30,541.33 31,857.84 33,501.68
16,305.65 16,589.83 16,965.00 17,685.61 18,783.01 19,704.08 20,609.33 21,635.33 22,657.13 23,746.12
17,222.44 18,072.88 18,646.20 18,879.43 19,684.48 20,673.81 21,306.44 22,074.34 22,637.00 23,301.47
19,641.29 19,659.48 20,060.19 20,743.23 21,961.29 22,809.86 23,375.43 24,546.21 25,620.76 27,216.20
18,323.71 19,668.62 20,282.52 20,373.12 21,264.55 22,026.99 22,567.37 23,330.87 23,991.01 24,752.93
18,179.84 18,925.32 19,513.61 19,703.59 20,486.94 21,315.43 21,883.10 22,681.98 23,642.42 24,634.62
no data no data 7,869.69 7,353.69 6,550.62 6,421.58 6,320.57 6,529.82 6,263.34 6,786.75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
25,668.74 26,279.72 26,726.20 27,697.19 29,013.54 30,446.35 31,963.68 33,609.20 34,014.10 32,509.33
35,251.93 36,064.52 36,949.99 38,324.55 40,401.20 42,628.55 44,750.29 46,467.47 46,900.91 45,348.46
25,254.59 26,536.64 27,584.94 29,043.19 30,653.23 32,089.70 33,794.47 35,751.42 35,907.12 34,460.04
24,669.35 25,679.92 26,198.30 26,584.12 27,343.27 28,078.94 29,477.75 30,645.56 30,709.60 29,120.60
28,992.75 29,861.51 30,897.99 31,842.83 33,409.03 35,150.18 36,933.86 38,427.48 39,095.50 37,946.41
26,089.85 27,066.40 27,464.08 27,920.91 29,079.30 30,220.90 32,449.40 34,567.48 35,681.77 34,329.60
25,971.84 26,845.78 27,346.08 27,977.95 29,175.90 30,406.42 32,005.53 33,470.10 33,959.30 33,237.61
7,661.47 8,273.05 8,842.25 9,736.74 10,779.22 11,881.88 13,321.87 14,899.38 16,040.35 14,945.26
2010 2011 2012
34,330.20 34,739.66 36,040.14
46,900.39 48,386.69 49,601.41
35,343.70 36,089.60 36,605.02
29,840.63 30,464.43 30,132.59
39,154.33 40,541.09 41,335.06
36,013.34 37,896.95 38,695.94
33,996.50 35,156.45 35,613.45
15,657.03 16,736.05 17,691.07

単位: USドル

※背景オレンジは推計値



出典