G7の実質経済成長率の推移(1980~2012年)

G7の実質経済成長率の推移(1980~2012年)のグラフと時系列表を生成しました。
(生成対象: 日本, アメリカ, イギリス, イタリア, カナダ, ドイツ, フランス)

  • 経済成長率とは、GDPが前年比(または前四半期比)に対してでどの程度成長したかを指す。
  • 経済成長率(%)=(当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
  • 実質GDPの変動を実質経済成長率と呼ぶ。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
3.18 4.18 3.38 3.06 4.46 6.33 2.83 4.11 7.15 5.37
-0.28 2.54 -1.94 4.52 7.19 4.14 3.47 3.20 4.11 3.57
-2.08 -1.32 2.09 3.62 2.67 3.60 4.01 4.56 5.03 2.28
-1.41 0.78 0.67 0.91 3.23 2.80 2.86 3.19 4.19 3.39
2.16 3.50 -2.86 2.72 5.81 4.78 2.42 4.25 4.97 2.62
1.27 0.11 -0.79 1.56 2.83 2.19 2.42 1.47 3.74 3.91
1.81 0.97 2.42 1.24 1.55 1.80 2.38 2.51 4.47 4.33
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
5.57 3.32 0.82 0.17 0.86 1.94 2.61 1.60 -2.00 -0.20
1.88 -0.23 3.39 2.85 4.07 2.51 3.74 4.46 4.36 4.83
0.78 -1.39 0.15 2.22 4.28 3.05 2.89 3.42 3.84 3.66
2.05 1.44 0.83 -0.85 2.15 2.89 1.14 1.87 1.45 1.45
0.19 -2.09 0.88 2.34 4.80 2.81 1.62 4.23 4.10 5.53
5.72 5.01 1.50 -1.01 2.53 1.77 0.83 1.78 1.65 1.75
2.65 1.01 1.19 -0.82 2.17 2.25 1.06 2.17 3.41 3.18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.26 0.36 0.29 1.69 2.36 1.30 1.69 2.19 -1.04 -5.53
4.14 1.08 1.81 2.54 3.47 3.07 2.66 1.91 -0.34 -3.49
4.46 3.15 2.66 3.53 2.96 2.09 2.61 3.47 -1.10 -4.37
3.65 1.86 0.45 -0.05 1.73 0.93 2.20 1.68 -1.16 -5.49
5.23 1.78 2.93 1.88 3.12 3.02 2.82 2.20 0.69 -2.77
3.30 1.64 0.03 -0.39 0.70 0.83 3.89 3.39 0.81 -5.08
3.87 1.79 0.94 0.89 2.35 1.87 2.66 2.23 -0.20 -2.63
2010 2011 2012
4.44 -0.75 2.04
3.03 1.74 2.11
2.09 0.66 0.82
1.80 0.43 -1.91
3.22 2.46 2.06
3.56 3.06 0.62
1.38 1.72 0.48

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典