G8の一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年)

G8の一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年)のグラフと時系列表を生成しました。
(生成対象: 日本, アメリカ, イギリス, イタリア, カナダ, ドイツ, フランス, ロシア)

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したものである(物価変動の影響を含む)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
9,308.84 10,214.54 9,428.70 10,212.95 10,783.90 11,461.32 16,888.71 20,365.67 24,605.80 24,523.29
12,249.04 13,599.99 14,014.58 15,089.23 16,634.81 17,689.60 18,537.76 19,511.17 20,820.82 22,169.18
9,629.89 9,221.70 8,739.16 8,275.26 7,815.64 8,292.22 10,071.35 12,367.79 14,976.44 15,090.29
8,335.75 7,547.19 7,452.89 7,728.81 7,635.82 7,882.06 11,161.62 14,009.86 15,517.72 16,127.82
10,987.91 12,130.93 12,274.78 13,174.85 13,572.59 13,779.84 14,149.88 15,965.78 18,621.91 20,412.25
10,749.57 9,027.13 8,722.72 8,732.61 8,260.98 8,397.49 11,985.43 14,911.90 15,979.26 15,705.89
12,856.46 11,205.12 10,561.46 10,037.19 9,477.65 9,904.30 13,697.77 16,535.64 17,887.20 17,885.97
no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
25,143.70 28,539.08 30,979.23 35,384.90 38,766.71 42,523.01 37,436.53 34,316.71 30,982.32 35,016.22
23,197.70 23,647.57 24,699.63 25,629.13 26,906.53 27,826.60 29,076.55 30,541.33 31,857.84 33,501.68
17,782.06 18,441.42 19,072.63 17,025.60 18,343.34 19,947.19 20,989.85 23,310.15 24,903.59 25,613.82
20,150.85 21,258.04 22,539.40 18,106.93 18,670.69 19,939.44 22,298.74 21,112.56 21,546.11 21,256.73
21,088.87 21,374.10 20,460.27 19,673.56 19,491.61 20,179.05 20,756.80 21,345.18 20,474.85 21,775.27
19,592.68 22,692.73 25,671.42 24,742.34 26,439.46 30,920.73 29,767.35 26,323.24 26,589.97 25,994.91
22,002.97 21,911.52 23,990.12 22,470.06 23,678.74 27,165.60 27,113.87 24,447.48 25,193.18 24,831.79
no data no data 575.99 1,238.65 1,864.66 2,113.63 2,647.13 2,739.83 1,837.54 1,333.61
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
37,303.08 32,720.70 31,246.54 33,713.00 36,449.24 35,787.05 34,104.72 34,098.58 37,975.54 39,475.64
35,251.93 36,064.52 36,949.99 38,324.55 40,401.20 42,628.55 44,750.29 46,467.47 46,900.91 45,348.46
25,135.79 24,886.29 27,213.82 31,268.73 36,802.82 37,904.88 40,406.57 46,149.28 43,297.95 35,286.54
19,451.50 19,744.64 21,572.79 26,471.96 30,019.93 30,607.32 31,909.23 36,025.63 38,882.76 35,250.64
23,653.36 23,100.42 23,466.71 27,402.39 31,103.90 35,204.73 39,301.92 43,306.34 45,171.48 39,719.23
23,019.52 22,862.72 24,413.62 29,428.65 33,089.57 33,603.03 35,274.92 40,463.14 44,334.37 40,393.25
22,545.44 22,534.51 24,346.39 29,793.95 33,841.76 34,944.30 36,682.94 41,745.65 45,623.60 42,018.92
1,775.13 2,105.65 2,380.18 2,983.97 4,119.70 5,348.07 6,961.55 9,152.84 11,704.34 8,616.58
2010 2011 2012
43,014.64 45,920.30 46,972.61
46,900.39 48,386.69 49,601.41
36,371.26 38,592.10 38,891.32
34,154.38 36,266.85 33,942.18
46,282.86 50,435.50 51,688.60
40,197.67 43,741.55 42,625.25
40,808.86 44,008.18 42,793.08
10,407.93 12,993.36 14,246.31

単位: USドル

※背景オレンジは推計値



出典