日中韓の名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年)

日中韓の名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年)のグラフと時系列表を生成しました。
(生成対象: 日本, 韓国, 中国)

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したもの(物価変動の影響を含む)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1,086.99 1,201.47 1,116.84 1,218.11 1,294.61 1,384.53 2,051.06 2,485.24 3,015.39 3,017.06
64.39 72.40 77.52 85.96 94.95 98.50 113.74 143.38 192.11 236.23
202.46 168.37 281.28 301.80 310.69 307.02 297.59 323.97 404.15 451.31
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3,103.70 3,536.80 3,852.79 4,414.96 4,850.35 5,333.93 4,706.19 4,324.28 3,914.58 4,432.60
270.41 315.58 338.17 372.21 435.59 531.14 573.00 532.24 357.51 461.81
390.28 409.17 488.22 613.22 559.22 727.95 856.08 952.65 1,019.48 1,083.28
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4,731.20 4,159.86 3,980.82 4,302.94 4,655.82 4,571.87 4,356.75 4,356.35 4,849.19 5,035.14
533.39 504.58 575.93 643.76 721.98 844.87 951.77 1,049.24 931.41 834.06
1,198.48 1,324.81 1,453.83 1,640.96 1,931.65 2,256.92 2,712.92 3,494.24 4,519.95 4,990.53
2010 2011 2012
5,488.42 5,869.47 5,981.00
1,014.89 1,116.25 1,163.53
5,930.39 7,298.15 7,991.74

単位: 10億 USドル

※背景オレンジは推計値



出典