世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1980~2011年)
(日本, 韓国, 中国, アメリカ, イギリス, フランス)

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1980~2011年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
日本 9,147.01 10,358.12 11,283.02 12,054.51 12,967.15 13,989.80 14,667.90 15,666.27 17,246.02 18,719.64
韓国 2,169.38 2,507.26 2,839.93 3,296.93 3,730.05 4,108.97 4,620.32 5,284.70 6,067.21 6,684.64
中国 306.73 348.06 396.55 450.59 530.86 612.81 670.30 754.65 855.26 912.34
アメリカ 12,552.94 13,948.70 14,404.99 15,513.68 17,086.44 18,199.32 19,034.77 20,000.97 21,376.00 22,814.08
イギリス 9,579.14 10,382.13 11,223.17 12,108.11 12,762.66 13,622.04 14,221.46 15,299.64 16,627.11 17,602.73
フランス 10,761.84 11,839.91 12,808.24 13,397.67 14,037.84 14,661.47 15,226.34 15,927.19 17,158.59 18,538.70
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 20,302.68 21,620.81 22,222.42 22,558.22 23,177.43 24,224.05 25,385.04 26,014.09 25,903.30 26,131.28
韓国 7,545.09 8,555.88 9,197.23 9,961.03 11,005.48 12,193.25 13,269.24 14,197.18 13,522.58 15,177.33
中国 969.28 1,078.15 1,245.66 1,435.68 1,638.95 1,837.38 2,035.34 2,239.26 2,420.14 2,621.21
アメリカ 23,847.98 24,302.78 25,392.93 26,364.19 27,674.02 28,671.48 29,946.97 31,440.09 32,833.67 34,496.24
イギリス 18,326.37 18,561.55 18,942.17 19,755.07 20,825.51 21,650.84 22,414.20 23,770.89 24,729.14 25,741.44
フランス 19,680.48 20,473.54 21,151.07 21,406.68 22,318.02 23,214.48 23,878.51 24,784.60 25,884.63 27,019.25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 27,409.20 28,068.31 28,457.75 29,410.87 30,836.41 32,372.68 33,831.09 35,257.88 35,512.16 33,742.48
韓国 16,786.58 17,860.12 19,427.10 20,328.38 21,872.12 23,480.12 25,345.38 27,401.18 28,550.45 28,812.53
中国 2,885.74 3,174.09 3,494.75 3,897.38 4,380.97 5,003.41 5,782.76 6,750.18 7,501.33 8,222.38
アメリカ 36,312.78 37,101.45 37,945.76 39,405.35 41,641.62 44,034.26 46,216.85 47,943.35 48,470.55 47,102.43
イギリス 27,308.01 28,416.12 29,244.87 30,613.68 32,004.65 33,629.35 35,174.94 36,754.30 37,095.80 35,399.40
フランス 28,597.42 29,599.97 30,202.49 30,842.51 32,255.22 33,593.91 35,296.86 36,876.30 37,432.09 36,429.66
2010 2011
日本 35,535.22 36,215.06
韓国 30,988.28 32,546.75
中国 9,160.17 10,180.91
アメリカ 48,586.29 50,008.11
イギリス 36,403.71 37,245.25
フランス 37,351.85 38,789.62

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>