世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1990~2010年)
(日本, 中国, アメリカ, カナダ, 台湾, フィンランド)

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1990~2010年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 20,219.66 21,554.51 22,165.83 22,514.06 23,179.51 24,226.13 25,387.17 26,016.31 25,905.10 26,134.63
中国 969.36 1,078.25 1,245.78 1,435.81 1,639.10 1,837.54 2,035.51 2,239.45 2,420.31 2,621.54
アメリカ 23,847.98 24,302.78 25,392.93 26,364.19 27,674.02 28,671.48 29,946.97 31,440.09 32,833.67 34,496.24
カナダ 20,409.57 20,396.84 20,796.99 21,606.03 22,813.42 23,668.85 24,254.93 25,472.78 26,534.17 28,066.49
台湾 10,000.34 11,092.91 12,172.32 13,187.66 14,355.12 15,477.26 16,603.51 17,732.79 18,527.82 19,906.25
フィンランド 18,704.10 18,110.80 17,804.53 18,012.79 19,040.32 20,176.41 21,224.04 22,888.32 24,337.40 25,701.32
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 27,412.62 28,071.45 28,459.66 29,412.99 30,840.00 32,376.40 33,834.39 35,263.66 35,521.04 33,742.81
中国 2,886.10 3,174.44 3,494.98 3,897.66 4,381.48 5,003.99 5,783.32 6,751.29 7,503.21 8,222.46
アメリカ 36,312.78 37,101.45 37,945.76 39,405.35 41,641.62 44,034.26 46,216.85 47,943.35 48,470.55 47,102.43
カナダ 29,901.09 30,821.91 31,893.10 32,802.21 34,401.98 36,274.68 37,994.69 39,436.83 40,167.67 38,790.12
台湾 21,463.55 21,514.75 22,928.83 24,278.97 26,565.57 28,770.56 31,223.70 34,144.44 34,960.51 34,484.89
フィンランド 27,738.27 29,047.82 29,923.20 31,057.27 33,080.15 34,952.86 37,346.59 40,227.53 41,140.49 37,867.35
2010
日本 35,540.27
中国 9,161.47
アメリカ 48,586.29
カナダ 40,025.37
台湾 38,409.72
フィンランド 39,363.08

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>