世界の経済・統計 情報サイト

経済成長率の推移(1980~2015年)
(日本, アメリカ, インド, ドイツ, 中国, 韓国)

経済成長率の推移(1980~2015年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDPが前年比でどの程度成長したかを表す。
  • 経済成長率 = (当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
日本 3.18 4.21 3.31 3.52 4.50 5.23 3.33 4.73 6.79 4.86
アメリカ -0.26 2.54 -1.80 4.58 7.24 4.17 3.46 3.46 4.18 3.67
インド 5.28 6.01 3.48 7.29 3.82 5.25 4.78 3.97 9.63 5.95
ドイツ 1.27 0.11 -0.79 1.56 2.83 2.19 2.42 1.47 3.74 3.91
中国 7.91 5.10 9.00 10.80 15.20 13.50 8.90 11.70 11.20 4.20
韓国 -1.65 7.25 8.34 13.38 10.55 7.84 11.33 12.72 11.99 7.07
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 4.89 3.42 0.85 -0.52 0.88 2.63 3.13 0.98 -1.27 -0.33
アメリカ 1.89 -0.11 3.52 2.75 4.03 2.68 3.77 4.45 4.48 4.80
インド 5.53 1.06 5.48 4.75 6.66 7.58 7.55 4.05 6.18 8.46
ドイツ 5.72 5.01 1.92 -0.98 2.40 1.54 0.82 1.79 2.02 1.89
中国 3.89 9.00 14.28 13.88 13.03 10.97 9.92 9.25 7.86 7.68
韓国 9.88 10.78 6.20 6.88 9.27 9.62 7.89 6.17 -5.13 11.47
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 2.77 0.39 0.04 1.54 2.19 1.80 1.37 1.48 -1.22 -5.69
アメリカ 4.08 0.95 1.70 2.80 3.85 3.48 2.78 2.01 0.12 -2.60
インド 3.98 4.94 3.91 7.94 7.85 9.29 9.26 9.80 3.89 8.48
ドイツ 2.90 1.69 -0.20 -0.70 1.18 0.73 3.81 2.98 0.96 -5.70
中国 8.47 8.32 9.12 10.02 10.11 11.39 12.71 14.25 9.59 9.45
韓国 9.06 4.85 7.73 3.15 5.20 4.31 5.26 5.80 3.01 0.79
2010 2011 2012 2013 2014 2015
日本 4.10 0.02 1.38 2.01 0.30 1.56
アメリカ 2.71 1.55 2.28 1.84 2.29 2.71
インド 10.26 6.64 5.46 6.39 7.41 8.00
ドイツ 4.19 3.91 0.43 0.43 2.22 1.49
中国 10.61 9.55 7.85 7.77 7.39 7.02
韓国 6.81 3.69 2.40 3.17 3.20 2.81

単位: %

<注記>

  • 実質GDPの変動を示す。
  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>