世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2011年)
(日本, 韓国, 中国, アメリカ)

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2011年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
日本 9,659.00 10,574.37 9,772.81 10,636.46 11,205.35 11,815.80 17,466.67 21,177.79 25,575.10 25,336.20
韓国 1,714.62 1,883.46 1,992.29 2,198.94 2,413.29 2,482.40 2,834.89 3,554.62 4,748.68 5,817.07
中国 306.98 288.49 279.97 296.51 301.11 292.99 279.91 299.84 368.08 406.53
アメリカ 12,552.94 13,948.70 14,404.99 15,513.68 17,086.44 18,199.32 19,034.77 20,000.97 21,376.00 22,814.08
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 25,895.96 29,511.78 32,069.07 36,425.22 39,953.20 44,210.23 39,164.32 35,651.27 32,436.93 36,622.89
韓国 6,609.99 7,637.20 8,126.45 8,886.39 10,381.18 12,565.03 13,402.93 12,416.75 8,271.41 10,666.86
中国 346.87 356.76 420.03 520.97 468.66 603.53 703.06 774.91 820.90 865.24
アメリカ 23,847.98 24,302.78 25,392.93 26,364.19 27,674.02 28,671.48 29,946.97 31,440.09 32,833.67 34,496.24
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 39,172.97 34,410.68 32,832.30 35,410.23 38,307.10 37,819.11 36,021.90 35,847.23 39,992.06 41,469.77
韓国 12,263.47 11,563.04 13,159.68 14,672.42 16,482.75 19,398.49 21,730.95 24,083.34 21,387.71 19,139.73
中国 951.16 1,044.96 1,141.14 1,282.21 1,499.71 1,751.37 2,095.24 2,691.05 3,446.70 3,813.41
アメリカ 36,312.78 37,101.45 37,945.76 39,405.35 41,641.62 44,034.26 46,216.85 47,943.35 48,470.55 47,102.43
2010 2011
日本 45,135.80 48,760.92
韓国 23,077.16 25,100.19
中国 4,499.80 5,553.24
アメリカ 48,586.29 50,008.11

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>