世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2014年)
(アメリカ, 日本, イギリス, ドイツ, フランス)

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2014年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
アメリカ 12,552.94 13,948.70 14,404.99 15,513.68 17,086.44 18,199.32 19,034.77 20,000.97 21,376.00 22,814.08
日本 9,659.00 10,574.37 9,772.81 10,636.46 11,205.35 11,815.80 17,466.67 21,177.79 25,575.10 25,336.20
イギリス 10,737.62 10,442.31 9,938.57 9,464.70 8,952.37 9,499.69 11,558.57 14,337.54 17,400.68 17,668.69
ドイツ 11,109.74 9,329.59 9,014.98 9,025.21 8,537.77 8,678.85 12,387.01 15,411.53 16,514.65 16,232.12
フランス 13,069.51 11,456.04 10,822.04 10,292.76 9,697.43 10,108.56 13,947.32 16,793.96 18,241.00 18,236.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
アメリカ 23,847.98 24,302.78 25,392.93 26,364.19 27,674.02 28,671.48 29,946.97 31,440.09 32,833.67 34,496.24
日本 25,895.96 29,511.78 32,069.07 36,425.22 39,953.20 44,210.23 39,164.32 35,651.27 32,436.93 36,622.89
イギリス 20,933.06 21,762.33 22,422.65 20,041.70 21,489.72 23,204.63 24,466.58 26,788.33 28,306.43 28,793.32
ドイツ 20,249.14 23,453.06 26,538.13 25,602.88 27,233.72 31,829.61 30,664.39 27,170.75 27,528.16 26,984.24
フランス 22,490.29 22,406.39 24,590.75 23,082.72 24,262.18 27,741.29 27,720.86 25,028.47 25,818.37 25,550.78
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
アメリカ 36,312.78 37,101.45 37,945.76 39,405.35 41,641.62 44,034.26 46,216.85 47,943.35 48,470.55 47,102.43
日本 39,172.97 34,410.68 32,832.30 35,410.23 38,307.10 37,819.11 36,021.90 35,847.23 39,992.06 41,469.77
イギリス 28,347.70 27,897.13 30,129.42 34,516.91 40,434.58 42,170.81 44,613.88 50,457.55 47,918.32 38,969.68
ドイツ 23,924.88 23,869.77 25,460.33 30,668.85 34,534.81 35,020.20 36,894.47 42,299.86 46,367.72 42,338.84
フランス 23,212.45 23,245.26 25,137.40 30,682.64 35,016.22 36,057.12 37,795.92 43,060.03 47,155.21 43,190.97
2010 2011 2012 2013 2014
アメリカ 48,586.29 50,008.11 51,736.74 53,245.52 55,083.51
日本 45,135.80 48,760.92 49,175.04 40,934.76 38,522.77
イギリス 39,736.21 42,147.69 42,489.95 43,492.46 47,476.19
ドイツ 42,379.71 46,697.38 43,883.39 46,299.23 48,035.95
フランス 42,178.58 45,419.97 42,372.07 44,144.64 44,616.46

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>