世界の経済・統計 情報サイト

名目GDP(USドル)の推移(1980~2014年)
(スウェーデン, 日本, イギリス, フランス, ドイツ)

名目GDP(USドル)の推移(1980~2014年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
スウェーデン 140.38 128.15 113.06 103.89 108.26 113.25 149.63 181.99 205.88 216.69
日本 1,129.38 1,245.22 1,158.74 1,270.86 1,345.83 1,427.03 2,120.09 2,580.76 3,125.74 3,109.46
イギリス 604.70 588.34 559.33 532.93 504.94 537.20 655.04 814.10 989.71 1,007.62
フランス 702.24 618.95 588.02 562.50 532.34 557.56 772.84 935.12 1,020.88 1,026.18
ドイツ 853.71 718.26 693.55 691.91 651.90 661.04 944.12 1,174.86 1,266.62 1,257.39
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
スウェーデン 259.90 272.21 283.23 212.95 229.03 267.31 291.75 268.15 270.81 274.07
日本 3,185.91 3,648.08 3,980.72 4,536.96 4,998.80 5,545.57 4,923.39 4,492.45 4,098.36 4,635.98
イギリス 1,197.02 1,248.63 1,289.59 1,155.16 1,241.72 1,344.50 1,421.10 1,561.24 1,653.85 1,688.25
フランス 1,272.43 1,273.59 1,404.39 1,324.24 1,396.65 1,602.13 1,606.04 1,454.56 1,505.18 1,494.63
ドイツ 1,598.64 1,875.62 2,136.31 2,072.46 2,209.93 2,588.00 2,498.11 2,214.69 2,242.07 2,197.13
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
スウェーデン 262.83 242.40 266.85 334.34 385.12 392.22 423.09 491.26 517.71 436.54
日本 4,968.36 4,374.71 4,182.85 4,519.56 4,893.14 4,831.47 4,601.66 4,579.75 5,106.68 5,289.49
イギリス 1,668.69 1,650.25 1,788.55 2,056.29 2,422.62 2,546.04 2,712.26 3,091.70 2,960.39 2,421.48
フランス 1,366.24 1,377.67 1,500.35 1,844.08 2,118.67 2,198.16 2,320.66 2,660.91 2,929.98 2,697.96
ドイツ 1,948.84 1,945.80 2,077.02 2,501.01 2,813.08 2,848.44 2,994.86 3,425.98 3,744.85 3,407.56
2010 2011 2012 2013 2014
スウェーデン 495.81 574.09 552.48 586.84 581.96
日本 5,759.07 6,233.15 6,272.36 5,212.33 4,897.00
イギリス 2,487.92 2,664.72 2,707.57 2,786.67 3,066.30
フランス 2,647.35 2,864.65 2,685.37 2,811.92 2,856.70
ドイツ 3,402.44 3,748.66 3,529.38 3,733.86 3,890.10

単位: 10億USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>