世界の経済・統計 情報サイト

人口の推移(1980~2011年)
(アメリカ, 日本)

人口の推移(1980~2011年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
アメリカ 227.62 229.92 232.13 234.25 236.31 238.42 240.59 242.75 244.97 247.29
日本 116.77 117.62 118.45 119.27 120.05 120.80 121.45 122.03 122.55 123.03
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
アメリカ 250.05 253.39 256.78 260.15 263.33 266.46 269.58 272.82 276.02 279.20
日本 123.44 123.93 124.37 124.77 125.12 125.44 125.71 126.01 126.35 126.59
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
アメリカ 282.30 285.22 288.02 290.73 293.39 296.12 298.93 301.90 304.72 307.37
日本 126.83 127.13 127.40 127.63 127.73 127.75 127.75 127.76 127.69 127.55
2010 2011
アメリカ 309.74 311.94
日本 127.59 127.83

単位: 100万人

<出典>