世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(クロアチア, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
クロアチア 70.18 70.34 70.48 70.27 70.22 70.89 71.42 71.47 71.49 71.84
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
クロアチア 72.17 72.19 71.24 71.52 71.80 72.08 72.37 72.50 72.32 72.64
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
クロアチア 72.81 74.51 74.72 74.61 75.52 75.24 75.84 75.71 75.91 76.17
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
クロアチア 76.48 76.78 76.92 77.13 77.48 77.28 78.02 77.83 78.07 78.42
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
クロアチア 77.72 76.42
日本 84.56 84.45

単位: 歳