世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(ドイツ, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
ドイツ 72.80 73.04 73.33 73.62 74.07 74.19 74.40 74.81 75.00 75.19
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ドイツ 75.09 75.32 75.82 75.87 76.27 76.42 76.67 77.07 77.48 77.73
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ドイツ 77.93 78.33 78.23 78.38 78.68 78.93 79.13 79.53 79.74 79.84
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ドイツ 79.99 80.44 80.54 80.49 81.09 80.64 80.99 80.99 80.89 81.29
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
ドイツ 81.04 80.90
日本 84.56 84.45

単位: 歳