世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(チェコ, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
チェコ 70.28 70.72 70.81 70.59 70.84 71.05 71.00 71.45 71.64 71.68
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
チェコ 71.38 71.90 72.27 72.77 72.97 73.07 73.71 73.82 74.51 74.67
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
チェコ 74.97 75.17 75.22 75.17 75.72 75.92 76.52 76.72 76.98 77.08
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
チェコ 77.42 77.87 78.08 78.18 78.82 78.58 79.03 78.98 79.03 79.23
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
チェコ 78.23 77.37
日本 84.56 84.45

単位: 歳