世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(コロンビア, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
コロンビア 66.87 67.20 67.53 67.75 67.98 66.28 68.26 68.27 68.39 68.53
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
コロンビア 68.64 68.81 69.04 69.34 69.61 69.93 70.19 70.49 70.74 70.93
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
コロンビア 71.32 71.50 71.94 72.36 72.70 73.08 73.47 73.84 74.30 74.74
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
コロンビア 75.03 75.32 75.60 75.83 76.04 76.26 76.47 76.65 76.75 76.75
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
コロンビア 74.77 72.83
日本 84.56 84.45

単位: 歳