USドル/円の為替レートの推移
USドル/円の為替レートの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
USドル/円の為替レートの推移(月次)
USドルに切替
画像出力
| 年月 | 2014/01 | 2014/02 | 2014/03 | 2014/04 | 2014/05 | 2014/06 | 2014/07 | 2014/08 | 2014/09 | 2014/10 | 2014/11 | 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USドル | 103.9350 | 102.1561 | 102.2725 | 102.5638 | 101.7900 | 102.0524 | 102.7800 | 102.9571 | 107.2442 | 108.0614 | 116.2122 | 119.3126 |
| 年月 | 2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 |
| USドル | 118.3078 | 118.5633 | 120.3868 | 119.5495 | 120.6894 | 123.7505 | 123.2433 | 123.2338 | 120.2850 | 120.0619 | 122.5329 | 121.9240 |
| 年月 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 |
| USドル | 118.3061 | 115.0932 | 113.0705 | 109.9652 | 109.0622 | 105.4918 | 103.9711 | 101.2691 | 101.9442 | 103.8175 | 107.6244 | 115.8995 |
| 年月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | ||||||
| USドル | 114.7500 | 113.0716 | 113.0145 | 110.0620 | 112.2574 | 110.9059 |
単位: 円
※月間の平均レート
USドル/円の為替レートの推移(年次)
USドルに切替
画像出力
| 年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USドル | 226.7408 | 220.5358 | 249.0767 | 237.5117 | 237.5225 | 238.5358 | 168.5198 | 144.6375 | 128.1517 | 137.9644 |
| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| USドル | 144.7925 | 134.7067 | 126.6513 | 111.1978 | 102.2078 | 94.0596 | 108.7791 | 120.9909 | 130.9053 | 113.9068 |
| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| USドル | 107.7655 | 121.5289 | 125.3880 | 115.9335 | 108.1926 | 110.2182 | 116.2993 | 117.7535 | 103.3595 | 93.5701 |
| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| USドル | 87.7799 | 79.8070 | 79.7905 | 97.5957 | 105.9448 | 121.0440 | 108.7929 | 112.3436 |
単位: 円
※年間の平均レート
※数値は1月~最新月の平均レート
コメント