シンガポールのインフレ率の推移

シンガポールのインフレ率の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。

インフレ率(年平均値)の推移

シンガポールのインフレ率(年平均値)の推移(1980~2012年)。

  • 年平均値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
8.53 8.19 3.92 1.03 2.61 0.49 -1.38 0.48 1.52 2.29
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3.45 3.42 2.27 2.29 3.10 1.73 1.38 2.02 -0.27 0.02
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.35 1.01 -0.39 0.49 1.67 0.47 0.97 2.10 6.61 0.59
2010 2011 2012
2.82 5.25 3.50

単位: %

※背景オレンジは推計値


インフレ率(期末値)の推移

シンガポールのインフレ率(期末値)の推移(1980~2012年)。

  • 期末値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
6.00 10.34 0.83 1.15 0.90 0.69 -1.37 1.52 1.41 3.31
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3.82 2.88 1.78 2.56 2.88 0.84 2.00 2.05 -1.43 0.68
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.06 -0.59 0.44 0.75 1.31 1.27 0.81 4.02 5.79 -0.76
2010 2011 2012
3.97 5.54 2.47

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典