カタールの経済成長率の推移

カタールの経済成長率の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • 経済成長率とは、GDPが前年比(または前四半期比)に対してでどの程度成長したかを指す。
  • 経済成長率(%)=(当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100

実質経済成長率の推移

カタールの実質経済成長率の推移(1980~2012年)。

  • 実質GDPの変動を実質経済成長率と呼ぶ。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
-1.02 -3.89 -8.21 -5.33 15.99 -13.03 3.71 0.90 4.70 5.30
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
-14.64 -2.55 8.16 -0.46 1.96 3.63 7.60 28.45 9.03 5.50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10.94 6.32 3.20 6.32 17.72 7.49 26.17 17.99 17.66 11.96
2010 2011 2012
16.64 18.82 6.02

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典